Iedereen heeft een 400W acculader nodig voor 12 volt lithium-ionbatterijen (12V5A Li-ion acculader met CE- en ROHS-certificering), en wij kunnen u het beste kwaliteitsproduct ter wereld aanbieden. Het gebruik van geavanceerde technologieën in de productie van deze 400W acculader heeft ons in staat gesteld om grondstoffen en personeel efficiënter in te zetten. Het product wordt zeer gewaardeerd in de toepassingsgebieden van acculaders. ESG streeft onophoudelijk naar innovatie en verandering, met als doel de ontwikkeling van de industrie te leiden en onze producten en diensten op onze unieke manier te verbeteren. We zetten ons in om een van de beste bedrijven in de markt te zijn.
| Plaats van herkomst: | Guangdong, China, China | Merknaam: | ESG |
| Modelnummer: | 400W, 400W | Type: | Stekkeroplader |
| Gebruik: | Videogameconsole, tablet, standaardbatterij, scooter, PROFESSIONEEL, MP3/MP4-speler, microfoon, industrieel, elektrische auto, elektrische fiets, oortelefoon, camera | Is LED-lampverlichting: | Ja |
| Uitvoer: | 9V-12V/1.5A, 9V/2A, 9V/1.67A, 9V/1.2A, 6.5V-9V/2A, 5V/8A, 5V/4A, 5V/4.5A, 5V/3A, 5V/2A, 5V/2.4A, 5V/2.1A, 5V/1A, 5V/1.5A, 5V/1.2A, 5.1V/2A, 5.1V/2.4A, 5.1V/2.1A, 3.6V-6.5V/3A, 3.5V/2.4A, 20 V, 12V/2A, 12V/1.5A, 12V/1.25A | Uitgangsvermogen: | 8W, 7W, 6W, 5W, 3W, 35W, 20W, 20W, 18W, 15W, 12W, 1.5W |
| Invoer: | 9V/2A, 9V/1,67A, 5V/2A, 12V/6,5A, 12V/5A, 12V/4A, 12V/20A, 12V/2,5A, 12V/10A, 12-24V/5A, 12-24V/2,4A, 100-240V/1,2A, 100-240V/0,9A, 100-240V/0,8A, 100-240V/0,6A, 100-240V/0,5A, 100-240V/0,4A, 100-240V/0,3A, 100-240V/0,2A, 100-240V/0,15A | type: | Elektrisch |
| Gebruik voor: | Standaardbatterij | Certificaat: | CE & Rohs |
| Geval: | Aluminium | Productnaam: | 336V 48V 60V lithiumbatterijlader |
| Nettogewicht: | 0,8 kg | Efficiëntie: | ≥ 87% (volledige belading) |
| Kleur: | Zilver of zwart |
Waarom voor ons kiezen?
Waarom voor ons kiezen?
| Ingangsspanning: 100VAC~240VAC 50Hz/60Hz | CC | CV | Overgangs-/afschakelstroom | Nettogewicht | Maat | Pakket | ||||
| Artikelnummer | Ingangsspanning | Loodzuur | Li-MnO2 | LiFePO4 | A | Loodzuur (A) | Li(A) | (kg) | (mm) | ( stuks/doos ) |
| YX-180W | 12V | 14.7V | 16.8V | 14.6V | 8A | 1.6A | 0.4 | 0.9 | 155*90*50 | 12 stuks/doos |
| 7A | 1.4A | 0.35 | ||||||||
| 24V | 29.4V | 29.4V | 29,2V | 5A | 1.0A | 0.25A | ||||
| 36V | 44.1V | 42.0V | 43.8V | 4A | 0.8A | 0.2A | ||||
| 48V | 58.8V | 54.8V | 58.4V | 3A | 0.6A | 0.15A | ||||
| 60V | 73.5V | 67.2V | 73.0V | 1A | 0.2A | 0.05A | ||||
| 2A | 0.4A | 0.1A | ||||||||
| 72V | 88.2V | 84.0V | 87.6V | 1A | 0.2A | 0.05A | ||||
| 2A | 0,4A | 0,1A | ||||||||
Productpresentatie
De plattegrond
authenticatie
Onze fabriek
neem contact met ons op
CONTACT US

Sany:sany@esg100.com
Eric:linda@esg100.com
Jessica:sales@esg100.com
Amy:wing@esg100.com
Anna:solar1@esg100.com
Beira:zhang@esg100.com
Arthas:John@esg100.com
MIYA: Jimmy@esg100.com
QUICK LINKS
QUICK LINKS