Todos necesitan un cargador de baterías de 400 W, un cargador de baterías de iones de litio de 12 voltios y 5 A con certificación CE y ROHS, y podemos ofrecerle el producto de la mejor calidad del mundo. El uso de en la fabricación del cargador de baterías de 400 W, un cargador de baterías de iones de litio de 12 voltios y 5 A con certificación CE y ROHS nos ha permitido un uso más eficiente de los recursos y el personal. El producto es altamente reconocido en el campo de aplicación de cargadores de baterías. ESG se esfuerza incansablemente por innovar y cambiar, con la esperanza de liderar el desarrollo de la industria y mejorar nuestros productos y servicios de una manera única. Estamos comprometidos a ser una de las mejores empresas del mercado.
| Lugar de origen: | Guangdong, China, China | Nombre de la marca: | ESG |
| Número de modelo: | 400W, 400W | Tipo: | Cargador enchufable |
| Usar: | Reproductor de videojuegos, tableta, batería estándar, patinete, PROFESIONAL, reproductor MP3/MP4, micrófono, industrial, coche eléctrico, bicicleta eléctrica, auriculares, cámara | ¿Es la iluminación de lámparas LED? | Sí |
| Producción: | 9V-12V/1.5A, 9V/2A, 9V/1.67A, 9V/1.2A, 6.5V-9V/2A, 5V/8A, 5V/4A, 5V/4.5A, 5V/3A, 5V/2A, 5V/2.4A, 5V/2.1A, 5V/1A, 5V/1.5A, 5V/1.2A, 5.1V/2A, 5.1V/2.4A, 5.1V/2.1A, 3.6V-6.5V/3A, 3.5V/2.4A, 20 V, 12V/2A, 12V/1.5A, 12V/1.25A | Potencia de salida: | 8W, 7W, 6W, 5W, 3W, 35W, 20W, 20W, 18W, 15W, 12W, 1.5W |
| Aporte: | 9V/2A, 9V/1.67A, 5V/2A, 12V/6.5A, 12V/5A, 12V/4A, 12V/20A, 12V/2.5A, 12V/10A, 12-24V/5A, 12-24V/2.4A, 100-240V/1.2A, 100-240V/0.9A, 100-240V/0.8A, 100-240V/0.6A, 100-240V/0.5A, 100-240V/0.4A, 100-240V/0.3A, 100-240V/0.2A, 100-240V/0.15A | tipo: | Eléctrico |
| Uso para: | Batería estándar | Certificado: | CE y RoHS |
| Caso: | Aluminio | Nombre del producto: | Cargador de baterías de litio de 336 V, 48 V y 60 V |
| Peso neto: | 0,8 kg | Eficiencia: | ≥ 87% (carga completa) |
| Color: | Plateado o negro |
¿Por qué elegirnos?
¿Por qué elegirnos?
| Voltaje de entrada: 100 V CA ~ 240 V CA 50 Hz/60 Hz | CC | CV | Corriente de transición/corte | Peso neto | Tamaño | Paquete | ||||
| Número de artículo | Voltaje de entrada | Ácido de plomo | Li-MnO2 | LiFePO4 | A | Ácido de plomo (A) | Li(A) | (kg) | (mm) | (unidades/caja) |
| YX-180W | 12V | 14.7V | 16.8V | 14.6V | 8A | 1.6A | 0.4 | 0.9 | 155*90*50 | 12 unidades/caja |
| 7A | 1.4A | 0.35 | ||||||||
| 24V | 29.4V | 29.4V | 29,2 V | 5A | 1.0A | 0.25A | ||||
| 36V | 44.1V | 42.0V | 43.8V | 4A | 0.8A | 0.2A | ||||
| 48V | 58.8V | 54.8V | 58.4V | 3A | 0.6A | 0.15A | ||||
| 60V | 73.5V | 67.2V | 73.0V | 1A | 0.2A | 0.05A | ||||
| 2A | 0.4A | 0.1A | ||||||||
| 72V | 88.2V | 84.0V | 87.6V | 1A | 0.2A | 0.05A | ||||
| 2A | 0,4A | 0,1A | ||||||||
Exhibición del producto
El plano de planta
autenticación
Nuestra fábrica
Contáctanos
CONTACT US

Sany:sany@esg100.com
Eric:linda@esg100.com
Jessica:sales@esg100.com
Amy:wing@esg100.com
Anna:solar1@esg100.com
Beira:zhang@esg100.com
Arthas:John@esg100.com
MIYA: Jimmy@esg100.com
QUICK LINKS
QUICK LINKS