Tutti hanno bisogno di un caricabatterie da 400 W, un caricabatterie per batterie agli ioni di litio da 12 Volt, un caricabatterie per batterie agli ioni di litio da 12 V 5 A con certificazione CE e RoHS, e noi possiamo offrirvi il prodotto di migliore qualità al mondo. L'utilizzo di tecnologie innovative nella produzione del caricabatterie da 400 W, del caricabatterie per batterie agli ioni di litio da 12 Volt, del caricabatterie per batterie agli ioni di litio da 12 V 5 A con certificazione CE e RoHS ci ha permesso un uso più efficiente delle risorse e del personale. Il prodotto è altamente riconosciuto nel campo di applicazione dei caricabatterie. ESG si impegna costantemente nell'innovazione e nel cambiamento, con l'obiettivo di guidare lo sviluppo del settore e migliorare i nostri prodotti e servizi in modo unico. Ci impegniamo a essere una delle migliori aziende sul mercato.
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina, Cina | Nome del marchio: | ESG |
| Numero di modello: | 400W, 400W | Tipo: | Caricabatterie a spina |
| Utilizzo: | Lettore di videogiochi, tablet, batteria standard, scooter, professionale, lettore MP3/MP4, microfono, industriale, auto elettrica, bici elettrica, auricolare, fotocamera | Illuminazione a lampada LED: | SÌ |
| Produzione: | 9V-12V/1.5A, 9V/2A, 9V/1.67A, 9V/1.2A, 6.5V-9V/2A, 5V/8A, 5V/4A, 5V/4.5A, 5V/3A, 5V/2A, 5V/2.4A, 5V/2.1A, 5V/1A, 5V/1.5A, 5V/1.2A, 5.1V/2A, 5.1V/2.4A, 5.1V/2.1A, 3.6V-6.5V/3A, 3.5V/2.4A, 20 V, 12V/2A, 12V/1.5A, 12V/1.25A | Potenza di uscita: | 8W, 7W, 6W, 5W, 3W, 35W, 20W, 20W, 18W, 15W, 12W, 1.5W |
| Ingresso: | 9V/2A, 9V/1.67A, 5V/2A, 12V/6.5A, 12V/5A, 12V/4A, 12V/20A, 12V/2.5A, 12V/10A, 12-24V/5A, 12-24V/2.4A, 100-240V/1.2A, 100-240V/0.9A, 100-240V/0.8A, 100-240V/0.6A, 100-240V/0.5A, 100-240V/0.4A, 100-240V/0.3A, 100-240V/0.2A, 100-240V/0.15A | tipo: | Elettrico |
| Utilizzo per: | Batteria standard | Certificato: | CE e RoHS |
| Caso: | Alluminio | Nome del prodotto: | Caricabatterie al litio da 336 V, 48 V e 60 V |
| Peso netto: | 0,8 kg | Efficienza: | ≥ 87% (caricamento completo) |
| Colore: | Argento o nero |
Perché scegliere noi?
Perché scegliere noi?
| Tensione di ingresso: 100 V CA ~ 240 V CA 50 Hz/60 Hz | CC | CV | Corrente di transizione/interruzione | Peso netto | Misurare | Pacchetto | ||||
| Articolo n. | Tensione di ingresso | Acido di piombo | Li-MnO2 | LiFePO4 | UN | Acido di piombo (A) | Li(A) | (kg) | (mm) | (pz/cartone) |
| YX-180W | 12V | 14.7V | 16.8V | 14.6V | 8A | 1.6A | 0.4 | 0.9 | 155*90*50 | 12 pezzi/cartone |
| 7A | 1.4A | 0.35 | ||||||||
| 24V | 29.4V | 29.4V | 29,2 V | 5A | 1.0A | 0.25A | ||||
| 36V | 44.1V | 42.0V | 43.8V | 4A | 0.8A | 0.2A | ||||
| 48V | 58.8V | 54.8V | 58.4V | 3A | 0.6A | 0.15A | ||||
| 60V | 73.5V | 67.2V | 73.0V | 1A | 0.2A | 0.05A | ||||
| 2A | 0.4A | 0.1A | ||||||||
| 72V | 88.2V | 84.0V | 87.6V | 1A | 0.2A | 0.05A | ||||
| 2A | 0,4A | 0,1A | ||||||||
Esposizione del prodotto
La planimetria
autenticazione
La nostra fabbrica
contattaci
CONTACT US

Sany:sany@esg100.com
Eric:linda@esg100.com
Jessica:sales@esg100.com
Amy:wing@esg100.com
Anna:solar1@esg100.com
Beira:zhang@esg100.com
Arthas:John@esg100.com
MIYA: Jimmy@esg100.com
QUICK LINKS
QUICK LINKS