Jeder benötigt ein 400-W-Ladegerät für 12-Volt-Lithium-Ionen-Akkus (12V, 5A) mit CE- und RoHS-Zertifizierung, und wir bieten Ihnen das weltweit beste Produkt. Die Verwendung modernster Fertigungstechnologien ermöglicht uns einen effizienteren Einsatz von Ressourcen und Personal. Das Produkt genießt in der Branche der Ladegeräte hohes Ansehen. ESG strebt kontinuierlich nach Innovationen und Weiterentwicklungen, um die Branchenentwicklung anzuführen und unsere Produkte und Dienstleistungen auf einzigartige Weise zu verbessern. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, eines der besten Unternehmen am Markt zu sein.
| Herkunftsort: | Guangdong, China, China | Markenname: | ESG |
| Modellnummer: | 400W, 400W | Typ: | Netzladegerät |
| Verwenden: | Videospielkonsole, Tablet, Standardakku, Roller, PROFESSIONELL, MP3-/MP4-Player, Mikrofon, Industrie, Elektroauto, E-Bike, Kopfhörer, Kamera | Ist LED-Lampenbeleuchtung: | Ja |
| Ausgabe: | 9V-12V/1.5A, 9V/2A, 9V/1.67A, 9V/1.2A, 6.5V-9V/2A, 5V/8A, 5V/4A, 5V/4.5A, 5V/3A, 5V/2A, 5V/2.4A, 5V/2.1A, 5V/1A, 5V/1.5A, 5V/1.2A, 5.1V/2A, 5.1V/2.4A, 5.1V/2.1A, 3.6V-6.5V/3A, 3.5V/2.4A, 20 V, 12V/2A, 12V/1.5A, 12V/1.25A | Ausgangsleistung: | 8W, 7W, 6W, 5W, 3W, 35W, 20W, 20W, 18W, 15W, 12W, 1.5W |
| Eingang: | 9 V/2 A, 9 V/1,67 A, 5 V/2 A, 12 V/6,5 A, 12 V/5 A, 12 V/4 A, 12 V/20 A, 12 V/2,5 A, 12 V/10 A, 12–24 V/5 A, 12–24 V/2,4 A, 100–240 V/1,2 A, 100–240 V/0,9 A, 100–240 V/0,8 A, 100–240 V/0,6 A, 100–240 V/0,5 A, 100–240 V/0,4 A, 100–240 V/0,3 A, 100–240 V/0,2 A, 100–240 V/0,15 A | Typ: | Elektrisch |
| Verwendungszweck: | Standardbatterie | Zertifikat: | CE & RoHS |
| Fall: | Aluminium | Produktname: | 336V 48V 60V Lithium-Akkuladegerät |
| Nettogewicht: | 0,8 kg | Effizienz: | ≥ 87 % (Volllast) |
| Farbe: | Silber oder Schwarz |
Warum sollten Sie sich für uns entscheiden?
Warum sollten Sie sich für uns entscheiden?
| Eingangsspannung: 100 V AC ~ 240 V AC, 50 Hz/60 Hz | CC | CV | Übergangs- / Abschaltstrom | Nettogewicht | Größe | Paket | ||||
| Artikelnummer | Eingangsspannung | Blei-Säure | Li-MnO2 | LiFePO4 | A | Blei-Säure (A) | Li(A) | (kg) | (mm) | ( Stück/Karton) |
| YX-180W | 12V | 14.7V | 16.8V | 14.6V | 8A | 1.6A | 0.4 | 0.9 | 155*90*50 | 12 Stück/Karton |
| 7A | 1.4A | 0.35 | ||||||||
| 24V | 29.4V | 29.4V | 29,2 V | 5A | 1.0A | 0.25A | ||||
| 36V | 44.1V | 42.0V | 43.8V | 4A | 0.8A | 0.2A | ||||
| 48V | 58.8V | 54.8V | 58.4V | 3A | 0.6A | 0.15A | ||||
| 60V | 73.5V | 67.2V | 73.0V | 1A | 0.2A | 0.05A | ||||
| 2A | 0.4A | 0.1A | ||||||||
| 72V | 88.2V | 84.0V | 87.6V | 1A | 0.2A | 0.05A | ||||
| 2A | 0,4A | 0,1A | ||||||||
Produktpräsentation
Der Grundriss
Authentifizierung
Unsere Fabrik
Kontaktieren Sie uns
CONTACT US

Sany:sany@esg100.com
Eric:linda@esg100.com
Jessica:sales@esg100.com
Amy:wing@esg100.com
Anna:solar1@esg100.com
Beira:zhang@esg100.com
Arthas:John@esg100.com
MIYA: Jimmy@esg100.com
QUICK LINKS
QUICK LINKS