Ang tanan nanginahanglan ug 400w nga Battery Charger 12 Volt Lithium ion Battery Charger 12V5A Li-ion Battery Charger nga adunay CE ROHS, ug among ikatanyag kanimo ang labing maayo nga kalidad nga produkto sa kalibutan. Ang paggamit sa 400w nga Battery Charger 12 Volt Lithium ion Battery Charger 12V5A Li-ion Battery Charger nga adunay CE ROHS nga paggama nagtugot kanamo alang sa mas episyente nga paggamit sa mga kahinguhaan ug mga personahe. Ang produkto giila pag-ayo sa natad sa aplikasyon sa Battery Charger. Ang ESG walay hunong nga naningkamot alang sa mga inobasyon ug mga pagbag-o, nga naglaum nga manguna sa pag-uswag sa industriya ug mapaayo ang among mga produkto ug serbisyo sa among talagsaon nga paagi. Kami komitado nga mahimong usa sa labing maayo nga mga negosyo sa merkado.
| Lugar nga Gigikanan: | Guangdong, Tsina, Tsina | Ngalan sa Brand: | ESG |
| Numero sa Modelo: | 400W, 400W | Matang: | Isaksak nga Charger |
| Gamita: | Video Game Player, Tablet, Standard nga Baterya, scooter, PROPESYONAL, MP3 / MP4 Player, Mikropono, Industriyal, de-kuryenteng sakyanan, de-kuryenteng bisikleta, Earphone, Kamera | Ang suga ba sa LED nga suga: | Oo |
| Output: | 9V-12V/1.5A, 9V/2A, 9V/1.67A, 9V/1.2A, 6.5V-9V/2A, 5V/8A, 5V/4A, 5V/4.5A, 5V/3A, 5V/2A, 5V/2.4A, 5V/2.1A, 5V/1A, 5V/1.5A, 5V/1.2A, 5.1V/2A, 5.1V/2.4A, 5.1V/2.1A, 3.6V-6.5V/3A, 3.5V/2.4A, 20 V, 12V/2A, 12V/1.5A, 12V/1.25A | Gahum sa Pag-output: | 8W, 7W, 6W, 5W, 3W, 35W, 20W, 20W, 18W, 15W, 12W, 1.5W |
| Pagsulod: | 9V/2A, 9V/1.67A, 5V/2A, 12V/6.5A, 12V/5A, 12v/4a, 12V/20A, 12V/2.5A, 12v/10a, 12-24V/5A, 12-24V/2.4A, 100-240V/1.2A, 100-240V/0.9A, 100-240V/0.8A, 100-240V/0.6A, 100-240V/0.5A, 100-240V/0.4A, 100-240V/0.3A, 100-240V/0.2A, 100-240V/0.15A | klase: | Elektrisidad |
| Gamiton Para sa: | Standard nga Baterya | Sertipiko: | CE ug Rohs |
| Kaso: | Aluminyo | Ngalan sa produkto: | 336v 48v 60v nga lithium nga baterya nga pangkarga |
| Timbang nga Putlon: | 0.8kg | Kaepektibo: | ≥ 87% (bug-os nga pagkarga) |
| Kolor: | Sliver o Itom |
Ngano nga pilion mi?
Ngano nga pilion mi?
| Boltahe sa Pag-input: 100VAC~ 240VAC 50HZ/60HZ | CC | CV | Transisyon / Pagputol sa Kuryente | Timbang nga Putlon | Gidak-on | Pakete | ||||
| Numero sa Aytem | Boltahe sa pagsulod | Asido sa Tingga | Li-MnO2 | LiFePO4 | Usa ka | Asido sa Tingga (A) | Li(A) | (kilo) | (mm) | (mga piraso/ctn) |
| YX-180W | 12V | 14.7V | 16.8V | 14.6V | 8A | 1.6A | 0.4 | 0.9 | 155*90*50 | 12 ka piraso/ctn |
| 7A | 1.4A | 0.35 | ||||||||
| 24V | 29.4V | 29.4V | 29.2V | 5A | 1.0A | 0.25A | ||||
| 36V | 44.1V | 42.0V | 43.8V | 4A | 0.8A | 0.2A | ||||
| 48V | 58.8V | 54.8V | 58.4V | 3A | 0.6A | 0.15A | ||||
| 60V | 73.5V | 67.2V | 73.0V | 1A | 0.2A | 0.05A | ||||
| 2A | 0.4A | 0.1A | ||||||||
| 72V | 88.2V | 84.0V | 87.6V | 1A | 0.2A | 0.05A | ||||
| 2A | 0.4A | 0.1A | ||||||||
Pagpakita sa produkto
Ang plano sa salog
pag-ila
Ang Among Pabrika
kontaka kami
CONTACT US

Sany:sany@esg100.com
Eric:linda@esg100.com
Jessica:sales@esg100.com
Amy:wing@esg100.com
Ana:solar1@esg100.com
Beira:zhang@esg100.com
Arthas:John@esg100.com
MIYA: Jimmy@esg100.com
QUICK LINKS
QUICK LINKS