Tout le monde a besoin d'un chargeur de batterie 400 W pour batteries lithium-ion 12 V 5 A, certifié CE et RoHS. Nous vous proposons un produit de la meilleure qualité au monde. La fabrication de ce chargeur nous permet d'optimiser l'utilisation de nos ressources et de notre personnel. Ce produit est reconnu pour son efficacité dans le domaine des chargeurs de batterie. ESG s'engage à innover et à évoluer constamment, avec l'ambition de jouer un rôle moteur dans le développement du secteur et d'améliorer sans cesse ses produits et services. Notre objectif est de devenir l'une des meilleures entreprises du marché.
| Lieu d'origine : | Guangdong, Chine, Chine | Nom de marque : | ESG |
| Numéro de modèle : | 400W, 400W | Taper: | Chargeur secteur |
| Utiliser: | Console de jeux vidéo, tablette, batterie standard, scooter, professionnel, lecteur MP3/MP4, microphone, industriel, voiture électrique, vélo électrique, écouteurs, appareil photo | L'éclairage par lampe LED : | Oui |
| Sortir: | 9V-12V/1.5A, 9V/2A, 9V/1.67A, 9V/1.2A, 6.5V-9V/2A, 5V/8A, 5V/4A, 5V/4.5A, 5V/3A, 5V/2A, 5V/2.4A, 5V/2.1A, 5V/1A, 5V/1.5A, 5V/1.2A, 5.1V/2A, 5.1V/2.4A, 5.1V/2.1A, 3.6V-6.5V/3A, 3.5V/2.4A, 20 V, 12V/2A, 12V/1.5A, 12V/1.25A | Puissance de sortie : | 8W, 7W, 6W, 5W, 3W, 35W, 20W, 20W, 18W, 15W, 12W, 1.5W |
| Saisir: | 9 V/2 A, 9 V/1,67 A, 5 V/2 A, 12 V/6,5 A, 12 V/5 A, 12 V/4 A, 12 V/20 A, 12 V/2,5 A, 12 V/10 A, 12-24 V/5 A, 12-24 V/2,4 A, 100-240 V/1,2 A, 100-240 V/0,9 A, 100-240 V/0,8 A, 100-240 V/0,6 A, 100-240 V/0,5 A, 100-240 V/0,4 A, 100-240 V/0,3 A, 100-240 V/0,2 A, 100-240 V/0,15 A | taper: | Électrique |
| Utilisation : | Batterie standard | Certificat: | CE et RoHS |
| Cas: | Aluminium | Nom du produit : | Chargeur de batterie au lithium 336 V 48 V 60 V |
| Poids net : | 0,8 kg | Efficacité: | ≥ 87 % (chargement complet) |
| Couleur: | Argenté ou noir |
Pourquoi nous choisir ?
Pourquoi nous choisir ?
| Tension d'entrée : 100 V CA ~ 240 V CA 50 Hz/60 Hz | CC | CV | Courant de transition / de coupure | Poids net | Taille | Emballer | ||||
| Numéro d'article | Tension d'entrée | Acide au plomb | Li-MnO2 | LiFePO4 | UN | Acide au plomb (A) | Li(A) | (kg) | (mm) | ( pièces/carton ) |
| YX-180W | 12V | 14.7V | 16.8V | 14.6V | 8A | 1.6A | 0.4 | 0.9 | 155*90*50 | 12 pièces/carton |
| 7A | 1.4A | 0.35 | ||||||||
| 24V | 29.4V | 29.4V | 29,2 V | 5A | 1.0A | 0.25A | ||||
| 36V | 44.1V | 42.0V | 43.8V | 4A | 0.8A | 0.2A | ||||
| 48V | 58.8V | 54.8V | 58.4V | 3A | 0.6A | 0.15A | ||||
| 60V | 73.5V | 67.2V | 73.0V | 1A | 0.2A | 0.05A | ||||
| 2A | 0.4A | 0.1A | ||||||||
| 72V | 88.2V | 84.0V | 87.6V | 1A | 0.2A | 0.05A | ||||
| 2A | 0,4A | 0,1A | ||||||||
Présentation du produit
Le plan d'étage
authentification
Notre usine
Contactez-nous
CONTACT US

Sany :sany@esg100.com
Éric :linda@esg100.com
Jessica :sales@esg100.com
Amy :wing@esg100.com
Anna :solar1@esg100.com
Beira :zhang@esg100.com
Arthas :John@esg100.com
MIYA: Jimmy@esg100.com
QUICK LINKS
QUICK LINKS