Трехфазный инвертор переменного тока

| Технические характеристики | R8KH3 | R10KH3 | R12KH3 |
| Вход (PV) | |||
| Максимальная мощность (кВт) | 10.4 | 13 | 15.6 |
| Максимальное напряжение постоянного тока (В) | 1,000 | ||
| Диапазон напряжения MPPT (В) | 180~850 | ||
| Максимальный входной ток одного MPPT (А) | 12 | ||
| MPPT трекер/строки | 2/1 | ||
| выход переменного тока | |||
| Номинальная выходная мощность (кВА) | 8.8 | 11 | 13.2 |
| Максимальный выходной ток (А) | 12.7 | 15.9 | 19.1 |
| Напряжение/диапазон сети (В) | 400/360~440 | ||
| Частота (Гц) | 50 /60 | ||
| PF | 0,8 отстающий - 0,8 опережающий | ||
| THDi | <3% | ||
| топология выхода переменного тока | 3W+N+PE | ||
| Батарея | |||
| Диапазон напряжения батареи (В) | 125~600 | ||
| Максимальное напряжение зарядки (В) | 600 | ||
| Полное напряжение батареи (В) | 210 | 270 | 250 |
| Максимальный ток заряда/разряда (А) | 40 | 40 | 50 |
| Тип батареи | литий/свинцово-кислотный | ||
| Интерфейс связи | CAN/RS485 | ||
| вывод EPS | |||
| Номинальная мощность (кВА) | 8.8 | 11 | 13.2 |
| Номинальное выходное напряжение (В) | 400V | ||
| Номинальный выходной ток (А) | 12.7 | 15.9 | 19.1 |
| Номинальная частота (Гц) | 50/60 | ||
| Время автоматического переключения (мс) | < 20 | ||
| THDu | < 2% | ||
| Перегрузочная способность | 110%, 30S/120%, 10S/150%, 0.02S | ||
| Общие данные | |||
| эффективность заряда/разряда батареи | 96.6% | 96.7% | 96.8% |
| Максимальная эффективность постоянного тока | 97.9% | 98.2% | 98.2% |
| Европейская эффективность | 97.2% | 97.5% | 97.5% |
| эффективность MPPT | 99.5% | 99.5% | 99.5% |
| Класс защиты | IP65 | ||
| Уровень шума (дБ) | < 35 | ||
| Рабочая температура | - 25℃~ 60℃ | ||
| Охлаждение | Естественный | ||
| Относительная влажность | 0 ~95% (без конденсации) | ||
| Высота | 2000 м | ||
| Габариты Ш*Г*В (мм) | 530*200*600 | ||
| Вес (кг) | 29 | ||
| Разделительный трансформатор | Нет | ||
| Самопотребление (Вт) | < 3 | ||
| Отображение и связь | |||
| Отображать | LCD | ||
| Интерфейсы: RS485/Wi-Fi/4G/CAN/DRM | Да/ Опционально/ Опционально/ Да/ Да | ||
| Сертификаты | CE、TUV | ||









CONTACT US

Сани:sany@esg100.com
Эрик:linda@esg100.com
Джессика:sales@esg100.com
Эми:wing@esg100.com
Анна:solar1@esg100.com
Бейра:zhang@esg100.com
Артас:John@esg100.com
MIYA: Jimmy@esg100.com
QUICK LINKS
QUICK LINKS