AC driefasen-omvormer

| Technische specificatie | R8KH3 | R10KH3 | R12KH3 |
| Invoer (PV) | |||
| Maximaal vermogen (kW) | 10.4 | 13 | 15.6 |
| Maximale gelijkspanning (V) | 1,000 | ||
| MPPT-spanningsbereik (V) | 180~850 | ||
| Maximale ingangsstroom van één MPPT (A) | 12 | ||
| MPPT-tracker/strings | 2/1 | ||
| AC-uitgang | |||
| Nominaal uitgangsvermogen (kVA) | 8.8 | 11 | 13.2 |
| Maximale uitgangsstroom (A) | 12.7 | 15.9 | 19.1 |
| Netspanning/bereik (V) | 400/360~440 | ||
| Frequentie (Hz) | 50 /60 | ||
| PF | 0,8 achterlopend - 0,8 voorlopend | ||
| THDi | <3% | ||
| AC-uitgangstopologie | 3W+N+PE | ||
| Batterij | |||
| Batterijspanningsbereik (V) | 125~600 | ||
| Maximale laadspanning (V) | 600 | ||
| Volledige accuspanning (V) | 210 | 270 | 250 |
| Maximale laad-/ontlaadstroom (A) | 40 | 40 | 50 |
| Batterijtype | lithium /Loodzuur | ||
| Communicatie-interface | CAN/RS485 | ||
| EPS-uitvoer | |||
| Nominaal vermogen (kVA) | 8.8 | 11 | 13.2 |
| Nominale uitgangsspanning (V) | 400V | ||
| Nominale uitgangsstroom (A) | 12.7 | 15.9 | 19.1 |
| Nominale frequentie (Hz) | 50/60 | ||
| Automatische omschakeltijd (ms) | < 20 | ||
| THDu | < 2% | ||
| Overbelastingscapaciteit | 110%, 30S/120%, 10S/150%, 0.02S | ||
| Algemene gegevens | |||
| Batterij laad-/ontlaadefficiëntie | 96.6% | 96.7% | 96.8% |
| DC Max. rendement | 97.9% | 98.2% | 98.2% |
| Euro-efficiëntie | 97.2% | 97.5% | 97.5% |
| MPPT-efficiëntie | 99.5% | 99.5% | 99.5% |
| Beschermingsklasse | IP65 | ||
| Geluidsemissie (dB) | < 35 | ||
| Bedrijfstemperatuur | - 25℃~ 60℃ | ||
| Koeling | Natuurlijk | ||
| Relatieve luchtvochtigheid | 0 ~95% (niet-condenserend) | ||
| Hoogte | 2000 meter | ||
| Afmetingen B*D*H (mm) | 530*200*600 | ||
| Gewicht (kg) | 29 | ||
| Scheidingstransformator | Nee | ||
| Eigen verbruik (W) | < 3 | ||
| Weergave en communicatie | |||
| Weergave | LCD | ||
| Interface: RS485/Wifi/4G/CAN/DRM | Ja/ Opt/ Opt/ Ja/ Ja | ||
| Certificaten | CE、TUV | ||









CONTACT US

Sany:sany@esg100.com
Eric:linda@esg100.com
Jessica:sales@esg100.com
Amy:wing@esg100.com
Anna:solar1@esg100.com
Beira:zhang@esg100.com
Arthas:John@esg100.com
MIYA: Jimmy@esg100.com
QUICK LINKS
QUICK LINKS