Inversor trifásico de CA

| Especificaciones técnicas | R8KH3 | R10KH3 | R12KH3 |
| Entrada (PV) | |||
| Potencia máxima (kW) | 10.4 | 13 | 15.6 |
| Voltaje CC máximo (V) | 1,000 | ||
| Rango de voltaje MPPT (V) | 180~850 | ||
| Corriente de entrada máxima de un solo MPPT (A) | 12 | ||
| Rastreador/cadenas MPPT | 2/1 | ||
| Salida de CA | |||
| Potencia nominal de salida (kVA) | 8.8 | 11 | 13.2 |
| Corriente de salida máxima (A) | 12.7 | 15.9 | 19.1 |
| Tensión/rango de la red (V) | 400/360~440 | ||
| Frecuencia (Hz) | 50 /60 | ||
| PF | 0,8 retraso - 0,8 adelanto | ||
| THDi | <3% | ||
| Topología de salida de CA | 3W+N+PE | ||
| Batería | |||
| Rango de voltaje de la batería (V) | 125~600 | ||
| Voltaje máximo de carga (V) | 600 | ||
| Voltaje de la batería completa (V) | 210 | 270 | 250 |
| Corriente máxima de carga/descarga (A) | 40 | 40 | 50 |
| Tipo de batería | litio /ácido de plomo | ||
| Interfaz de comunicación | CAN/RS485 | ||
| Salida EPS | |||
| Potencia nominal (kVA) | 8.8 | 11 | 13.2 |
| Tensión de salida nominal (V) | 400V | ||
| Corriente de salida nominal (A) | 12.7 | 15.9 | 19.1 |
| Frecuencia nominal (Hz) | 50/60 | ||
| Conmutación automática por tiempo (ms) | < 20 | ||
| THDu | < 2% | ||
| Capacidad de sobrecarga | 110%, 30S/120%, 10S/150%, 0.02S | ||
| Datos generales | |||
| Eficiencia de carga/descarga de la batería | 96.6% | 96.7% | 96.8% |
| Eficiencia máxima de CC | 97.9% | 98.2% | 98.2% |
| Eficiencia europea | 97.2% | 97.5% | 97.5% |
| Eficiencia del MPPT | 99.5% | 99.5% | 99.5% |
| Clase de protección | IP65 | ||
| Emisión de ruido (dB) | < 35 | ||
| Temperatura de funcionamiento | - 25℃~ 60℃ | ||
| Enfriamiento | Natural | ||
| Humedad relativa | 0 ~95% (sin condensación) | ||
| Altitud | 2.000 metros | ||
| Dimensiones Ancho*Profundidad*Alto (mm) | 530*200*600 | ||
| Peso (kg) | 29 | ||
| Transformador de aislamiento | No | ||
| Autoconsumo(W) | < 3 | ||
| Visualización y comunicación | |||
| Mostrar | LCD | ||
| Interfaz: RS485/Wifi/4G/CAN/DRM | Sí/ Opción/ Opción/ Sí/ Sí | ||
| Certificados | CE、TUV | ||









CONTACT US

Sany:sany@esg100.com
Eric:linda@esg100.com
Jessica:sales@esg100.com
Amy:wing@esg100.com
Anna:solar1@esg100.com
Beira:zhang@esg100.com
Arthas:John@esg100.com
MIYA: Jimmy@esg100.com
QUICK LINKS
QUICK LINKS