Inverter trifase CA

| Specifiche tecniche | R8KH3 | R10KH3 | R12KH3 |
| Ingresso (PV) | |||
| Potenza massima (kW) | 10.4 | 13 | 15.6 |
| Tensione massima in corrente continua (V) | 1,000 | ||
| Intervallo di tensione MPPT (V) | 180~850 | ||
| Corrente di ingresso massima del singolo MPPT (A) | 12 | ||
| Tracciatore/stringhe MPPT | 2/1 | ||
| uscita CA | |||
| potenza nominale (kVA) | 8.8 | 11 | 13.2 |
| Corrente di uscita massima (A) | 12.7 | 15.9 | 19.1 |
| Tensione/intervallo di tensione di rete (V) | 400/360~440 | ||
| Frequenza (Hz) | 50 /60 | ||
| PF | 0,8 in ritardo - 0,8 in anticipo | ||
| THDi | <3% | ||
| topologia di uscita CA | 3W+N+PE | ||
| Batteria | |||
| Intervallo di tensione della batteria (V) | 125~600 | ||
| Tensione di carica massima (V) | 600 | ||
| Tensione massima della batteria (V) | 210 | 270 | 250 |
| Corrente massima di carica/scarica (A) | 40 | 40 | 50 |
| Tipo di batteria | litio/acido di piombo | ||
| Interfaccia di comunicazione | CAN/RS485 | ||
| Uscita EPS | |||
| Potenza nominale (kVA) | 8.8 | 11 | 13.2 |
| Tensione di uscita nominale (V) | 400V | ||
| Corrente di uscita nominale (A) | 12.7 | 15.9 | 19.1 |
| Frequenza nominale (Hz) | 50/60 | ||
| Tempo di commutazione automatica (ms) | < 20 | ||
| THDu | < 2% | ||
| capacità di sovraccarico | 110%, 30S/120%, 10S/150%, 0.02S | ||
| Dati generali | |||
| Efficienza di carica/scarica della batteria | 96.6% | 96.7% | 96.8% |
| Efficienza massima in corrente continua | 97.9% | 98.2% | 98.2% |
| Efficienza Euro | 97.2% | 97.5% | 97.5% |
| Efficienza MPPT | 99.5% | 99.5% | 99.5% |
| Classe di protezione | IP65 | ||
| Emissione sonora (dB) | < 35 | ||
| Temperatura di esercizio | - 25℃~ 60℃ | ||
| Raffreddamento | Naturale | ||
| Umidità relativa | 0 ~95% (senza condensa) | ||
| Altitudine | 2.000 metri | ||
| Dimensioni L*P*A (mm) | 530*200*600 | ||
| Peso (kg) | 29 | ||
| Trasformatore di isolamento | NO | ||
| Autoconsumo (W) | < 3 | ||
| Visualizzazione e comunicazione | |||
| Display | LCD | ||
| Interfaccia: RS485/Wi-Fi/4G/CAN/DRM | Sì/Opzione/Opzione/Sì/Sì | ||
| Certificati | CE、TUV | ||









CONTACT US

Sany:sany@esg100.com
Eric:linda@esg100.com
Jessica:sales@esg100.com
Amy:wing@esg100.com
Anna:solar1@esg100.com
Beira:zhang@esg100.com
Arthas:John@esg100.com
MIYA: Jimmy@esg100.com
QUICK LINKS
QUICK LINKS