Onduleur triphasé CA

| Spécifications techniques | R8KH3 | R10KH3 | R12KH3 |
| Entrée (PV) | |||
| Puissance maximale (kW) | 10.4 | 13 | 15.6 |
| Tension CC maximale (V) | 1,000 | ||
| Plage de tension MPPT (V) | 180~850 | ||
| Courant d'entrée maximal d'un seul MPPT (A) | 12 | ||
| Chaînes de suivi MPPT | 2/1 | ||
| Sortie CA | |||
| Puissance de sortie nominale (kVA) | 8.8 | 11 | 13.2 |
| Courant de sortie maximal (A) | 12.7 | 15.9 | 19.1 |
| Tension/plage du réseau (V) | 400/360~440 | ||
| Fréquence (Hz) | 50 /60 | ||
| PF | 0,8 retard - 0,8 avance | ||
| THDi | <3% | ||
| topologie de sortie CA | 3W+N+PE | ||
| Batterie | |||
| Plage de tension de la batterie (V) | 125~600 | ||
| Tension de charge maximale (V) | 600 | ||
| Tension de batterie complète (V) | 210 | 270 | 250 |
| Courant de charge/décharge max. (A) | 40 | 40 | 50 |
| Type de batterie | lithium / plomb-acide | ||
| interface de communication | CAN/RS485 | ||
| Production EPS | |||
| Puissance nominale (kVA) | 8.8 | 11 | 13.2 |
| Tension de sortie nominale (V) | 400V | ||
| Courant de sortie nominal (A) | 12.7 | 15.9 | 19.1 |
| Fréquence nominale (Hz) | 50/60 | ||
| Délai de commutation automatique (ms) | < 20 | ||
| THDu | < 2% | ||
| capacité de surcharge | 110%, 30S/120%, 10S/150%, 0.02S | ||
| Données générales | |||
| efficacité de charge/décharge de la batterie | 96.6% | 96.7% | 96.8% |
| efficacité maximale en courant continu | 97.9% | 98.2% | 98.2% |
| Euro-efficacité | 97.2% | 97.5% | 97.5% |
| efficacité MPPT | 99.5% | 99.5% | 99.5% |
| Classe de protection | IP65 | ||
| Émission sonore (dB) | < 35 | ||
| Température de fonctionnement | - 25℃~ 60℃ | ||
| Refroidissement | Naturel | ||
| Humidité relative | 0 à 95 % (sans condensation) | ||
| Altitude | 2 000 m | ||
| Dimensions L*P*H (mm) | 530*200*600 | ||
| Poids (kg) | 29 | ||
| Transformateur d'isolement | Non | ||
| Autoconsommation (W) | < 3 | ||
| Affichage et communication | |||
| Afficher | LCD | ||
| Interfaces : RS485/Wi-Fi/4G/CAN/DRM | Oui/ Opt/ Opt/ Oui/ Oui | ||
| Certificats | CE、TUV | ||









CONTACT US

Sany :sany@esg100.com
Éric :linda@esg100.com
Jessica :sales@esg100.com
Amy :wing@esg100.com
Anna :solar1@esg100.com
Beira :zhang@esg100.com
Arthas :John@esg100.com
MIYA: Jimmy@esg100.com
QUICK LINKS
QUICK LINKS