AC Three Phase Inverter

| Teknikal nga espesipikasyon | R8KH3 | R10KH3 | R12KH3 |
| Pagsulod (PV) | |||
| Pinakamataas nga gahum (kW) | 10.4 | 13 | 15.6 |
| Max. DC boltahe (V) | 1,000 | ||
| Sakup sa boltahe sa MPPT (V) | 180~850 | ||
| Max.input current sa single MPPT(A) | 12 | ||
| MPPT tracker/mga kuwerdas | 2/1 | ||
| Output sa AC | |||
| Gi-rate nga gahum sa output (kVA) | 8.8 | 11 | 13.2 |
| Kinatas-ang output current (A) | 12.7 | 15.9 | 19.1 |
| Boltahe/range sa grid (V) | 400/360~440 | ||
| Kasubsob (Hz) | 50 /60 | ||
| PF | 0.8 naulahi-0.8 nanguna | ||
| THDi | <3% | ||
| Topolohiya sa output sa AC | 3W+N+PE | ||
| Baterya | |||
| Sakup sa boltahe sa baterya (V) | 125~600 | ||
| Max. boltahe sa pag-charge (V) | 600 | ||
| Bug-os nga boltahe sa baterya (V) | 210 | 270 | 250 |
| Max.charge/discharge current (A) | 40 | 40 | 50 |
| Tipo sa baterya | lithium / Asido sa tingga | ||
| Interface sa komunikasyon | CAN/RS485 | ||
| Output sa EPS | |||
| Gi-rate nga gahum (kVA) | 8.8 | 11 | 13.2 |
| Gi-rate nga boltahe sa output (V) | 400V | ||
| Gi-rate nga output current (A) | 12.7 | 15.9 | 19.1 |
| Gi-rate nga frequency (Hz) | 50/60 | ||
| Awtomatikong pagbalhin sa paglabay sa panahon (ms) | < 20 | ||
| THDu | < 2% | ||
| Kapasidad sa sobra nga karga | 110%, 30S/120%, 10S/150%, 0.02S | ||
| Kinatibuk-ang datos | |||
| Epektibo sa pag-charge/discharge sa baterya | 96.6% | 96.7% | 96.8% |
| DC Max. nga kahusayan | 97.9% | 98.2% | 98.2% |
| Epektibo sa Euro | 97.2% | 97.5% | 97.5% |
| Epektibo sa MPPT | 99.5% | 99.5% | 99.5% |
| Klase sa proteksyon | IP65 | ||
| Pagpagawas sa kasaba (dB) | < 35 | ||
| Temperatura sa operasyon | - 25℃~ 60℃ | ||
| Pagpabugnaw | Natural | ||
| Relatibong kaumog | 0 ~95%(dili-kondensasyon) | ||
| Gihabogon | 2,000m | ||
| Mga Dimensyon Lapad*D*T (mm) | 530*200*600 | ||
| Timbang (kg) | 29 | ||
| Transpormador sa pagbulag | Dili | ||
| Pagkonsumo sa kaugalingon (W) | < 3 | ||
| Pagpakita ug komunikasyon | |||
| Ipakita | LCD | ||
| Interface: RS485/Wifi/4G/CAN/DRM | Oo/ Pagpili/ Pagpili/ Oo/ Oo | ||
| Mga Sertipiko | CE、TUV | ||









CONTACT US

Sany:sany@esg100.com
Eric:linda@esg100.com
Jessica:sales@esg100.com
Amy:wing@esg100.com
Ana:solar1@esg100.com
Beira:zhang@esg100.com
Arthas:John@esg100.com
MIYA: Jimmy@esg100.com
QUICK LINKS
QUICK LINKS