Dreiphasen-Wechselrichter

| Technische Spezifikation | R8KH3 | R10KH3 | R12KH3 |
| Eingang (PV) | |||
| Maximale Leistung (kW) | 10.4 | 13 | 15.6 |
| Maximale Gleichspannung (V) | 1,000 | ||
| MPPT-Spannungsbereich (V) | 180~850 | ||
| Maximaler Eingangsstrom eines einzelnen MPPT (A) | 12 | ||
| MPPT-Tracker/Zeichenketten | 2/1 | ||
| AC-Ausgang | |||
| Nennausgangsleistung (kVA) | 8.8 | 11 | 13.2 |
| Maximaler Ausgangsstrom (A) | 12.7 | 15.9 | 19.1 |
| Netzspannung/Bereich (V) | 400/360~440 | ||
| Frequenz (Hz) | 50 /60 | ||
| PF | 0,8 nacheilend-0,8 voreilend | ||
| THDi | <3% | ||
| AC-Ausgangstopologie | 3W+N+PE | ||
| Batterie | |||
| Batteriespannungsbereich (V) | 125~600 | ||
| Maximale Ladespannung (V) | 600 | ||
| Volle Batteriespannung (V) | 210 | 270 | 250 |
| Maximaler Lade-/Entladestrom (A) | 40 | 40 | 50 |
| Akku-Typ | Lithium / Blei-Säure | ||
| Kommunikationsschnittstelle | CAN/RS485 | ||
| EPS-Ausgabe | |||
| Nennleistung (kVA) | 8.8 | 11 | 13.2 |
| Nennausgangsspannung (V) | 400V | ||
| Nennausgangsstrom (A) | 12.7 | 15.9 | 19.1 |
| Nennfrequenz (Hz) | 50/60 | ||
| Automatische Umschaltzeit (ms) | < 20 | ||
| THDu | < 2 % | ||
| Überlastkapazität | 110%, 30S/120%, 10S/150%, 0.02S | ||
| Allgemeine Daten | |||
| Batterielade-/Entladeeffizienz | 96.6% | 96.7% | 96.8% |
| Maximaler Wirkungsgrad im Gleichstrom | 97.9% | 98.2% | 98.2% |
| Euro-Effizienz | 97.2% | 97.5% | 97.5% |
| MPPT-Effizienz | 99.5% | 99.5% | 99.5% |
| Schutzklasse | IP65 | ||
| Geräuschemission (dB) | < 35 | ||
| Betriebstemperatur | - 25℃~ 60℃ | ||
| Kühlung | Natürlich | ||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 ~95% (nicht kondensierend) | ||
| Höhe | 2.000 m | ||
| Abmessungen B*T*H (mm) | 530*200*600 | ||
| Gewicht (kg) | 29 | ||
| Trenntransformator | NEIN | ||
| Eigenverbrauch (W) | < 3 | ||
| Darstellung und Kommunikation | |||
| Anzeige | LCD | ||
| Schnittstellen: RS485/WLAN/4G/CAN/DRM | Ja/ Opt/ Opt/ Ja/ Ja | ||
| Zertifikate | CE、TUV | ||









CONTACT US

Sany:sany@esg100.com
Eric:linda@esg100.com
Jessica:sales@esg100.com
Amy:wing@esg100.com
Anna:solar1@esg100.com
Beira:zhang@esg100.com
Arthas:John@esg100.com
MIYA: Jimmy@esg100.com
QUICK LINKS
QUICK LINKS