Noord-Amerikaanse split-phase omvormer (batterijspanning > 80V)

| Technische specificatie | R6KH1NA | R8KH1NA | R10KH1NA | R12KH1NA |
| Invoer (PV) | ||||
| Maximaal vermogen (kW) | 7.8 | 10.4 | 13 | 15.6 |
| Maximale gelijkspanning (V) | 500 | |||
| MPPT-spanningsbereik (V) | 125-500 | |||
| Maximale ingangsstroom van één MPPT (A) | 12 | |||
| MPPT-tracker/strings | 4/1 | |||
| AC-uitgang | ||||
| Nominaal uitgangsvermogen (kVA) | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Maximale uitgangsstroom (A) | 27.3 | 36.4 | 45.4 | 50 |
| Netspanning/bereik (V) | 240/211~264 | |||
| Frequentie (Hz) | 50/60 | |||
| PF | 0,8 achterlopend - 0,8 voorlopend | |||
| THDi | < 3% | |||
| AC-uitgangstopologie | L+N+PE | |||
| Batterij | ||||
| Batterijspanningsbereik (V) | 85~400 | |||
| Maximale laadspanning (V) | 400 | |||
| Volledige accuspanning (V) | 85 | 110 | 140 | 160 |
| Maximale laad-/ontlaadstroom (A) | 80/80 | |||
| Batterijtype | lithium /Loodzuur | |||
| Communicatie-interface | CAN/RS485 | |||
| EPS-uitvoer | ||||
| Nominaal vermogen (kVA) | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Nominale uitgangsspanning (V) | 220-240 /110-120 | |||
| Nominale frequentie (Hz) | 50/60 | |||
| Automatische omschakeltijd (ms) | < 20 | |||
| THDu | < 2% | |||
| Overbelastingscapaciteit | 110%, 30S/120%, 10S/150%, 0.02S | |||
| Algemene gegevens | ||||
| Maximale efficiëntie | ≥98.2% | |||
| CEC-efficiëntie | ≥97.2% | |||
| Beschermingsklasse | IP65/NEMA 3R | |||
| Geluidsemissie (dB) | < 25 | < 25 | < 29 | < 29 |
| Bedrijfstemperatuur | - 25℃~ 60℃ | |||
| Koeling | Natuurlijk | |||
| Relatieve luchtvochtigheid | 0 ~95% (niet-condenserend) | |||
| Hoogte | 2000 meter | |||
| Afmetingen B*D*H (mm) | 530*200*660 | |||
| Gewicht (kg) | 32 | |||
| Weergave en communicatie | ||||
| Weergave | LCD | |||
| Interface: RS485/Wifi/4G/CAN/DRM | Ja/ Opt/ Opt/ Ja/ Ja | |||
| Stroomverbruik in stand-by 's nachts (W) | < 2,5 (Met de batterij < 5) | |||
| Scheidingstransformator | Nee | |||
| veiligheidsnorm | UL1741SA alle opties, UL1699B, CSA 22.2 | |||
| EMC | FCC Deel 15, Klasse B | |||
| Aangesloten op het elektriciteitsnet | IEEE 1547, IEEE 2030.5, Hawaii Rule 14H, Rule 21 Fase I, II, III | |||










CONTACT US

Sany:sany@esg100.com
Eric:linda@esg100.com
Jessica:sales@esg100.com
Amy:wing@esg100.com
Anna:solar1@esg100.com
Beira:zhang@esg100.com
Arthas:John@esg100.com
MIYA: Jimmy@esg100.com
QUICK LINKS
QUICK LINKS