อินเวอร์เตอร์แบบแยกเฟสสำหรับอเมริกาเหนือ (แรงดันแบตเตอรี่ > 80V)

| ข้อกำหนดทางเทคนิค | R6KH1NA | R8KH1NA | R10KH1NA | R12KH1NA |
| อินพุต (PV) | ||||
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 7.8 | 10.4 | 13 | 15.6 |
| แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงสูงสุด (V) | 500 | |||
| ช่วงแรงดัน MPPT (V) | 125-500 | |||
| กระแสอินพุตสูงสุดของ MPPT ตัวเดียว (แอมป์) | 12 | |||
| ตัวติดตาม MPPT/สตริง | 4/1 | |||
| เอาต์พุต AC | ||||
| กำลังไฟฟ้าขาออกที่กำหนด (kVA) | 6 | 8 | 10 | 12 |
| กระแสเอาต์พุตสูงสุด (แอมป์) | 27.3 | 36.4 | 45.4 | 50 |
| แรงดันไฟฟ้า/ช่วงแรงดัน (V) | 240/211~264 | |||
| ความถี่ (เฮิร์ตซ์) | 50/60 | |||
| PF | 0.8 ล้าหลัง - 0.8 นำหน้า | |||
| ทีดี | < 3% | |||
| โทโพโลยีเอาต์พุต AC | L+N+PE | |||
| แบตเตอรี่ | ||||
| ช่วงแรงดันแบตเตอรี่ (V) | 85~400 | |||
| แรงดันไฟฟ้าชาร์จสูงสุด (V) | 400 | |||
| แรงดันแบตเตอรี่เต็ม (V) | 85 | 110 | 140 | 160 |
| กระแสชาร์จ/คายประจุสูงสุด (แอมป์) | 80/80 | |||
| ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียม/ตะกั่วกรด | |||
| อินเทอร์เฟซการสื่อสาร | CAN/RS485 | |||
| เอาต์พุต EPS | ||||
| กำลังไฟฟ้าที่กำหนด (kVA) | 6 | 8 | 10 | 12 |
| แรงดันเอาต์พุตที่กำหนด (V) | 220-240 /110-120 | |||
| ความถี่ที่กำหนด (เฮิร์ตซ์) | 50/60 | |||
| เวลาสลับอัตโนมัติ (มิลลิวินาที) | < 20 | |||
| ทีเอชดู | < 2% | |||
| ความสามารถในการรับน้ำหนักเกิน | 110%, 30S/120%, 10S/150%, 0.02S | |||
| ข้อมูลทั่วไป | ||||
| ประสิทธิภาพสูงสุด | ≥98.2% | |||
| ประสิทธิภาพของ CEC | ≥97.2% | |||
| ระดับการป้องกัน | IP65/NEMA 3R | |||
| ระดับเสียงรบกวน (เดซิเบล) | < 25 | < 25 | < 29 | < 29 |
| อุณหภูมิในการทำงาน | - 25℃~ 60℃ | |||
| การระบายความร้อน | เป็นธรรมชาติ | |||
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 0 ~95% (ไม่ควบแน่น) | |||
| ระดับความสูง | 2,000 เมตร | |||
| ขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.) | 530*200*660 | |||
| น้ำหนัก (กก.) | 32 | |||
| การแสดงผลและการสื่อสาร | ||||
| แสดง | LCD | |||
| อินเทอร์เฟซ: RS485/Wifi/4G/CAN/DRM | ใช่/ เลือก/ เลือก/ ใช่/ ใช่ | |||
| อัตราการใช้พลังงานในโหมดสแตนด์บายตอนกลางคืน (วัตต์) | < 2.5 (รวมแบตเตอรี่ < 5) | |||
| หม้อแปลงแยก | เลขที่ | |||
| มาตรฐานความปลอดภัย | UL1741SA ทุกตัวเลือก, UL1699B, CSA 22.2 | |||
| EMC | FCC ส่วนที่ 15, คลาส B | |||
| เชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า | IEEE 1547, IEEE 2030.5, กฎฮาวาย 14H, กฎ 21 ระยะที่ I, II, III | |||










CONTACT US

ซานี่:sany@esg100.com
เอริค:linda@esg100.com
เจสสิก้า:sales@esg100.com
เอมี่:wing@esg100.com
แอนนา:solar1@esg100.com
เบียร่า:zhang@esg100.com
อาร์ธัส:John@esg100.com
MIYA: Jimmy@esg100.com
QUICK LINKS
QUICK LINKS