Onduleur monophasé nord-américain (tension de la batterie > 80 V)

| Spécifications techniques | R6KH1NA | R8KH1NA | R10KH1NA | R12KH1NA |
| Entrée (PV) | ||||
| Puissance maximale (kW) | 7.8 | 10.4 | 13 | 15.6 |
| Tension CC maximale (V) | 500 | |||
| Plage de tension MPPT (V) | 125-500 | |||
| Courant d'entrée maximal d'un seul MPPT (A) | 12 | |||
| Chaînes de suivi MPPT | 4/1 | |||
| Sortie CA | ||||
| Puissance de sortie nominale (kVA) | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Courant de sortie maximal (A) | 27.3 | 36.4 | 45.4 | 50 |
| Tension/plage du réseau (V) | 240/211~264 | |||
| Fréquence (Hz) | 50/60 | |||
| PF | 0,8 retard - 0,8 avance | |||
| THDi | < 3% | |||
| topologie de sortie CA | L+N+PE | |||
| Batterie | ||||
| Plage de tension de la batterie (V) | 85~400 | |||
| Tension de charge maximale (V) | 400 | |||
| Tension de batterie complète (V) | 85 | 110 | 140 | 160 |
| Courant de charge/décharge max. (A) | 80/80 | |||
| Type de batterie | lithium / plomb-acide | |||
| interface de communication | CAN/RS485 | |||
| Production EPS | ||||
| Puissance nominale (kVA) | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Tension de sortie nominale (V) | 220-240 /110-120 | |||
| Fréquence nominale (Hz) | 50/60 | |||
| Délai de commutation automatique (ms) | < 20 | |||
| THDu | < 2% | |||
| capacité de surcharge | 110%, 30S/120%, 10S/150%, 0.02S | |||
| Données générales | ||||
| efficacité maximale | ≥98.2% | |||
| efficacité CEC | ≥97.2% | |||
| Classe de protection | IP65/NEMA 3R | |||
| Émission sonore (dB) | < 25 | < 25 | < 29 | < 29 |
| Température de fonctionnement | - 25℃~ 60℃ | |||
| Refroidissement | Naturel | |||
| Humidité relative | 0 à 95 % (sans condensation) | |||
| Altitude | 2 000 m | |||
| Dimensions L*P*H (mm) | 530*200*660 | |||
| Poids (kg) | 32 | |||
| Affichage et communication | ||||
| Afficher | LCD | |||
| Interfaces : RS485/Wi-Fi/4G/CAN/DRM | Oui/ Opt/ Opt/ Oui/ Oui | |||
| Consommation électrique en veille la nuit (W) | < 2,5 (Avec la batterie < 5) | |||
| Transformateur d'isolement | Non | |||
| norme de sécurité | UL1741SA toutes options, UL1699B, CSA 22.2 | |||
| EMC | FCC Partie 15, Classe B | |||
| Raccordé au réseau | IEEE 1547, IEEE 2030.5, Règle 14H d'Hawaï, Règle 21 Phase I, II, III | |||










CONTACT US

Sany :sany@esg100.com
Éric :linda@esg100.com
Jessica :sales@esg100.com
Amy :wing@esg100.com
Anna :solar1@esg100.com
Beira :zhang@esg100.com
Arthas :John@esg100.com
MIYA: Jimmy@esg100.com
QUICK LINKS
QUICK LINKS