Inbhéirteoir scoilte céime Mheiriceá Thuaidh (voltas ceallraí > 80V)

| Sonraíocht theicniúil | R6KH1NA | R8KH1NA | R10KH1NA | R12KH1NA |
| Ionchur (PV) | ||||
| Uaschumhacht (kW) | 7.8 | 10.4 | 13 | 15.6 |
| Uasvoltas DC (V) | 500 | |||
| Raon voltais MPPT (V) | 125-500 | |||
| Uasmhéid reatha ionchuir MPPT (A) aonair | 12 | |||
| Rianaitheoir/teaghráin MPPT | 4/1 | |||
| Aschur AC | ||||
| Cumhacht aschuir rátáilte (kVA) | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Uasmhéid reatha aschuir (A) | 27.3 | 36.4 | 45.4 | 50 |
| Voltas/raon eangaí (V) | 240/211~264 | |||
| Minicíocht (Hz) | 50/60 | |||
| PF | 0.8 moill-0.8 ceannródaíochta | |||
| THDi | < 3% | |||
| Toipeolaíocht aschuir AC | L+N+PE | |||
| Ceallraí | ||||
| Raon voltais ceallraí (V) | 85~400 | |||
| Uasvoltas luchtaithe (V) | 400 | |||
| Voltas iomlán ceallraí (V) | 85 | 110 | 140 | 160 |
| Uasmhéid reatha muirir/urscaoilte (A) | 80/80 | |||
| Cineál ceallraí | litiam / aigéad luaidhe | |||
| Comhéadan cumarsáide | CAN/RS485 | |||
| Aschur EPS | ||||
| Cumhacht rátáilte (kVA) | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Voltas aschuir rátáilte (V) | 220-240 /110-120 | |||
| Minicíocht rátáilte (Hz) | 50/60 | |||
| Athrú uathoibríoch le himeacht ama (ms) | < 20 | |||
| THDu | < 2% | |||
| Cumas ró-ualaigh | 110%, 30S/120%, 10S/150%, 0.02S | |||
| Sonraí ginearálta | ||||
| Éifeachtúlacht uasta | ≥98.2% | |||
| Éifeachtúlacht CEC | ≥97.2% | |||
| Rang cosanta | IP65/NEMA 3R | |||
| Astaíocht torainn (dB) | < 25 | < 25 | < 29 | < 29 |
| Teocht oibríochta | - 25℃~ 60℃ | |||
| Fuarú | Nádúrtha | |||
| Taiseachas coibhneasta | 0 ~95% (gan comhdhlúthú) | |||
| Airde | 2,000m | |||
| Toisí L*D*A (mm) | 530*200*660 | |||
| Meáchan (kg) | 32 | |||
| Taispeántas agus cumarsáid | ||||
| Taispeáin | LCD | |||
| Comhéadan: RS485/Wifi/4G/ CAN/DRM | Tá/ Rogha/ Rogha/ Tá/ Tá | |||
| Tomhaltas cumhachta fuireachais san oíche (W) | < 2.5 (Leis an gceallraí < 5) | |||
| Claochladán leithlisithe | Níl | |||
| caighdeán sábháilteachta | UL1741SA gach rogha, UL1699B, CSA 22.2 | |||
| EMC | FCC Cuid 15, Aicme B | |||
| Ar an ngreille | IEEE 1547, IEEE 2030.5, Rialachán 14H Haváí, Rialachán 21 Céim I, II, III | |||










CONTACT US

Sany:sany@esg100.com
Éric:linda@esg100.com
Jessica:sales@esg100.com
Amy:wing@esg100.com
Anna:solar1@esg100.com
Beira:zhang@esg100.com
Arthas:John@esg100.com
MIYA: Jimmy@esg100.com
QUICK LINKS
QUICK LINKS