Nordamerikanischer Split-Phase-Wechselrichter (Batteriespannung > 80 V)

| Technische Spezifikation | R6KH1NA | R8KH1NA | R10KH1NA | R12KH1NA |
| Eingang (PV) | ||||
| Maximale Leistung (kW) | 7.8 | 10.4 | 13 | 15.6 |
| Maximale Gleichspannung (V) | 500 | |||
| MPPT-Spannungsbereich (V) | 125-500 | |||
| Maximaler Eingangsstrom eines einzelnen MPPT (A) | 12 | |||
| MPPT-Tracker/Zeichenketten | 4/1 | |||
| AC-Ausgang | ||||
| Nennausgangsleistung (kVA) | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Maximaler Ausgangsstrom (A) | 27.3 | 36.4 | 45.4 | 50 |
| Netzspannung/Bereich (V) | 240/211~264 | |||
| Frequenz (Hz) | 50/60 | |||
| PF | 0,8 nacheilend-0,8 voreilend | |||
| THDi | < 3 % | |||
| AC-Ausgangstopologie | L+N+PE | |||
| Batterie | ||||
| Batteriespannungsbereich (V) | 85~400 | |||
| Maximale Ladespannung (V) | 400 | |||
| Volle Batteriespannung (V) | 85 | 110 | 140 | 160 |
| Maximaler Lade-/Entladestrom (A) | 80/80 | |||
| Akku-Typ | Lithium / Blei-Säure | |||
| Kommunikationsschnittstelle | CAN/RS485 | |||
| EPS-Ausgabe | ||||
| Nennleistung (kVA) | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Nennausgangsspannung (V) | 220-240 /110-120 | |||
| Nennfrequenz (Hz) | 50/60 | |||
| Automatische Umschaltzeit (ms) | < 20 | |||
| THDu | < 2 % | |||
| Überlastkapazität | 110%, 30S/120%, 10S/150%, 0.02S | |||
| Allgemeine Daten | ||||
| Maximale Effizienz | ≥98.2% | |||
| Kationenaustauschkapazität | ≥97.2% | |||
| Schutzklasse | IP65/NEMA 3R | |||
| Geräuschemission (dB) | < 25 | < 25 | < 29 | < 29 |
| Betriebstemperatur | - 25℃~ 60℃ | |||
| Kühlung | Natürlich | |||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 ~95% (nicht kondensierend) | |||
| Höhe | 2.000 m | |||
| Abmessungen B*T*H (mm) | 530*200*660 | |||
| Gewicht (kg) | 32 | |||
| Darstellung und Kommunikation | ||||
| Anzeige | LCD | |||
| Schnittstellen: RS485/WLAN/4G/CAN/DRM | Ja/ Opt/ Opt/ Ja/ Ja | |||
| Standby-Stromverbrauch nachts (W) | < 2,5 (Bei einer Batteriekapazität < 5 ) | |||
| Trenntransformator | NEIN | |||
| Sicherheitsstandard | UL1741SA alle Optionen, UL1699B, CSA 22.2 | |||
| EMC | FCC Teil 15, Klasse B | |||
| Netzgekoppelt | IEEE 1547, IEEE 2030.5, Hawaii Rule 14H, Rule 21 Phase I, II, III | |||










CONTACT US

Sany:sany@esg100.com
Eric:linda@esg100.com
Jessica:sales@esg100.com
Amy:wing@esg100.com
Anna:solar1@esg100.com
Beira:zhang@esg100.com
Arthas:John@esg100.com
MIYA: Jimmy@esg100.com
QUICK LINKS
QUICK LINKS