Inverter sa split-phase sa Amihanang Amerika (boltahe sa baterya>80V)

| Teknikal nga espesipikasyon | R6KH1NA | R8KH1NA | R10KH1NA | R12KH1NA |
| Pagsulod (PV) | ||||
| Pinakamataas nga gahum (kW) | 7.8 | 10.4 | 13 | 15.6 |
| Max. DC boltahe (V) | 500 | |||
| Sakup sa boltahe sa MPPT (V) | 125-500 | |||
| Max.input current sa single MPPT(A) | 12 | |||
| MPPT tracker/mga kuwerdas | 4/1 | |||
| Output sa AC | ||||
| Gi-rate nga gahum sa output (kVA) | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Kinatas-ang output current (A) | 27.3 | 36.4 | 45.4 | 50 |
| Boltahe/range sa grid (V) | 240/211~264 | |||
| Kasubsob (Hz) | 50/60 | |||
| PF | 0.8 naulahi-0.8 nanguna | |||
| THDi | < 3% | |||
| Topolohiya sa output sa AC | L+N+PE | |||
| Baterya | ||||
| Sakup sa boltahe sa baterya (V) | 85~400 | |||
| Max. boltahe sa pag-charge (V) | 400 | |||
| Bug-os nga boltahe sa baterya (V) | 85 | 110 | 140 | 160 |
| Max.charge/discharge current (A) | 80/80 | |||
| Tipo sa baterya | lithium / Asido sa tingga | |||
| Interface sa komunikasyon | CAN/RS485 | |||
| Output sa EPS | ||||
| Gi-rate nga gahum (kVA) | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Gi-rate nga boltahe sa output (V) | 220-240 /110-120 | |||
| Gi-rate nga frequency (Hz) | 50/60 | |||
| Awtomatikong pagbalhin sa paglabay sa panahon (ms) | < 20 | |||
| THDu | < 2% | |||
| Kapasidad sa sobra nga karga | 110%, 30S/120%, 10S/150%, 0.02S | |||
| Kinatibuk-ang datos | ||||
| Pinakataas nga kahusayan | ≥98.2% | |||
| Epektibo sa CEC | ≥97.2% | |||
| Klase sa proteksyon | IP65/NEMA 3R | |||
| Pagpagawas sa kasaba (dB) | < 25 | < 25 | < 29 | < 29 |
| Temperatura sa operasyon | - 25℃~ 60℃ | |||
| Pagpabugnaw | Natural | |||
| Relatibong kaumog | 0 ~95%(dili kondensasyon) | |||
| Gihabogon | 2,000m | |||
| Mga Dimensyon Lapad*D*T (mm) | 530*200*660 | |||
| Timbang (kg) | 32 | |||
| Pagpakita ug komunikasyon | ||||
| Ipakita | LCD | |||
| Interface: RS485/Wifi/4G/ CAN/DRM | Oo/ Pagpili/ Pagpili/ Oo/ Oo | |||
| Pagkonsumo sa kuryente sa standby sa gabii (W) | < 2.5 (Uban sa baterya < 5) | |||
| Transpormador sa pagbulag | Dili | |||
| sukdanan sa kaluwasan | UL1741SA tanang kapilian, UL1699B, CSA 22.2 | |||
| EMC | FCC Bahin 15, Klase B | |||
| Sa grid | IEEE 1547, IEEE 2030.5, Lagda 14H sa Hawaii, Lagda 21 Hugna I, II, III | |||










CONTACT US

Sany:sany@esg100.com
Eric:linda@esg100.com
Jessica:sales@esg100.com
Amy:wing@esg100.com
Ana:solar1@esg100.com
Beira:zhang@esg100.com
Arthas:John@esg100.com
MIYA: Jimmy@esg100.com
QUICK LINKS
QUICK LINKS