Local de origem: Guangdong, China
Nome da marca: ESG
Número do modelo: EWOF-2500-L2
Garantia: 3 anos
Certificação: CE
Personalizado: Sim
Tensão de saída: 220V
Potência nominal: 3000 W
Nome do produto: Sistema de energia eólica 24V 48V 240V 380V fora da rede, turbina eólica de 2500W
Aplicação: Sistema de energia eólica
Tensão nominal: 120 V/220 V
Tipo de gerador: CA trifásico com ímã permanente
Velocidade nominal do vento: 10 m/s
Material da lâmina: Fibra de vidro reforçada
Número de lâminas: 3


turbina eólica
| Modelo | ES-1000 | ES-2000 | ES-3000 | ES-5000 | ES-10kw |
| Potência nominal | 1000w | 2000w | 3000w | 5000w | 10 kW |
| Potência máxima | 1200w | 2500w | 3500w | 5500w | 12 kW |
| Tensão nominal | 24V/48V | 96V-220V | 220V-380V | 220V-380V | 300V-380V |
| Velocidade do vento inicial | 2,5 m/s | 2,5 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 3 m/s |
| velocidade nominal do vento | 10 m/s | 10 m/s | 10 m/s | 10 m/s | 10 m/s |
| RPM nominal | 300 | 260 | 300 | 350 | 200 |
| Diâmetro da roda | 1,6 m | 2m | 2 | 2,4m | 5m |
| Altura das lâminas | 2m | 2,8m | 3.2 | 3,6m | 6m |
| Número de lâminas | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Material das lâminas | Liga de alumínio | ||||
| velocidade do vento de sobrevivência | 45 m/s | ||||
| Tipo de gerador | gerador síncrono CA trifásico de ímã permanente | ||||
| modo de guinada | Eletroímã | ||||
| Temperatura de trabalho | -40°C-80°C | ||||

Inversor
| Verter | Modelo | ES-3000 |
| Potência nominal | 3000W | |
| Faixa de entrada da fonte de alimentação elétrica | 145VAC-280VAC | |
| Entrada de corrente contínua | 35A-45A | |
| entrada CC | 24V/48V | |
| Faixa de frequência de entrada | 50/60Hz | |
| Saída de pressão estável | 220V±5% | |
| Tensão de saída do inversor | 110V/220V | |
| Frequência de saída do inversor | 60Hz/50Hz | |
| Onda senoidal de saída | Onda senoidal pura | |
| fator de distorção | ≤3% | |
| Tempo de transformação | Alteração automática em 4ms | |
| Eficiência do inversor | 85% | |
| Capacidade de sobrecarga | 120% 10 min 150% 1 min | |
| Modelo de resfriamento | resfriamento forçado | |
| Utilizando a altitude | ≤1000M (altitudes acima de 1000M podem ser utilizadas) | |
| Umidade relativa | 30%-90% | |
| Temperatura de funcionamento | 0-40°C | |
| Dimensões do produto | 390*170*290mm | |
| Peso líquido | 29 kg | |
| Ruído (dB) | 40-60 | |
| Função de proteção | Proteção contra sobretensão da bateria, proteção contra subtensão da bateria, proteção contra sobrecarga, proteção contra curto-circuito, proteção contra sobretemperatura, etc. |

Painel solar
| Modelo | ES480W | ES490W | ES500W | ES510W |
| Potência de pico em watts (Pmax/W) | 480 | 490 | 500 | 510 |
| Tolerância (%) | 0~+3% | |||
| Tensão de circuito aberto (Voc) [V] | 58.44 | 58.68 | 58.92 | 59.4 |
| Corrente de curto-circuito (Isc) [A] | 10.35 | 10.52 | 10.68 | 10.81 |
| Tensão de potência máxima (V) | 48.7 | 48.9 | 49.1 | 49.5 |
| Corrente de potência máxima (A) | 9.86 | 10.02 | 10.18 | 10.3 |
| Tensão máxima do sistema (V) | 1000V | |||
| Temperatura de operação (℃) | -40 -- +85 ℃ | |||

Turbina eólica ES-3kW com controle de passo
| Turbina eólica ES-3kW com controle de passo | Corpo da turbina eólica | DC48V |
| Torre e Acessórios | Torre estaiada, 9M | |
| controlador | DC48V | |
| inversor | 2KVA, DC48/AC220V | |
| bateria | 12V, 200Ah |


Tabela de descarga de corrente constante (Ampères) e potência constante (Watts) a (25°C)
| Tempo | 5 minutos | 10 minutos | 15 minutos | 30 minutos | 1 hora | 2h | 3 horas | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h | |
| 9.60V | UM | 740 | 540 | 380 | 230 | 120 | 70 | 51.4 | 40 | 33 | 23.3 | 21 | 11.34 |
| C | 7858 | 5735 | 4036 | 2443 | 1390 | 811 | 595 | 463 | 382 | 269 | 243 | 131.3 | |
| 10.2V | UM | 652 | 492 | 340 | 218 | 112.8 | 66.8 | 50 | 39 | 32.4 | 22.8 | 20.5 | 11.06 |
| C | 7237 | 5461 | 3774 | 2420 | 1306 | 774 | 579 | 452 | 375 | 264 | 237 | 128.1 | |
| 10.50V | UM | 628 | 468 | 320 | 212 | 109 | 65.2 | 48.8 | 38.4 | 32 | 22.6 | 20 | 10.92 |
| C | 7122 | 5307 | 3628 | 2404 | 1265 | 755 | 565 | 445 | 371 | 262 | 234 | 126.5 | |
| 10.80V | UM | 604 | 444 | 300 | 206 | 106 | 63.6 | 47.6 | 37.8 | 31.2 | 22 | 19.5 | 10.8 |
| C | 7031 | 5168 | 3492 | 2398 | 1229 | 740 | 554 | 435 | 363 | 256 | 233 | 125.7 | |
| 11.10V | UM | 580 | 420 | 280 | 200 | 102 | 62 | 46 | 36.7 | 30.4 | 21.4 | 19 | 10.26 |
| C | 6902 | 4998 | 3332 | 2380 | 1214 | 738 | 547 | 433 | 362 | 255 | 226 | 122.1 | |

CONTACT US

Sany:sany@esg100.com
Eric:linda@esg100.com
Jéssica:sales@esg100.com
Amy:wing@esg100.com
Ana:solar1@esg100.com
Beira:zhang@esg100.com
Arthas:John@esg100.com
MIYA: Jimmy@esg100.com
QUICK LINKS
QUICK LINKS