Herkunftsort: Guangdong, China
Markenname: ESG
Modellnummer: EWOF-2500-L2
Garantie: 3 Jahre
Zertifizierung: CE
Anpassbar: Ja
Ausgangsspannung: 220 V
Nennleistung: 3000 W
Produktname: Windkraftanlage 24 V, 48 V, 240 V, 380 V, netzunabhängig, 2500 W Windkraftanlage
Anwendung: Windkraftanlage
Nennspannung: 120 V/220 V
Generatortyp: Dreiphasen-Wechselstromgenerator mit Permanentmagnet
Nennwindgeschwindigkeit: 10 m/s
Klingenmaterial: Verstärkte Glasfaser
Anzahl der Klingen: 3


Windkraftanlage
| Modell | ES-1000 | ES-2000 | ES-3000 | ES-5000 | ES-10kW |
| Nennleistung | 1000 W | 2000 W | 3000 W | 5000 W | 10 kW |
| Maximale Leistung | 1200 W | 2500 W | 3500 W | 5500 W | 12 kW |
| Nennspannung | 24 V/48 V | 96 V – 220 V | 220 V–380 V | 220 V–380 V | 300 V–380 V |
| Anlaufwindgeschwindigkeit | 2,5 m/s | 2,5 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 3 m/s |
| Nennwindgeschwindigkeit | 10 m/s | 10 m/s | 10 m/s | 10 m/s | 10 m/s |
| Nenndrehzahl | 300 | 260 | 300 | 350 | 200 |
| Raddurchmesser | 1,6 m | 2 m | 2 | 2,4 m | 5 m |
| Klingenhöhe | 2 m | 2,8 m | 3.2 | 3,6 m | 6 m |
| Anzahl der Klingen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Klingenmaterial | Aluminiumlegierung | ||||
| Überlebenswindgeschwindigkeit | 45 m/s | ||||
| Generatortyp | Dreiphasen-Wechselstrom-Synchrongenerator mit Permanentmagneten | ||||
| Giermodus | Elektromagnet | ||||
| Betriebstemperatur | -40°C-80°C | ||||

Wechselrichter
| Verter | Modell | ES-3000 |
| Nennleistung | 3000W | |
| Eingangsspannungsbereich | 145VAC-280VAC | |
| Gleichstromeingang | 35A-45A | |
| Gleichstromeingang | 24V/48V | |
| Eingangsfrequenzbereich | 50/60 Hz | |
| Stabiler Druckausgang | 220V±5% | |
| Wechselrichter-Ausgangsspannung | 110V/220V | |
| Wechselrichter-Ausgangsfrequenz | 60 Hz/50 Hz | |
| Ausgangssinuswelle | Reine Sinuswelle | |
| Verzerrungsfaktor | ≤3% | |
| Zeit transformieren | Automatische Änderung innerhalb von 4 ms | |
| Wechselrichter-Effizienz | 85% | |
| Überlastungsfähigkeit | 120 % 10 Min. 150 % 1 Min. | |
| Kühlmodell | Zwangskühlung | |
| Nutzung der Höhe | ≤1000 m (Höhenlage über 1000 m kann reduziert werden) | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 30%-90% | |
| Betriebstemperatur | 0-40°C | |
| Produktabmessungen | 390 x 170 x 290 mm | |
| Nettogewicht | 29 kg | |
| Rauschen (dB) | 40-60 | |
| Schutzfunktion | Batterieschutz gegen Überspannung, Batterieschutz gegen Unterspannung, Überlastschutz, Kurzschlussschutz, Überhitzungsschutz usw. |

Solarpanel
| Modell | ES480W | ES490W | ES500W | ES510W |
| Spitzenleistung in Watt (Pmax/W) | 480 | 490 | 500 | 510 |
| Toleranz (%) | 0~+3% | |||
| Leerlaufspannung (Voc) [V] | 58.44 | 58.68 | 58.92 | 59.4 |
| Kurzschlussstrom (Isc) [A] | 10.35 | 10.52 | 10.68 | 10.81 |
| Maximale Leistungsspannung (V) | 48.7 | 48.9 | 49.1 | 49.5 |
| Maximale Leistungsstromstärke (A) | 9.86 | 10.02 | 10.18 | 10.3 |
| Maximale Systemspannung (V) | 1000V | |||
| Betriebstemperatur (℃) | -40 -- +85 ℃ | |||

ES-3kW Pitchgesteuerte Windkraftanlage
| ES-3kW Pitchgesteuerte Windkraftanlage | Windturbinenkörper | DC48V |
| Turm & Zubehör | Abgespannter Turm, 9 m | |
| Regler | DC48V | |
| Wechselrichter | 2KVA, DC48/AC220V | |
| Batterie | 12 V, 200 Ah |


Tabelle für Entladung bei konstantem Strom (Ampere) und konstanter Leistung (Watt) bei (25℃)
| Zeit | 5 Minuten | 10 Minuten | 15 Minuten | 30 Minuten | 1 Stunde | 2 Stunden | 3 Stunden | 4 Stunden | 5 Stunden | 8 Stunden | 10 Uhr | 20 Uhr | |
| 9.60V | A | 740 | 540 | 380 | 230 | 120 | 70 | 51.4 | 40 | 33 | 23.3 | 21 | 11.34 |
| W | 7858 | 5735 | 4036 | 2443 | 1390 | 811 | 595 | 463 | 382 | 269 | 243 | 131.3 | |
| 10.2V | A | 652 | 492 | 340 | 218 | 112.8 | 66.8 | 50 | 39 | 32.4 | 22.8 | 20.5 | 11.06 |
| W | 7237 | 5461 | 3774 | 2420 | 1306 | 774 | 579 | 452 | 375 | 264 | 237 | 128.1 | |
| 10.50V | A | 628 | 468 | 320 | 212 | 109 | 65.2 | 48.8 | 38.4 | 32 | 22.6 | 20 | 10.92 |
| W | 7122 | 5307 | 3628 | 2404 | 1265 | 755 | 565 | 445 | 371 | 262 | 234 | 126.5 | |
| 10.80V | A | 604 | 444 | 300 | 206 | 106 | 63.6 | 47.6 | 37.8 | 31.2 | 22 | 19.5 | 10.8 |
| W | 7031 | 5168 | 3492 | 2398 | 1229 | 740 | 554 | 435 | 363 | 256 | 233 | 125.7 | |
| 11.10V | A | 580 | 420 | 280 | 200 | 102 | 62 | 46 | 36.7 | 30.4 | 21.4 | 19 | 10.26 |
| W | 6902 | 4998 | 3332 | 2380 | 1214 | 738 | 547 | 433 | 362 | 255 | 226 | 122.1 | |

CONTACT US

Sany:sany@esg100.com
Eric:linda@esg100.com
Jessica:sales@esg100.com
Amy:wing@esg100.com
Anna:solar1@esg100.com
Beira:zhang@esg100.com
Arthas:John@esg100.com
MIYA: Jimmy@esg100.com
QUICK LINKS
QUICK LINKS