Lugar nga Sinugdanan: Guangdong, Tsina
Ngalan sa Brand: ESG
Numero sa Modelo: EWOF-2500-L2
Garantiya: 3 ka tuig
Sertipikasyon: CE
Gipasadya: Oo
Boltahe sa Output: 220V
Gi-rate nga Gahum: 3000W
Ngalan sa Produkto: Sistema sa gahum sa hangin 24v 48v 240v 380v off grid 2500w nga turbina sa hangin
Aplikasyon: Sistema sa Enerhiya sa Hangin
Gi-rate nga Boltahe: 120v/220v
Tipo sa Generator: 3 Phase AC Permanenteng-magnet
Gibanabana nga gikusgon sa hangin: 10m/s
Materyal sa Blade: Gipalig-on nga fiber sa bildo
Numero sa mga Blade: 3


Turbina sa hangin
| Modelo | ES-1000 | ES-2000 | ES-3000 | ES-5000 | ES-10kw |
| Gi-rate nga gahum | 1000w | 2000w | 3000w | 5000w | 10kw |
| Kinatas-ang gahum | 1200w | 2500w | 3500w | 5500w | 12kw |
| Gi-rate nga boltahe | 24v/48v | 96v-220v | 220v-380v | 220v-380v | 300v-380v |
| Katulin sa hangin sa pagsugod | 2.5m/s | 2.5m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s |
| Gi-rate nga gikusgon sa hangin | 10m/s | 10m/s | 10m/s | 10m/s | 10m/s |
| Gi-rate nga RPM | 300 | 260 | 300 | 350 | 200 |
| Diametro sa ligid | 1.6m | 2m | 2 | 2.4m | 5m |
| Gitas-on sa mga blades | 2m | 2.8m | 3.2 | 3.6m | 6m |
| Gidaghanon sa mga blades | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Materyal sa mga blades | Aluminum nga haluang metal | ||||
| Kusog sa hangin nga makaluwas | 45m/s | ||||
| Tipo sa generator | 3 ka hugna nga permanenteng magnet nga AC synchronous generator | ||||
| yaw mode | Elektromagnet | ||||
| Temperatura sa pagtrabaho | -40°C-80°C | ||||

Inverter
| Verter | Modelo | ES-3000 |
| Gi-rate nga gahum | 3000W | |
| Sakup sa input sa Suplay sa Elektrisidad | 145VAC-280VAC | |
| Direktang input sa kuryente | 35A-45A | |
| Pag-input sa DC | 24V/48V | |
| Sakop sa Frequency sa Pag-input | 50/60Hz | |
| Lig-on nga output sa presyur | 220V±5% | |
| Boltahe sa output sa inverter | 110V/220V | |
| Kadaghanon sa output sa inverter | 60Hz/50Hz | |
| Output nga sine wave | Puro nga sine wave | |
| hinungdan sa pagtuis | ≤3% | |
| Pagbag-o sa panahon | Sulod sa 4ms awtomatikong pagbag-o | |
| Epektibo sa inverter | 85% | |
| Abilidad sa sobra nga karga | 120% 10min 150% 1min | |
| Modelo sa pagpabugnaw | pinugos nga pagpabugnaw | |
| Paggamit sa altitude | ≤1000M (ang gitas-on nga labaw sa 1000M mahimong moubos aron magamit) | |
| Relatibong kaumog | 30%-90% | |
| Temperatura sa pagdagan | 0-40°C | |
| Dimensyon sa produkto | 390*170*290mm | |
| Timbang nga Putlon | 29kg | |
| Kasaba (dB) | 40-60 | |
| Proteksyon nga gimbuhaton | Proteksyon sa overvoltage sa baterya, proteksyon sa undervoltage sa baterya, proteksyon sa overload, proteksyon sa short circuit, proteksyon sa overtemperature, ug uban pa. |

Panel sa Solar
| Modelo | ES480W | ES490W | ES500W | ES510W |
| Kinatas-ang Gahum nga Watts (Pmax/W) | 480 | 490 | 500 | 510 |
| Pagkamatugtanon (%) | 0~+3% | |||
| Boltahe sa Bukas nga Sirkito (Voc) [V] | 58.44 | 58.68 | 58.92 | 59.4 |
| Kuryente sa Mubo nga Sirkito (Isc) [A] | 10.35 | 10.52 | 10.68 | 10.81 |
| Kinatas-ang Boltahe sa Gahom (V) | 48.7 | 48.9 | 49.1 | 49.5 |
| Pinakataas nga Kuryente sa Kusog (A) | 9.86 | 10.02 | 10.18 | 10.3 |
| Pinakataas nga boltahe sa sistema (V) | 1000V | |||
| Temperatura sa Pag-operate (℃) | -40 -- +85 ℃ | |||

ES-3kW PitchControlled Wind Turbine
| ES-3kW PitchControlled Wind Turbine | Lawas sa Turbina sa Hangin | DC48V |
| Tore ug Aksesorya | Guyed nga torre, 9M | |
| tigkontrol | DC48V | |
| inverter | 2KVA, DC48/AC220V | |
| baterya | 12v, 200ah |


Talaan sa Pagpagawas sa Kanunay nga Kuryente (Amp) ug Kanunay nga Gahom (Watt) sa (25℃)
| Oras | 5 minutos | 10 minutos | 15 minutos | 30 minutos | 1 ka oras | 2 ka oras | 3 ka oras | 4 ka oras | 5 ka oras | 8 ka oras | 10h | 20h | |
| 9.60V | Usa ka | 740 | 540 | 380 | 230 | 120 | 70 | 51.4 | 40 | 33 | 23.3 | 21 | 11.34 |
| W | 7858 | 5735 | 4036 | 2443 | 1390 | 811 | 595 | 463 | 382 | 269 | 243 | 131.3 | |
| 10.2V | Usa ka | 652 | 492 | 340 | 218 | 112.8 | 66.8 | 50 | 39 | 32.4 | 22.8 | 20.5 | 11.06 |
| W | 7237 | 5461 | 3774 | 2420 | 1306 | 774 | 579 | 452 | 375 | 264 | 237 | 128.1 | |
| 10.50V | Usa ka | 628 | 468 | 320 | 212 | 109 | 65.2 | 48.8 | 38.4 | 32 | 22.6 | 20 | 10.92 |
| W | 7122 | 5307 | 3628 | 2404 | 1265 | 755 | 565 | 445 | 371 | 262 | 234 | 126.5 | |
| 10.80V | Usa ka | 604 | 444 | 300 | 206 | 106 | 63.6 | 47.6 | 37.8 | 31.2 | 22 | 19.5 | 10.8 |
| W | 7031 | 5168 | 3492 | 2398 | 1229 | 740 | 554 | 435 | 363 | 256 | 233 | 125.7 | |
| 11.10V | Usa ka | 580 | 420 | 280 | 200 | 102 | 62 | 46 | 36.7 | 30.4 | 21.4 | 19 | 10.26 |
| W | 6902 | 4998 | 3332 | 2380 | 1214 | 738 | 547 | 433 | 362 | 255 | 226 | 122.1 | |

CONTACT US

Sany:sany@esg100.com
Eric:linda@esg100.com
Jessica:sales@esg100.com
Amy:wing@esg100.com
Ana:solar1@esg100.com
Beira:zhang@esg100.com
Arthas:John@esg100.com
MIYA: Jimmy@esg100.com
QUICK LINKS
QUICK LINKS