Lieu d'origine : Guangdong, Chine
Nom de marque : ESG
Numéro de modèle : EWOF-2500-L2
Garantie : 3 ans
Certification : CE
Personnalisé : Oui
Tension de sortie : 220 V
Puissance nominale : 3000 W
Nom du produit : Système d'énergie éolienne 24 V 48 V 240 V 380 V hors réseau, turbine éolienne 2500 W
Application : Système d'énergie éolienne
Tension nominale : 120 V/220 V
Type de générateur : triphasé à courant alternatif à aimant permanent
Vitesse nominale du vent : 10 m/s
Matériau de la lame : Fibre de verre renforcée
Nombre de lames : 3


éolienne
| Modèle | ES-1000 | ES-2000 | ES-3000 | ES-5000 | ES-10kW |
| Puissance nominale | 1000 W | 2000 W | 3000 W | 5000 W | 10 kW |
| Puissance maximale | 1200 W | 2500 W | 3500 W | 5500 W | 12 kW |
| Tension nominale | 24 V/48 V | 96 V-220 V | 220 V-380 V | 220 V-380 V | 300 V-380 V |
| vitesse du vent au démarrage | 2,5 m/s | 2,5 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 3 m/s |
| vitesse nominale du vent | 10 m/s | 10 m/s | 10 m/s | 10 m/s | 10 m/s |
| Régime nominal | 300 | 260 | 300 | 350 | 200 |
| Diamètre de la roue | 1,6 m | 2 m | 2 | 2,4 m | 5 m |
| Hauteur des lames | 2 m | 2,8 m | 3.2 | 3,6 m | 6 m |
| Nombre de lames | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Matériau des lames | Alliage d'aluminium | ||||
| vitesse du vent de survie | 45 m/s | ||||
| Type de générateur | Générateur synchrone triphasé à aimant permanent | ||||
| mode lacet | Électro-aimant | ||||
| Température de fonctionnement | -40°C-80°C | ||||

Onduleur
| Verter | Modèle | ES-3000 |
| Puissance nominale | 3000W | |
| Plage d'entrée de l'alimentation électrique | 145VAC-280VAC | |
| Entrée en courant continu | 35A-45A | |
| Entrée CC | 24V/48V | |
| Plage de fréquences d'entrée | 50/60 Hz | |
| Pression de sortie stable | 220V±5% | |
| tension de sortie de l'onduleur | 110V/220V | |
| Fréquence de sortie de l'onduleur | 60 Hz/50 Hz | |
| Onde sinusoïdale de sortie | Onde sinusoïdale pure | |
| facteur de distorsion | ≤3% | |
| Transformer le temps | Changement automatique en moins de 4 ms | |
| rendement de l'onduleur | 85% | |
| Capacité de surcharge | 120 % pendant 10 min, 150 % pendant 1 min | |
| Modèle de refroidissement | refroidissement forcé | |
| Utilisation de l'altitude | ≤1000M (l'altitude supérieure à 1000M peut être réduite pour être utilisée) | |
| Humidité relative | 30%-90% | |
| température de fonctionnement | 0-40°C | |
| Dimension du produit | 390*170*290 mm | |
| Poids net | 29 kg | |
| Bruit (dB) | 40-60 | |
| Fonction de protection | Protection contre les surtensions de la batterie, protection contre les sous-tensions de la batterie, protection contre les surcharges, protection contre les courts-circuits, protection contre la surchauffe, etc. |

Panneau solaire
| Modèle | ES480W | ES490W | ES500W | ES510W |
| Puissance de crête en watts (Pmax/W) | 480 | 490 | 500 | 510 |
| Tolérance (%) | 0~+3% | |||
| Tension en circuit ouvert (Voc) [V] | 58.44 | 58.68 | 58.92 | 59.4 |
| Courant de court-circuit (Isc) [A] | 10.35 | 10.52 | 10.68 | 10.81 |
| Tension de puissance maximale (V) | 48.7 | 48.9 | 49.1 | 49.5 |
| Courant de puissance maximale (A) | 9.86 | 10.02 | 10.18 | 10.3 |
| Tension maximale du système (V) | 1000V | |||
| Température de fonctionnement (℃) | -40 à +85 °C | |||

Éolienne à pas variable ES-3kW
| Éolienne à pas variable ES-3kW | Corps d'éolienne | DC48V |
| Tour et accessoires | Tour haubanée, 9 m | |
| contrôleur | DC48V | |
| onduleur | 2KVA, DC48/AC220V | |
| batterie | 12 V, 200 Ah |


Tableau de décharge à courant constant (ampères) et à puissance constante (watts) à (25℃)
| Temps | 5 min | 10 min | 15 min | 30 min | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h | |
| 9.60V | UN | 740 | 540 | 380 | 230 | 120 | 70 | 51.4 | 40 | 33 | 23.3 | 21 | 11.34 |
| W | 7858 | 5735 | 4036 | 2443 | 1390 | 811 | 595 | 463 | 382 | 269 | 243 | 131.3 | |
| 10.2V | UN | 652 | 492 | 340 | 218 | 112.8 | 66.8 | 50 | 39 | 32.4 | 22.8 | 20.5 | 11.06 |
| W | 7237 | 5461 | 3774 | 2420 | 1306 | 774 | 579 | 452 | 375 | 264 | 237 | 128.1 | |
| 10.50V | UN | 628 | 468 | 320 | 212 | 109 | 65.2 | 48.8 | 38.4 | 32 | 22.6 | 20 | 10.92 |
| W | 7122 | 5307 | 3628 | 2404 | 1265 | 755 | 565 | 445 | 371 | 262 | 234 | 126.5 | |
| 10.80V | UN | 604 | 444 | 300 | 206 | 106 | 63.6 | 47.6 | 37.8 | 31.2 | 22 | 19.5 | 10.8 |
| W | 7031 | 5168 | 3492 | 2398 | 1229 | 740 | 554 | 435 | 363 | 256 | 233 | 125.7 | |
| 11.10V | UN | 580 | 420 | 280 | 200 | 102 | 62 | 46 | 36.7 | 30.4 | 21.4 | 19 | 10.26 |
| W | 6902 | 4998 | 3332 | 2380 | 1214 | 738 | 547 | 433 | 362 | 255 | 226 | 122.1 | |

CONTACT US

Sany :sany@esg100.com
Éric :linda@esg100.com
Jessica :sales@esg100.com
Amy :wing@esg100.com
Anna :solar1@esg100.com
Beira :zhang@esg100.com
Arthas :John@esg100.com
MIYA: Jimmy@esg100.com
QUICK LINKS
QUICK LINKS