Plaats van herkomst: Guangdong, China
Merknaam: ESG
Modelnummer: EWOF-2000-L2
Garantie: 3 jaar
Certificering: CE
Aangepast: Nee
Productnaam: 2 kW windturbine met accu, windmolensysteem
Toepassing: Windenergiesysteem
Nominale spanning: 48V/96V
Generatortype: 3-fasen wisselstroom permanentmagneet
Nominale windsnelheid: 10 m/s
Materiaal van het lemmet: Versterkte glasvezel
Aantal messen: 3

Tabel met constante stroom (Ampère) en constant vermogen (Watt) bij (25℃)
| Tijd | 5 min | 10 minuten | 15 minuten | 30 minuten | 1 uur | 2 uur | 3 uur | 4 uur | 5 uur | 8 uur | 10 uur | 20 uur | |
| 9.60V | A | 740 | 540 | 380 | 230 | 120 | 70 | 51.4 | 40 | 33 | 23.3 | 21 | 11.34 |
| W | 7858 | 5735 | 4036 | 2443 | 1390 | 811 | 595 | 463 | 382 | 269 | 243 | 131.3 | |
| 10.2V | A | 652 | 492 | 340 | 218 | 112.8 | 66.8 | 50 | 39 | 32.4 | 22.8 | 20.5 | 11.06 |
| W | 7237 | 5461 | 3774 | 2420 | 1306 | 774 | 579 | 452 | 375 | 264 | 237 | 128.1 | |
| 10.50V | A | 628 | 468 | 320 | 212 | 109 | 65.2 | 48.8 | 38.4 | 32 | 22.6 | 20 | 10.92 |
| W | 7122 | 5307 | 3628 | 2404 | 1265 | 755 | 565 | 445 | 371 | 262 | 234 | 126.5 | |
| 10.80V | A | 604 | 444 | 300 | 206 | 106 | 63.6 | 47.6 | 37.8 | 31.2 | 22 | 19.5 | 10.8 |
| W | 7031 | 5168 | 3492 | 2398 | 1229 | 740 | 554 | 435 | 363 | 256 | 233 | 125.7 | |
| 11.10V | A | 580 | 420 | 280 | 200 | 102 | 62 | 46 | 36.7 | 30.4 | 21.4 | 19 | 10.26 |
| W | 6902 | 4998 | 3332 | 2380 | 1214 | 738 | 547 | 433 | 362 | 255 | 226 | 122.1 | |

Windturbine
| H-X5 windturbine met schuine bladen | ||
| Productmodel | X5-300 | X5-400 |
| Nominaal vermogen/W | 300 | 400 |
| Maximaal vermogen/W | 320 | 420 |
| m/s aan opstartwindsnelheid | ≤2,5 m/s | ≤2,5 m/s |
| m/s van de nominale windsnelheid | 11 m/s | 12 m/s |
| Nominale spanning/V | 12/24V | 12/24V |
| Diameter van het luchtwiel / mm | 620 | 620 |
| Hoogte van de windturbine / mm | 900 | 900 |
| Bladmateriaal | Vezelversterkt vezelversterkt kunststof (FRP) | Vezelversterkt vezelversterkt kunststof (FRP) |
| Aantal bladschijven | 3 | 3 |
| Afmetingen van de montageflens | DN40 | DN40 |

Zonnepaneelmodel
| Model | ES480W | ES490W | ES500W | ES510W |
| Piekvermogen in watt (Pmax/W) | 480 | 490 | 500 | 510 |
| Tolerantie (%) | 0~+3% | |||
| Open circuitspanning (Voc) [V] | 58.44 | 58.68 | 58.92 | 59.4 |
| Kortsluitstroom (Isc) [A] | 10.35 | 10.52 | 10.68 | 10.81 |
| Maximale vermogensspanning (V) | 48.7 | 48.9 | 49.1 | 49.5 |
| Maximale vermogensstroom (A) | 9.86 | 10.02 | 10.18 | 10.3 |
| Maximale systeemspanning (V) | 1000V | |||
| Bedrijfstemperatuur (℃) | -40 tot +85 ℃ | |||

Omvormer
| Modus: AL | 0,3 kW/12V | 0,5 kW/12V | 0,5 kW/24 V | 1 kW/24 V | 1,5 kW/24 V | |
| Omvormer | Batterijspanning | 12V | 24V | |||
| Specificaties van de ingebouwde batterij | 1*55AH/12V | 2*565AH/12V | 4*55AH/12V | |||
| Nominaal vermogen | 300W | 500W | 500W | 1000W | 1500W | |
| Uitgangsspanning | 110/220VAC | |||||
| Uitgangsfrequentie | 50/60HZ | |||||
| Uitgangsgolfvorm | sinusgolf | |||||
| Opladen via het lichtnet | Nominale spanning | 110/220VAC---*("*"betekent een optionele functie) | ||||
| Laadstroom | 10A (MAX)-*(idem) | 5A(MAX)-*(idem) | ||||
| zonne-energie-input | Maximaal vermogen | ≤25V | ≤50V | |||
| Spanning van de overlaadbeveiliging | 10-25V | 20-50V | ||||
| Nominale laadstroom | 20A | |||||
| Maximaal vermogen | 360Wp | 720Wp | ||||
| Spanning van de overlaadbeveiliging | 14.2V | 28.4V | ||||
| Spanningsherstel bij overladen | 14.0V | 28.0V | ||||
| Spanning van de zwevende lading | 13.7V | 27.4V | ||||
| DC-uitgang | Hoogspanningsbeveiliging | 16V | 32V | |||
| Spanning van hoogspanningsherstel | 15.2V | 30.4V | ||||
| Spanningsherstel bij lage spanning | 12.6V | 25 | ||||
| Spanning van de onderspanningsbeveiliging | 11V | 22V | ||||
| 5VDC USB-uitgangspoort | 2one/MAX2A | |||||
| 12VDC-uitgangspoort | 2 1-poorten + 12V-aansluitblok op de achterplaat (MAX8A) | |||||
| Starttemperatuur van de afzuigventilator | >45℃ | |||||
| Omgevingstemperatuur voor gebruik | 0-40℃ | |||||
| Omgevingstemperatuur voor opslag | -25--+55℃ | |||||
| Bedrijfs-/opslagconditie | 0-90% (geen condensatie) | |||||

CONTACT US

Sany:sany@esg100.com
Eric:linda@esg100.com
Jessica:sales@esg100.com
Amy:wing@esg100.com
Anna:solar1@esg100.com
Beira:zhang@esg100.com
Arthas:John@esg100.com
MIYA: Jimmy@esg100.com
QUICK LINKS
QUICK LINKS