Lugar nga Sinugdanan: Guangdong, Tsina
Ngalan sa Brand: ESG
Numero sa Modelo: EWOF-2000-L2
Garantiya: 3 ka tuig
Sertipikasyon: CE
Gipasadya: Dili
Ngalan sa Produkto: 2kw wind turbine nga adunay storage battery wind power windmill system
Aplikasyon: Sistema sa Enerhiya sa Hangin
Gi-rate nga Boltahe: 48v/96v
Tipo sa Generator: 3 Phase AC Permanenteng-magnet
Gibanabana nga gikusgon sa hangin: 10m/s
Materyal sa Blade: Gipalig-on nga fiber sa bildo
Numero sa mga Blade: 3

Talaan sa Pagpagawas sa Kanunay nga Kuryente (Amp) ug Kanunay nga Gahom (Watt) sa (25℃)
| Oras | 5 minutos | 10 minutos | 15 minutos | 30 minutos | 1 ka oras | 2 ka oras | 3 ka oras | 4 ka oras | 5 ka oras | 8 ka oras | 10h | 20h | |
| 9.60V | Usa ka | 740 | 540 | 380 | 230 | 120 | 70 | 51.4 | 40 | 33 | 23.3 | 21 | 11.34 |
| W | 7858 | 5735 | 4036 | 2443 | 1390 | 811 | 595 | 463 | 382 | 269 | 243 | 131.3 | |
| 10.2V | Usa ka | 652 | 492 | 340 | 218 | 112.8 | 66.8 | 50 | 39 | 32.4 | 22.8 | 20.5 | 11.06 |
| W | 7237 | 5461 | 3774 | 2420 | 1306 | 774 | 579 | 452 | 375 | 264 | 237 | 128.1 | |
| 10.50V | Usa ka | 628 | 468 | 320 | 212 | 109 | 65.2 | 48.8 | 38.4 | 32 | 22.6 | 20 | 10.92 |
| W | 7122 | 5307 | 3628 | 2404 | 1265 | 755 | 565 | 445 | 371 | 262 | 234 | 126.5 | |
| 10.80V | Usa ka | 604 | 444 | 300 | 206 | 106 | 63.6 | 47.6 | 37.8 | 31.2 | 22 | 19.5 | 10.8 |
| W | 7031 | 5168 | 3492 | 2398 | 1229 | 740 | 554 | 435 | 363 | 256 | 233 | 125.7 | |
| 11.10V | Usa ka | 580 | 420 | 280 | 200 | 102 | 62 | 46 | 36.7 | 30.4 | 21.4 | 19 | 10.26 |
| W | 6902 | 4998 | 3332 | 2380 | 1214 | 738 | 547 | 433 | 362 | 255 | 226 | 122.1 | |

Turbina sa hangin
| H-X5 nga turbina sa hangin nga adunay mga pahilig nga blades | ||
| Modelo sa produkto | X5-300 | X5-400 |
| Nominal nga gahum/W | 300 | 400 |
| Pinakataas nga gahum/W | 320 | 420 |
| m/s sa gikusgon sa hangin sa pagsugod | ≤2.5m/s | ≤2.5m/s |
| m/s sa gibanabanang gikusgon sa hangin | 11m/s | 12m/s |
| Gi-rate nga boltahe/ V | 12/24V | 12/24V |
| Diametro sa airwheel/mm | 620 | 620 |
| Gitas-on sa turbina sa hangin/ mm | 900 | 900 |
| Materyal sa sulab | Taas nga kusog nga FRP | Taas nga kusog nga FRP |
| Numero sa dahon | 3 | 3 |
| Mga dimensyon sa flange sa pag-instalar | DN40 | DN40 |

Modelo sa Solar Pane
| Modelo | ES480W | ES490W | ES500W | ES510W |
| Kinatas-ang Gahum nga Watts (Pmax/W) | 480 | 490 | 500 | 510 |
| Pagkamatugtanon (%) | 0~+3% | |||
| Boltahe sa Bukas nga Sirkito (Voc) [V] | 58.44 | 58.68 | 58.92 | 59.4 |
| Kuryente sa Short Circuit (Isc) [A] | 10.35 | 10.52 | 10.68 | 10.81 |
| Kinatas-ang Boltahe sa Gahom (V) | 48.7 | 48.9 | 49.1 | 49.5 |
| Pinakataas nga Kuryente sa Kusog (A) | 9.86 | 10.02 | 10.18 | 10.3 |
| Pinakataas nga boltahe sa sistema (V) | 1000V | |||
| Temperatura sa Pag-operate (℃) | -40 -- +85 ℃ | |||

Inverter
| Mode: AL | 0.3kw/12v | 0.5kw/12v | 0.5kw/24v | 1kw/24v | 1.5kw/24v | |
| Inverter | Boltahe sa baterya | 12v | 24v | |||
| Mga detalye sa built-in nga baterya | 1*55AH/12V | 2*565AH/12V | 4*55AH/12V | |||
| Gi-rate nga gahum | 300W | 500W | 500W | 1000W | 1500W | |
| Boltahe sa output | 110/220VAC | |||||
| Kadaghanon sa output | 50/60HZ | |||||
| Porma sa output | sine wave | |||||
| Pag-charge pinaagi sa mains supply | Gi-rate nga boltahe | 110/220VAC---*("*" nagpasabot ug opsyonal nga function) | ||||
| Karga sa kuryente | 10A(MAX)-*(pareho) | 5A(MAX)-*(pareho) | ||||
| pagsulod sa adlaw | Kinatas-ang gahum | ≤25V | ≤50V | |||
| Boltahe sa proteksyon sa sobra nga pagkarga | 10-25V | 20-50V | ||||
| Gi-rate nga kasamtangang bayad | 20A | |||||
| Kinatas-ang gahum | 360Wp | 720Wp | ||||
| Boltahe sa proteksyon sa sobra nga pagkarga | 14.2V | 28.4V | ||||
| Boltahe sa pagbawi sa sobra nga bayad | 14.0V | 28.0V | ||||
| Boltahe sa naglutaw nga karga | 13.7V | 27.4V | ||||
| DC output | Boltahe sa proteksyon sa taas nga boltahe | 16V | 32V | |||
| Boltahe sa taas nga boltahe nga pagkaayo | 15.2V | 30.4V | ||||
| Boltahe sa ubos nga boltahe nga pagkaayo | 12.6V | 25 | ||||
| Boltahe nga adunay proteksyon sa ubos nga boltahe | 11V | 22V | ||||
| 5VDC USB output port | 2one/MAX2A | |||||
| 12VDC nga output port | 2 ka usa ka port + backboard 12V terminal block (MAX8A) | |||||
| Pagsugod sa temperatura sa exhaust fan | >45℃ | |||||
| Temperatura sa palibot alang sa operasyon | 0-40℃ | |||||
| Temperatura sa palibot alang sa pagtipig | -25--+55℃ | |||||
| Kondisyon sa operasyon/pagtipig | 0-90% (walay kondensasyon) | |||||

CONTACT US

Sany:sany@esg100.com
Eric:linda@esg100.com
Jessica:sales@esg100.com
Amy:wing@esg100.com
Ana:solar1@esg100.com
Beira:zhang@esg100.com
Arthas:John@esg100.com
MIYA: Jimmy@esg100.com
QUICK LINKS
QUICK LINKS