Tempat Asal: Guangdong, Cina
Nama Merek: ESG
Nomor Model: EWOF-2000-L2
Garansi: 3 tahun
Sertifikasi: CE
Disesuaikan: Tidak
Nama Produk: Turbin angin 2kw dengan baterai penyimpanan, sistem kincir angin tenaga angin
Aplikasi: Sistem Tenaga Angin
Tegangan Terukur: 48v/96v
Jenis generator: 3 Fase AC Magnet Permanen
Kecepatan angin terukur: 10 m/s
Bahan Bilah: Serat kaca yang diperkuat
Jumlah Mata Pisau: 3

Tabel Pelepasan Arus Konstan ( Ampere ) dan Daya Konstan ( Watt ) pada ( 25℃ )
| Waktu | 5 menit | 10 menit | 15 menit | 30 menit | 1 jam | 2 jam | 3 jam | 4 jam | 5 jam | 8 jam | 10 jam | 20 jam | |
| 9.60V | A | 740 | 540 | 380 | 230 | 120 | 70 | 51.4 | 40 | 33 | 23.3 | 21 | 11.34 |
| W | 7858 | 5735 | 4036 | 2443 | 1390 | 811 | 595 | 463 | 382 | 269 | 243 | 131.3 | |
| 10.2V | A | 652 | 492 | 340 | 218 | 112.8 | 66.8 | 50 | 39 | 32.4 | 22.8 | 20.5 | 11.06 |
| W | 7237 | 5461 | 3774 | 2420 | 1306 | 774 | 579 | 452 | 375 | 264 | 237 | 128.1 | |
| 10.50V | A | 628 | 468 | 320 | 212 | 109 | 65.2 | 48.8 | 38.4 | 32 | 22.6 | 20 | 10.92 |
| W | 7122 | 5307 | 3628 | 2404 | 1265 | 755 | 565 | 445 | 371 | 262 | 234 | 126.5 | |
| 10.80V | A | 604 | 444 | 300 | 206 | 106 | 63.6 | 47.6 | 37.8 | 31.2 | 22 | 19.5 | 10.8 |
| W | 7031 | 5168 | 3492 | 2398 | 1229 | 740 | 554 | 435 | 363 | 256 | 233 | 125.7 | |
| 11.10V | A | 580 | 420 | 280 | 200 | 102 | 62 | 46 | 36.7 | 30.4 | 21.4 | 19 | 10.26 |
| W | 6902 | 4998 | 3332 | 2380 | 1214 | 738 | 547 | 433 | 362 | 255 | 226 | 122.1 | |

Turbin angin
| Turbin angin H-X5 dengan bilah miring | ||
| Model produk | X5-300 | X5-400 |
| Daya nominal/W | 300 | 400 |
| Daya maksimum/W | 320 | 420 |
| kecepatan angin awal m/s | ≤2,5 m/detik | ≤2,5 m/detik |
| m/s dari kecepatan angin nominal | 11 m/detik | 12 m/detik |
| Tegangan nominal/V | 12/24V | 12/24V |
| Diameter roda udara/ mm | 620 | 620 |
| Tinggi turbin angin/ mm | 900 | 900 |
| Bahan pisau | FRP berkekuatan tinggi | FRP berkekuatan tinggi |
| Nomor helai daun | 3 | 3 |
| Dimensi flensa pemasangan | DN40 | DN40 |

Model Panel Surya
| Model | ES480W | ES490W | ES500W | ES510W |
| Daya Puncak Watt (Pmax/W) | 480 | 490 | 500 | 510 |
| Toleransi (%) | 0~+3% | |||
| Tegangan Sirkuit Terbuka (Voc) [V] | 58.44 | 58.68 | 58.92 | 59.4 |
| Arus Hubung Singkat (Isc) [A] | 10.35 | 10.52 | 10.68 | 10.81 |
| Tegangan Daya Maksimum (V) | 48.7 | 48.9 | 49.1 | 49.5 |
| Arus Daya Maksimum (A) | 9.86 | 10.02 | 10.18 | 10.3 |
| Tegangan sistem maksimum (V) | 1000V | |||
| Suhu Operasi (℃) | -40 -- +85 ℃ | |||

Inverter
| Mode: AL | 0,3kw/12v | 0,5 kW/12 V | 0,5kw/24v | 1kw/24v | 1,5 kW/24 V | |
| Inverter | Tegangan baterai | 12v | 24 volt | |||
| Spesifikasi baterai internal | 1*55AH/12V | 2*565AH/12V | 4*55AH/12V | |||
| Daya terukur | 300W | 500W | 500W | 1000W | 1500W | |
| Tegangan keluaran | 110/220VAC | |||||
| Frekuensi keluaran | 50/60HZ | |||||
| Bentuk gelombang keluaran | gelombang sinus | |||||
| Pengisian daya melalui aliran listrik utama. | Tegangan nominal | 110/220VAC---*("*" berarti fungsi opsional) | ||||
| Arus pengisian | 10A(MAX)-*(sama) | 5A(MAX)-*(sama) | ||||
| masukan tenaga surya | Daya maksimum | ≤25V | ≤50V | |||
| Tegangan perlindungan pengisian berlebih | 10-25V | 20-50V | ||||
| Arus pengisian terukur | 20A | |||||
| Daya maksimum | 360Wp | 720Wp | ||||
| Tegangan perlindungan pengisian berlebih | 14.2V | 28.4V | ||||
| Tegangan pemulihan kelebihan muatan | 14.0V | 28.0V | ||||
| Tegangan muatan mengambang | 13.7V | 27.4V | ||||
| Keluaran DC | Tegangan perlindungan tegangan tinggi | 16V | 32V | |||
| Tegangan pemulihan tegangan tinggi | 15.2V | 30.4V | ||||
| Tegangan pemulihan tegangan rendah | 12.6V | 25 | ||||
| Tegangan perlindungan tegangan rendah | 11V | 22V | ||||
| Port output USB 5VDC | 2one/MAX2A | |||||
| Port keluaran 12VDC | 2 port satu + blok terminal 12V papan belakang (MAX8A) | |||||
| Suhu awal kipas pembuangan | >45℃ | |||||
| Suhu lingkungan untuk pengoperasian | 0-40℃ | |||||
| Suhu lingkungan untuk penyimpanan | -25--+55℃ | |||||
| Kondisi pengoperasian/penyimpanan | 0-90% (tanpa kondensasi) | |||||

CONTACT US

Sany:sany@esg100.com
Eric:linda@esg100.com
Jessica:sales@esg100.com
Amy:wing@esg100.com
Anna:solar1@esg100.com
Beira:zhang@esg100.com
Arthas:John@esg100.com
MIYA: Jimmy@esg100.com
QUICK LINKS
QUICK LINKS