CHARACTERISTICS
● Raon voltais ionchuir leathan
● Ag luí le cadhnraí luaidhe-aigéid agus ian litiam agus rochtain ceallraí eile
● Cuma stylish, éadrom agus simplí
● Fuarú nádúrtha, torann íseal
● Grád cosanta IP65, dearadh balla-suite, sábháil spás
● Cosaint nasc droim ar ais ceallraí
● Ag luí le feidhm frith-shreabhadh siar
● Scaoileadh ag lánchumhacht, dícheangail an luchtaire go huathoibríoch nuair a bhíonn an ceallraí lánmhuirearaithe

| Sonraíocht theicniúil | R3KL1 | R3K6L1 | R4KL1 | R4K6L1 | R5KL1 | R6KL1 |
| Ionchur (PV) | ||||||
| Uaschumhacht (kW) | 4.6 | 4.6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Uasvoltas DC (V) | 550 | |||||
| Raon voltais MPPT (V) | 125~500 | |||||
| Uasmhéid reatha ionchuir MPPT (A) aonair | 12 | |||||
| Rianaitheoir/teaghráin MPPT | 2/1 | |||||
| Aschur AC | ||||||
| Cumhacht aschuir rátáilte (kVA) | 3 | 3.6 | 4 | 4.6 | 5 | 6 |
| Uasmhéid reatha aschuir (A) | 13 | 16 | 17.4 | 20 | 21.7 | 26 |
| Voltas/raon eangaí (V) | 230/176~270 | |||||
| Minicíocht (Hz) | 50 /60 | |||||
| PF | 0.8 moill-0.8 ceannródaíochta | |||||
| THDi | < 3% | |||||
| Toipeolaíocht aschuir AC | L+N+PE | |||||
| Ceallraí | ||||||
| Raon voltais ceallraí (V) | 40~58 | |||||
| Uasvoltas luchtaithe (V) | 58 | |||||
| Uasmhéid reatha muirir/urscaoilte (A) | 95/62.2 | 95/75 | 95/83.3 | 95/95.8 | 95/104.2 | 95/110 |
| Cineál ceallraí | litiam / aigéad luaidhe | |||||
| Comhéadan cumarsáide | CAN/RS485 | |||||
| Aschur EPS | ||||||
| Cumhacht rátáilte (kVA) | 3 | 3.6 | 4 | 4.6 | 5 | 6 |
| Voltas aschuir rátáilte (V) | 230 | |||||
| Sruth aschuir rátáilte (A) | 13 | 16 | 17.4 | 20 | 21.7 | 26 |
| Minicíocht rátáilte (Hz) | 50/60 | |||||
| Am aistrithe uathoibríoch (ms) | < 20 | |||||
| THDu | < 2% | |||||
| Cumas ró-ualaigh | 110%, 30S/120%, 10S/150%, 0.02S | |||||
| Sonraí ginearálta | ||||||
| Éifeachtúlacht athraithe/díscaoilte ceallraí | 95.0% | |||||
| Éifeachtúlacht Uasta DC | 97.6% | |||||
| Éifeachtúlacht an euro | 97.0% | |||||
| Éifeachtúlacht MPPT | 99.9% | |||||
| Rang cosanta | IP65 | |||||
| Astaíocht torainn (dB) | < 35 | |||||
| Teocht oibríochta | - 25℃~ 60℃ | |||||
| Fuarú | Nádúrtha | |||||
| Taiseachas coibhneasta | 0 ~95% (gan comhdhlúthú) | |||||
| Airde | 2,000m | |||||
| Toisí L*D*A (mm) | 550*200*515 | |||||
| Meáchan (kg) | 25 | |||||
| Claochladán leithlisithe | Níl | |||||
| Féin-thomhaltas (W) | < 3 | |||||
| Taispeántas agus cumarsáid | ||||||
| Taispeáin | LCD | |||||
| Comhéadan: RS485/Wifi/4G/CAN/DRM | Tá/ Rogha/ Rogha/ Tá/ Tá | |||||
| Deimhnithe | CE、TUV、SAA、NRS | |||||









CONTACT US

Sany:sany@esg100.com
Éric:linda@esg100.com
Jessica:sales@esg100.com
Amy:wing@esg100.com
Anna:solar1@esg100.com
Beira:zhang@esg100.com
Arthas:John@esg100.com
MIYA: Jimmy@esg100.com
QUICK LINKS
QUICK LINKS