CHARACTERISTICS
● Halapad nga boltahe sa input voltage range
● Compatible sa lead-acid ug lithium-ion nga mga baterya ug uban pang access sa baterya
● Estilo nga panagway, gaan ug simple
● Natural nga pagpabugnaw, gamay nga kasaba
● IP65 nga grado sa proteksyon, disenyo nga gitaod sa dingding, makadaginot og espasyo
● Proteksyon sa koneksyon nga baliktad sa baterya
● Nahiuyon sa anti-backflow function
● I-discharge sa pinakataas nga power, awtomatikong idiskonekta ang charger kung hingpit nang na-charge ang baterya

| Teknikal nga espesipikasyon | R3KL1 | R3K6L1 | R4KL1 | R4K6L1 | R5KL1 | R6KL1 |
| Pagsulod (PV) | ||||||
| Pinakamataas nga gahum (kW) | 4.6 | 4.6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Max. DC boltahe (V) | 550 | |||||
| Sakup sa boltahe sa MPPT (V) | 125~500 | |||||
| Max.input current sa single MPPT(A) | 12 | |||||
| MPPT tracker/mga kuwerdas | 2/1 | |||||
| Output sa AC | ||||||
| Gi-rate nga gahum sa output (kVA) | 3 | 3.6 | 4 | 4.6 | 5 | 6 |
| Kinatas-ang output current (A) | 13 | 16 | 17.4 | 20 | 21.7 | 26 |
| Boltahe/range sa grid (V) | 230/176~270 | |||||
| Kasubsob (Hz) | 50 /60 | |||||
| PF | 0.8 naulahi-0.8 nanguna | |||||
| THDi | < 3% | |||||
| Topolohiya sa output sa AC | L+N+PE | |||||
| Baterya | ||||||
| Sakup sa boltahe sa baterya (V) | 40~58 | |||||
| Max. boltahe sa pag-charge (V) | 58 | |||||
| Max.charge/discharge current (A) | 95/62.2 | 95/75 | 95/83.3 | 95/95.8 | 95/104.2 | 95/110 |
| Tipo sa baterya | lithium / Asido sa tingga | |||||
| Interface sa komunikasyon | CAN/RS485 | |||||
| Output sa EPS | ||||||
| Gi-rate nga gahum (kVA) | 3 | 3.6 | 4 | 4.6 | 5 | 6 |
| Gi-rate nga boltahe sa output (V) | 230 | |||||
| Gi-rate nga output current (A) | 13 | 16 | 17.4 | 20 | 21.7 | 26 |
| Gi-rate nga frequency (Hz) | 50/60 | |||||
| Awtomatikong oras sa pagbalhin (ms) | < 20 | |||||
| THDu | < 2% | |||||
| Kapasidad sa sobra nga karga | 110%, 30S/120%, 10S/150%, 0.02S | |||||
| Kinatibuk-ang datos | ||||||
| Epektibo nga pag-ilis/pagdiskarga sa baterya | 95.0% | |||||
| DC Max. nga kahusayan | 97.6% | |||||
| Epektibo sa Euro | 97.0% | |||||
| Epektibo nga MPPT | 99.9% | |||||
| Klase sa proteksyon | IP65 | |||||
| Pagpagawas sa kasaba (dB) | < 35 | |||||
| Temperatura sa operasyon | - 25℃~ 60℃ | |||||
| Pagpabugnaw | Natural | |||||
| Relatibong kaumog | 0 ~95%(dili-kondensasyon) | |||||
| Gihabogon | 2,000m | |||||
| Mga Dimensyon Lapad*D*T (mm) | 550*200*515 | |||||
| Timbang (kg) | 25 | |||||
| Transpormador sa pagbulag | Dili | |||||
| Pagkonsumo sa kaugalingon (W) | < 3 | |||||
| Pagpakita ug komunikasyon | ||||||
| Ipakita | LCD | |||||
| Interface: RS485/Wifi/4G/CAN/DRM | Oo/ Pagpili/ Pagpili/ Oo/ Oo | |||||
| Mga Sertipiko | CE、TUV、SAA、NRS | |||||









CONTACT US

Sany:sany@esg100.com
Eric:linda@esg100.com
Jessica:sales@esg100.com
Amy:wing@esg100.com
Ana:solar1@esg100.com
Beira:zhang@esg100.com
Arthas:John@esg100.com
MIYA: Jimmy@esg100.com
QUICK LINKS
QUICK LINKS