CHARACTERISTICS
● Breiter Eingangsspannungsbereich
● Kompatibel mit Blei-Säure- und Lithium-Ionen-Batterien sowie anderen Batterieanschlüssen
● Stilvolles Aussehen, leicht und schlicht
● Natürliche Kühlung, geringe Geräuschentwicklung
● Schutzart IP65, Wandmontage, platzsparend
● Verpolungsschutz für Batterien
● Kompatibel mit Rückflussverhinderungsfunktion
● Entladung bei voller Leistung, automatische Trennung des Ladegeräts bei vollständigem Ladezustand des Akkus

| Technische Spezifikation | R3KL1 | R3K6L1 | R4KL1 | R4K6L1 | R5KL1 | R6KL1 |
| Eingang (PV) | ||||||
| Maximale Leistung (kW) | 4.6 | 4.6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Maximale Gleichspannung (V) | 550 | |||||
| MPPT-Spannungsbereich (V) | 125~500 | |||||
| Maximaler Eingangsstrom eines einzelnen MPPT (A) | 12 | |||||
| MPPT-Tracker/Zeichenketten | 2/1 | |||||
| AC-Ausgang | ||||||
| Nennausgangsleistung (kVA) | 3 | 3.6 | 4 | 4.6 | 5 | 6 |
| Maximaler Ausgangsstrom (A) | 13 | 16 | 17.4 | 20 | 21.7 | 26 |
| Netzspannung/Bereich (V) | 230/176~270 | |||||
| Frequenz (Hz) | 50 /60 | |||||
| PF | 0,8 nacheilend-0,8 voreilend | |||||
| THDi | < 3 % | |||||
| AC-Ausgangstopologie | L+N+PE | |||||
| Batterie | ||||||
| Batteriespannungsbereich (V) | 40~58 | |||||
| Maximale Ladespannung (V) | 58 | |||||
| Maximaler Lade-/Entladestrom (A) | 95/62.2 | 95/75 | 95/83.3 | 95/95.8 | 95/104.2 | 95/110 |
| Akku-Typ | Lithium / Blei-Säure | |||||
| Kommunikationsschnittstelle | CAN/RS485 | |||||
| EPS-Ausgabe | ||||||
| Nennleistung (kVA) | 3 | 3.6 | 4 | 4.6 | 5 | 6 |
| Nennausgangsspannung (V) | 230 | |||||
| Nennausgangsstrom (A) | 13 | 16 | 17.4 | 20 | 21.7 | 26 |
| Nennfrequenz (Hz) | 50/60 | |||||
| Automatische Umschaltzeit (ms) | < 20 | |||||
| THDu | < 2 % | |||||
| Überlastkapazität | 110%, 30S/120%, 10S/150%, 0.02S | |||||
| Allgemeine Daten | ||||||
| Batterielade-/Entladeeffizienz | 95.0% | |||||
| Maximaler Gleichstromwirkungsgrad | 97.6% | |||||
| Euro-Effizienz | 97.0% | |||||
| MPPT-Effizienz | 99.9% | |||||
| Schutzklasse | IP65 | |||||
| Geräuschemission (dB) | < 35 | |||||
| Betriebstemperatur | - 25℃~ 60℃ | |||||
| Kühlung | Natürlich | |||||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 ~95% (nicht kondensierend) | |||||
| Höhe | 2.000 m | |||||
| Abmessungen B*T*H (mm) | 550*200*515 | |||||
| Gewicht (kg) | 25 | |||||
| Trenntransformator | NEIN | |||||
| Eigenverbrauch (W) | < 3 | |||||
| Darstellung und Kommunikation | ||||||
| Anzeige | LCD | |||||
| Schnittstellen: RS485/WLAN/4G/CAN/DRM | Ja/ Opt/ Opt/ Ja/ Ja | |||||
| Zertifikate | CE、TUV、SAA、NRS | |||||









CONTACT US

Sany:sany@esg100.com
Eric:linda@esg100.com
Jessica:sales@esg100.com
Amy:wing@esg100.com
Anna:solar1@esg100.com
Beira:zhang@esg100.com
Arthas:John@esg100.com
MIYA: Jimmy@esg100.com
QUICK LINKS
QUICK LINKS