Inbhéirteoir scoilte céime Mheiriceá Thuaidh (voltas ceallraí 48V)

| Sonraíocht theicniúil | R5KH1NA | R6KH1NA | R8KH1NA | R10KH1NA |
| Ionchur (PV) | ||||
| Uaschumhacht (kW) | 7.5 | 9 | 12 | 13 |
| Uasvoltas DC (V) | 500 | |||
| Raon voltais MPPT (V) | 125-500 | |||
| Uasmhéid reatha ionchuir MPPT (A) aonair | 12 | |||
| Rianaitheoir/teaghráin MPPT | 4/1 | |||
| Aschur AC | ||||
| Cumhacht aschuir rátáilte (kVA) | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Uasmhéid reatha aschuir (A) | 24 | 28.8 | 38.3 | 47.8 |
| Voltas aschuir AC (V) | 120/240 (céim scoilte), 208 (2/3 céim), 230 (céim aonair) | |||
| Minicíocht (Hz) | 50/60 | |||
| PF | 0.8 moill-0.8 ceannródaíochta | |||
| THDi | < 3% | |||
| Toipeolaíocht aschuir AC | Céim scoilte, 2/3 chéim, céim aonair | |||
| Ceallraí | ||||
| Raon voltais ceallraí (V) | 40~58 | |||
| Uasvoltas luchtaithe (V) | 58 | |||
| Uasmhéid reatha muirir/urscaoilte (A) | 120/120 | 135/135 | 190/190 | 210/210 |
| Cineál ceallraí | litiam / aigéad luaidhe | |||
| Comhéadan cumarsáide | CAN/RS485 | |||
| Aschur EPS | ||||
| Cumhacht rátáilte (kVA) | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Voltas aschuir rátáilte (V) | 120/240 (céim scoilte), 208 (2/3 chéim), 230 (céim aonair) | |||
| Sruth aschuir rátáilte (A) | 24 | 28.8 | 38.3 | 47.8 |
| Minicíocht rátáilte (Hz) | 50/60 | |||
| Athrú uathoibríoch le himeacht ama (ms) | < 20 | |||
| THDu | < 2% | |||
| Cumas ró-ualaigh | 125%,60S/150%,1S | |||
| Sonraí ginearálta | ||||
| Éifeachtúlacht uasta | ≥98.2% | |||
| Éifeachtúlacht CEC | ≥97.2% | |||
| Rang cosanta | IP65/NEMA 3R | |||
| Astaíocht torainn (dB) | < 25 | < 29 | < 29 | < 29 |
| Teocht oibríochta | - 25℃~ 60℃ | |||
| Fuarú | Nádúrtha | |||
| Taiseachas coibhneasta | 0 ~95% (gan comhdhlúthú) | |||
| Airde | 2,000m | |||
| Toisí L*D*A (mm) | 430*220*710 | |||
| Féin-thomhaltas (W) | < 3 | |||
| Meáchan (kg) | 41 | |||
| Taispeántas agus cumarsáid | ||||
| Taispeáin | LCD, scáileán tadhaill | |||
| Comhéadan: RS485/Wifi/4G/CAN/DRM | Tá | |||
| Tomhaltas cumhachta fuireachais san oíche (W) | < 2.5 (Leis an gceallraí < 5) | |||
| Claochladán leithlisithe | Níl | |||
| caighdeán sábháilteachta | UL1741SA gach rogha, UL1699B, CSA 22.2 | |||
| EMC | FCC Cuid 15, Aicme B | |||
| Ar an ngreille | IEEE 1547, IEEE 2030.5, Rialachán 14H Haváí, Rialachán 21 Céim I, II, III, NRS | |||










CONTACT US

Sany:sany@esg100.com
Éric:linda@esg100.com
Jessica:sales@esg100.com
Amy:wing@esg100.com
Anna:solar1@esg100.com
Beira:zhang@esg100.com
Arthas:John@esg100.com
MIYA: Jimmy@esg100.com
QUICK LINKS
QUICK LINKS