Inverter nga split-phase sa Amihanang Amerika (boltahe sa baterya 48V)

| Teknikal nga espesipikasyon | R5KH1NA | R6KH1NA | R8KH1NA | R10KH1NA |
| Pagsulod (PV) | ||||
| Pinakamataas nga gahum (kW) | 7.5 | 9 | 12 | 13 |
| Max. DC boltahe (V) | 500 | |||
| Sakup sa boltahe sa MPPT (V) | 125-500 | |||
| Max.input current sa single MPPT(A) | 12 | |||
| MPPT tracker/mga kuwerdas | 4/1 | |||
| Output sa AC | ||||
| Gi-rate nga gahum sa output (kVA) | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Kinatas-ang output current (A) | 24 | 28.8 | 38.3 | 47.8 |
| Boltahe sa output sa AC (V) | 120/240 (bahin nga hugna), 208 (2/3 nga hugna), 230 (usa ka hugna) | |||
| Kasubsob (Hz) | 50/60 | |||
| PF | 0.8 naulahi-0.8 nanguna | |||
| THDi | < 3% | |||
| Topolohiya sa output sa AC | Nabahin nga hugna, 2/3 nga hugna, usa ka hugna | |||
| Baterya | ||||
| Sakup sa boltahe sa baterya (V) | 40~58 | |||
| Max. boltahe sa pag-charge (V) | 58 | |||
| Max.charge/discharge current (A) | 120/120 | 135/135 | 190/190 | 210/210 |
| Tipo sa baterya | lithium / Asido sa tingga | |||
| Interface sa komunikasyon | CAN/RS485 | |||
| Output sa EPS | ||||
| Gi-rate nga gahum (kVA) | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Gi-rate nga boltahe sa output (V) | 120/240 (bahin nga hugna), 208 (2/3 nga hugna), 230 (usa ka hugna) | |||
| Gi-rate nga output current (A) | 24 | 28.8 | 38.3 | 47.8 |
| Gi-rate nga frequency (Hz) | 50/60 | |||
| Awtomatikong pagbalhin sa paglabay sa panahon (ms) | < 20 | |||
| THDu | < 2% | |||
| Kapasidad sa sobra nga karga | 125%,60S/150%,1S | |||
| Kinatibuk-ang datos | ||||
| Pinakataas nga kahusayan | ≥98.2% | |||
| Epektibo sa CEC | ≥97.2% | |||
| Klase sa proteksyon | IP65/NEMA 3R | |||
| Pagpagawas sa kasaba (dB) | < 25 | < 29 | < 29 | < 29 |
| Temperatura sa operasyon | - 25℃~ 60℃ | |||
| Pagpabugnaw | Natural | |||
| Relatibong kaumog | 0 ~95%(dili-kondensasyon) | |||
| Gihabogon | 2,000m | |||
| Mga Dimensyon Lapad*D*T (mm) | 430*220*710 | |||
| Pagkonsumo sa kaugalingon (W) | < 3 | |||
| Timbang (kg) | 41 | |||
| Pagpakita ug komunikasyon | ||||
| Ipakita | LCD, touchscreen | |||
| Interface: RS485/Wifi/4G/CAN/DRM | Oo | |||
| Pagkonsumo sa kuryente sa standby sa gabii (W) | < 2.5 (Uban sa baterya < 5) | |||
| Transpormador sa pagbulag | Dili | |||
| sukdanan sa kaluwasan | UL1741SA tanang kapilian, UL1699B, CSA 22.2 | |||
| EMC | FCC Bahin 15, Klase B | |||
| Sa grid | IEEE 1547, IEEE 2030.5, Lagda 14H sa Hawaii, Lagda 21 Hugna I, II, III, NRS | |||










CONTACT US

Sany:sany@esg100.com
Eric:linda@esg100.com
Jessica:sales@esg100.com
Amy:wing@esg100.com
Ana:solar1@esg100.com
Beira:zhang@esg100.com
Arthas:John@esg100.com
MIYA: Jimmy@esg100.com
QUICK LINKS
QUICK LINKS