Lugar nga Sinugdanan: Guangdong, Tsina
Ngalan sa Brand: ESG
Numero sa Modelo: ES-3000w
Garantiya: 3 ka tuig
Sertipikasyon: CE
Ngalan sa Produkto: 3000w nga generator sa turbina sa hangin
Aplikasyon: Sistema sa Enerhiya sa Hangin
Gi-rate nga Boltahe: 120v/220v
Tipo sa Generator: 3 Phase AC Permanenteng-magnet
Gi-rate nga katulin sa hangin: 10m/s
Materyal sa Blade: Gipalig-on nga fiber sa bildo
Numero sa mga Blade: 3


On grid nga turbine sa hangin nga single phase nga inverter 3-5KW:
| Inverter sa turbine sa hangin nga naa sa grid | ES3KTL | |
| Gi-rate nga gahum sa output (AC) | 3KW | |
| Kinatas-ang Gahum sa Output (AC) | 3.3KW | |
| Gibag-o nga boltahe sa input (DC) | 0-450V | |
| Sakop sa Boltahe sa MPPT (DC) | 100V-400V | |
| Kinatas-ang Gisulod nga Kuryente (DC) | 11.2A | |
| Gi-rate nga karon | 10.2A | |
| Harmoniko sa karon nga THD | <3%(Sa gi-rate nga gahum) | |
| Gahom sa kuryente | >0.99 | |
| Pinakataas nga kahusayan | 98% | |
| Gitugot nga range sa boltahe sa grid (AC) | 110V/120V/220V (Usa ka hugna) ±20% | |
| Gitugot nga sakup sa frequency sa grid | 50Hz/60Hz ± 10% | |
| Mga kondisyon sa awtomatikong operasyon | Ang DC input ug power grid nakab-ot ang mga kinahanglanon, ang inverter awtomatikong naglihok | |
| Oras sa pag-restart human sa pagkawala sa kuryente | 2min (Mapasibo) | |
| Tumong | pagtakda sa kurba sa turbina sa hangin | |
| Awtomatikong proteksyon | Bahin sa inverter: Proteksyon sa polarity reverse connection, proteksyon sa short circuit, proteksyon sa island effect, LVRT, proteksyon sa overheat, proteksyon sa overload, proteksyon sa ground fault, ug uban pa | |
| Ipakita | Touch screen | |
| Pagmonitor sa sulod | Boltahe sa input sa DC, kuryente, kuryente; boltahe sa output sa inverter, kuryente, kuryente; Kinatibuk-ang pagmugna og kuryente; Boltahe sa grid, kuryente. | |
| Lebel sa proteksyon | IP20 (Sulod) IP65 (Gawas) | |
| Telematika | RS485/USB/GPRS/WIFI/Ethernet (Opsyonal) | |
| Kalikopan | Temperatura ug Hum sa Pag-operate -10-60°C, <90% walay kondensasyon | |
| Kasaba (1m) | <40dB | |
| Mode sa pagpabugnaw | Pinugos nga pagpabugnaw sa hangin | |
| Gidak-on / gibug-aton | 450*275*770mm 39kg | |
Teknikal nga Parametro
| Matang | ES-GT1.5KW | ES-GT2KW | ES-GT3KW |
| Gi-rate nga gahum sa turbina sa hangin | 1.5KW | 2KW | 3KW |
| Turbina sa hangin Kinatas-ang gahum | 3KW | 4KW | 6KW |
| Boltahe nga gi-rate sa turbina sa hangin | AC220V | AC220V | AC220V |
| *Gahum sa mga solar panel (opsyonal) | 300W | 600W | 900W |
| Tumong | Rectifier, kontrol, DC output | ||
| Awtomatikong gimbuhaton sa proteksyon | Proteksyon sa sobra nga boltahe, proteksyon sa pagputol sa kuryente sa network, gi-regulate nga output sa suplay, arrester | ||
| Manwal nga gimbuhaton | Manwal nga preno, pag-reset, switch sa emerhensya | ||
| Mode sa pagpakita | LCD | ||
| Ipakita ang sulod | Boltahe sa turbina sa hangin, kuryente, kuryente; Boltahe sa solar, kuryente, kuryente; Boltahe sa output sa DC, DC output nga kuryente, DC output nga kuryente, kinatibuk-ang kuryente. | ||
| Kanunay nga boltahe sa PWM | ≥320dc | ≥320dc | ≥320dc |
| Boltahe sa 3-phase dump load sa turbina sa hangin | 350±5Vdc | 350±5Vdc | 350±5Vdc |
| Time-lapse sa 3-phase dump load sa turbina sa hangin | 12-20 ka minuto | 12-20 ka minuto | 12-20 ka minuto |
| Mga fuse sa solar panel | 2A | 3A | 4A |
| PWM dump load fuse | 10A | 10A | 16A |
| Piyus sa DC output | 16A | 16A | 20A |
| Temperatura sa palibot sa trabaho | -30-60°C | ||
| Relatibong kaumog | <90% Walay kondensasyon | ||
| Kasaba (1m) | <40dB | ||
| Ang-ang sa proteksyon | IP20 (Sulod) IP65 (Gawas) | ||
| Pamaagi sa pagpabugnaw | Pinugos nga pagpabugnaw sa hangin | ||
| * Interface sa komunikasyon (opsyonal) | RS485/USB/GPRS/WIFI/Ethernet | ||
| *Kompensasyon sa temperatura (opsyonal) | -4mv/°C/2V,-35°C~+80°C, Katukma:±1°C | ||
| Gidak-on sa controller (mm) | 510*360*240 | 510*360*240 | 510*360*240 |
| Timbang sa tigkontrol | 15Kg | 17Kg | 17Kg |
Mga Eter sa On Grid Wind Turbine (wind solar hybrid) Controller 1.5KW-3KW
Panel sa Solar:
| Modelo | ES480W | ES490W | ES500W | ES510W |
| Kinatas-ang Gahum nga Watts (Pmax/W) | 480 | 490 | 500 | 510 |
| Pagkamatugtanon (%) | 0~+3% | |||
| Boltahe sa Bukas nga Sirkito (Voc) [V] | 58.44 | 58.68 | 58.92 | 59.4 |
| Kuryente sa Short Circuit (Isc) [A] | 10.35 | 10.52 | 10.68 | 10.81 |
| Kinatas-ang Boltahe sa Gahom (V) | 48.7 | 48.9 | 49.1 | 49.5 |
| Pinakataas nga Kuryente sa Kusog (A) | 9.86 | 10.02 | 10.18 | 10.3 |
| Pinakataas nga boltahe sa sistema (V) | 1000V | |||
| Temperatura sa Pag-operate (℃) | -40 -- +85 ℃ | |||
CONTACT US

Sany:sany@esg100.com
Eric:linda@esg100.com
Jessica:sales@esg100.com
Amy:wing@esg100.com
Ana:solar1@esg100.com
Beira:zhang@esg100.com
Arthas:John@esg100.com
MIYA: Jimmy@esg100.com
QUICK LINKS
QUICK LINKS





