Áit Bhunaidh: Guangdong, an tSín
Ainm Branda: ESG
Uimhir Mhúnla: ES-3000w
Barántas: 3 bliana
Deimhniú: CE
Ainm Táirge: Gineadóir tuirbín gaoithe 3000w
Feidhmchlár: Córas Cumhachta Gaoithe
Voltas Rátáilte: 120v/220v
Cineál Gineadóra: AC 3 Chéim Maighnéad Buan
Luas gaoithe rátáilte: 10m/s
Ábhar Lann: Snáithín gloine athneartaithe
Líon na Lanna: 3


Inbhéirteoir aonchéime tuirbín gaoithe ar an ngreille 3-5KW:
| Inbhéirteoir tuirbín gaoithe ar an ngreille | ES3KTL | |
| Cumhacht aschuir rátáilte (AC) | 3KW | |
| Uasmhéid cumhachta aschuir (AC) | 3.3KW | |
| Voltas ionchuir glaoite (DC) | 0-450V | |
| Raon voltais MPPT (DC) | 100V-400V | |
| Uasmhéid reatha ionchuir (DC) | 11.2A | |
| Sruth rátáilte | 10.2A | |
| THD reatha armónach | <3% (Ag cumhacht rátáilte) | |
| Fachtóir cumhachta | >0.99 | |
| Éifeachtúlacht uasta | 98% | |
| Raon voltais eangaí incheadaithe (AC) | 110V/120V/220V (Aonchéim) ±20% | |
| Raon minicíochta eangaí incheadaithe | 50Hz/60Hz ± 10% | |
| Coinníollacha oibríochta uathoibríocha | Comhlíonann ionchur DC agus eangach chumhachta na ceanglais, oibríonn an inverter go huathoibríoch | |
| Am atosaithe tar éis cliseadh cumhachta | 2 nóiméad (Inchoigeartaithe) | |
| Feidhm | suíomh cuar tuirbín gaoithe | |
| Cosaint uathoibríoch | Cuid inbhéartóra: Cosaint nasc droim ar ais polaraíochta, cosaint gearrchiorcad, cosaint éifeacht oileáin, LVRT, cosaint róthéamh, cosaint ró-ualaigh, cosaint locht talún, srl. | |
| Taispeáin | Scáileán tadhaill | |
| Ábhar monatóireachta | Voltas ionchuir DC, sruth, cumhacht; voltas aschuir inbhéartóra, sruth, cumhacht; Giniúint chumhachta carnach; Voltas eangaí, sruth. | |
| Leibhéal cosanta | IP20 (Faoi Dhíon) IP65 (Lasmuigh) | |
| Teileamaitic | RS485/USB/GPRS/WIFI/Eiteirnéad (Roghnach) | |
| Timpeallacht | Teocht Oibriúcháin Chomhthimpeallach & Taise -10-60°C, <90% gan comhdhlúthú | |
| Torann (1m) | <40dB | |
| Mód cuisniúcháin | Fuarú aeir éigeantach | |
| Méid / meáchan | 450*275*770mm 39kg | |
Paraiméadair Theicniúla
| Cineál | ES-GT1.5KW | ES-GT2KW | ES-GT3KW |
| Cumhacht rátáilte tuirbín gaoithe | 1.5KW | 2KW | 3KW |
| Tuirbín gaoithe Uasmhéid cumhachta | 3KW | 4KW | 6KW |
| Voltas rátáilte tuirbín gaoithe | AC220V | AC220V | AC220V |
| *Cumhacht painéil gréine (roghnach) | 300W | 600W | 900W |
| Feidhm | Coigeartóir, rialú, aschur DC | ||
| Feidhm chosanta uathoibríoch | Cosaint róvoltais, cosaint scoite leictreach líonra, aschur soláthair rialáilte, gabhálaí | ||
| Feidhm láimhe | Coscán láimhe, athshocrú, lasc éigeandála | ||
| Mód taispeána | LCD | ||
| Ábhar taispeána | Voltas, sruth, cumhacht tuirbín gaoithe; Voltas, sruth, cumhacht gréine; Voltas aschuir DC, sruth aschuir DC, cumhacht aschuir DC, cumhacht iomlán. | ||
| Voltas tairiseach PWM | ≥320dc | ≥320dc | ≥320dc |
| Voltas ualaigh dumpála 3-chéim tuirbín gaoithe | 350±5Vdc | 350±5Vdc | 350±5Vdc |
| Am-imeacht ualach dumpála 3 chéim tuirbín gaoithe | 12-20 nóiméad | 12-20 nóiméad | 12-20 nóiméad |
| fiús painéil gréine | 2A | 3A | 4A |
| Fiús ualaigh dumpála PWM | 10A | 10A | 16A |
| Fiús aschuir DC | 16A | 16A | 20A |
| Teocht timpeallachta oibre | -30-60°C | ||
| Taiseachas coibhneasta | <90% Gan comhdhlúthú | ||
| Torann (1m) | <40dB | ||
| Céim chosanta | IP20 (Faoi Dhíon) IP65 (Lasmuigh) | ||
| Modh fuaraithe | Fuarú aeir éigeantach | ||
| *Comhéadan cumarsáide (roghnach) | RS485/USB/GPRS/WIFI/Eiteirnéad | ||
| *Cúiteamh teochta (roghnach) | -4mv/°C/2V, -35°C~+80°C, Cruinneas: ±1°C | ||
| Méid an rialaitheora (mm) | 510*360*240 | 510*360*240 | 510*360*240 |
| Meáchan an rialaitheora | 15Kg | 17Kg | 17Kg |
Eitirí an Rialaitheora Tuirbín Gaoithe Ar an nGréasán (hibrideach gréine gaoithe) 1.5KW-3KW
Painéal Gréine:
| Samhail | ES480W | ES490W | ES500W | ES510W |
| Buaicchumhacht Vata (Pmax/W) | 480 | 490 | 500 | 510 |
| Caoinfhulaingt (%) | 0~+3% | |||
| Voltas Ciorcaid Oscailte (Voc) [V] | 58.44 | 58.68 | 58.92 | 59.4 |
| Sruth Gearrchiorcaid (Isc) [A] | 10.35 | 10.52 | 10.68 | 10.81 |
| Uasvoltas Cumhachta (V) | 48.7 | 48.9 | 49.1 | 49.5 |
| Uasmhéid Srutha Cumhachta (A) | 9.86 | 10.02 | 10.18 | 10.3 |
| Uasvoltas córais (V) | 1000V | |||
| Teocht Oibriúcháin (℃) | -40 -- +85 ℃ | |||
CONTACT US

Sany:sany@esg100.com
Éric:linda@esg100.com
Jessica:sales@esg100.com
Amy:wing@esg100.com
Anna:solar1@esg100.com
Beira:zhang@esg100.com
Arthas:John@esg100.com
MIYA: Jimmy@esg100.com
QUICK LINKS
QUICK LINKS





