Graças aos esforços de nossa equipe, superamos com sucesso as barreiras na inovação e atualização tecnológica. Dominamos tecnologias que garantem a eficiência de todo o processo de fabricação. Elas abrangem uma ampla gama de aplicações e têm sido amplamente utilizadas na área de ESG (Ambiental, Social e de Governança) até o momento.
Todos precisam de um carregador de bateria de 400 W para baterias de íon de lítio de 12 volts (12 V 5 A) com certificações CE e RoHS, e nós podemos oferecer o produto da mais alta qualidade do mundo. O uso de [tecnologia/tecnologia] na fabricação do nosso carregador de bateria de 400 W para baterias de íon de lítio de 12 volts (12 V 5 A) com certificações CE e RoHS nos permitiu um uso mais eficiente de recursos e pessoal. O produto é altamente reconhecido no(s) campo(s) de aplicação de carregadores de bateria. A ESG busca incessantemente inovações e mudanças, com o objetivo de liderar o desenvolvimento do setor e aprimorar nossos produtos e serviços de forma singular. Temos o compromisso de ser uma das melhores empresas do mercado.
| Local de origem: | Guangdong, China, China | Nome da marca: | ESG |
| Número do modelo: | 400W, 400W | Tipo: | Carregador de tomada |
| Usar: | Reprodutor de videogame, tablet, bateria padrão, scooter, profissional, reprodutor de MP3/MP4, microfone, industrial, carro elétrico, bicicleta elétrica, fone de ouvido, câmera | Iluminação por lâmpada LED: | Sim |
| Saída: | 9V-12V/1.5A, 9V/2A, 9V/1.67A, 9V/1.2A, 6.5V-9V/2A, 5V/8A, 5V/4A, 5V/4.5A, 5V/3A, 5V/2A, 5V/2.4A, 5V/2.1A, 5V/1A, 5V/1.5A, 5V/1.2A, 5.1V/2A, 5.1V/2.4A, 5.1V/2.1A, 3.6V-6.5V/3A, 3.5V/2.4A, 20 V, 12V/2A, 12V/1.5A, 12V/1.25A | Potência de saída: | 8W, 7W, 6W, 5W, 3W, 35W, 20W, 20W, 18W, 15W, 12W, 1.5W |
| Entrada: | 9V/2A, 9V/1,67A, 5V/2A, 12V/6,5A, 12V/5A, 12V/4A, 12V/20A, 12V/2,5A, 12V/10A, 12-24V/5A, 12-24V/2,4A, 100-240V/1,2A, 100-240V/0,9A, 100-240V/0,8A, 100-240V/0,6A, 100-240V/0,5A, 100-240V/0,4A, 100-240V/0,3A, 100-240V/0,2A, 100-240V/0,15A | tipo: | Elétrico |
| Utilizar para: | Bateria padrão | Certificado: | CE e RoHS |
| Caso: | Alumínio | Nome do produto: | Carregador de bateria de lítio 336V 48V 60V |
| Peso líquido: | 0,8 kg | Eficiência: | ≥ 87% (carga completa) |
| Cor: | Prateado ou Preto |
Por que nos escolher?

Por que nos escolher?


| Tensão de entrada: 100 VCA ~ 240 VCA 50 Hz/60 Hz | CC | CV | Corrente de transição/corte | Peso líquido | Tamanho | Pacote | ||||
| Item nº. | Tensão de entrada | Ácido de chumbo | Li-MnO2 | LiFePO4 | UM | Ácido de chumbo (A) | Li(A) | (kg) | (mm) | ( unidades/caixa ) |
| YX-180W | 12V | 14.7V | 16.8V | 14.6V | 8A | 1.6A | 0.4 | 0.9 | 155*90*50 | 12 unidades por caixa |
| 7A | 1.4A | 0.35 | ||||||||
| 24V | 29.4V | 29.4V | 29,2V | 5A | 1.0A | 0.25A | ||||
| 36V | 44.1V | 42.0V | 43.8V | 4A | 0.8A | 0.2A | ||||
| 48V | 58.8V | 54.8V | 58.4V | 3A | 0.6A | 0.15A | ||||
| 60V | 73.5V | 67.2V | 73.0V | 1A | 0.2A | 0.05A | ||||
| 2A | 0.4A | 0.1A | ||||||||
| 72V | 88.2V | 84.0V | 87.6V | 1A | 0.2A | 0.05A | ||||
| 2A | 0,4A | 0,1A | ||||||||
Exibição do produto


A planta baixa


autenticação

Nossa fábrica



Contate-nos

CONTACT US

Sany:sany@esg100.com
Eric:linda@esg100.com
Jéssica:sales@esg100.com
Amy:wing@esg100.com
Ana:solar1@esg100.com
Beira:zhang@esg100.com
Arthas:John@esg100.com
MIYA: Jimmy@esg100.com
QUICK LINKS
QUICK LINKS