Como uma empresa focada na qualidade e orientada para o cliente, a ESG garante que seu trabalho de desenvolvimento sempre envolva design criativo e produção meticulosa. Nosso Cabo de Alimentação com Plugue CA Israelense de 1,5 m, 3x0,75 mm², Cobre Puro, 3 Núcleos, para Tomadas Elétricas, Computadores e Eletrodomésticos (5.01) tem tudo para atrair grande atenção. Ao compreender com precisão as necessidades dos clientes, o Cabo de Alimentação com Plugue CA Israelense de 1,5 m, 3x0,75 mm², Cobre Puro, 3 Núcleos, para Tomadas Elétricas, Computadores e Eletrodomésticos (5.01), desenvolvido por nós, recebeu o apoio e os elogios da maioria dos clientes no mercado. No futuro, a ESG contará com fortes capacidades de P&D para atualizar e aprimorar os produtos originais, buscando fornecer aos clientes produtos de melhor qualidade. Além disso, a empresa também manterá o conceito de serviço para aprimorar os serviços e se esforçar para fornecer serviços que superem as expectativas dos clientes.
| Local de origem: | Guangdong, China | Nome da marca: | ESG |
| Número do modelo: | ESPV | Tipo: | isolado |
| Aplicativo: | Subterrâneo | Material condutor: | Alumínio |
| Tipo de condutor: | Sólido | Material isolante: | PVC |
| Nome: | Cabo solar | Nome do produto: | Cabo solar |
| Cor: | Preto | Condutor: | Núcleo de cobre |
| Certificado: | CCC | Padrão: | IEC60502 |
| Isolamento: | XLPE PE PVC | Essencial: | Multi-core |
| Tensão nominal: | 0.6/1KV | Palavras-chave: | Fio de construção de 400 MCM |
Fios e cabos elétricos de cobre multicondutores de 1 mm, 1,5 mm, 2,5 mm, 4 mm, 6 mm e 10 mm, 300/500 V. Preços de fios e cabos elétricos.
Por que nos escolher?
Vantagem
Parâmetro técnico
Exposição
| Condutor: 99,7% cobre, estanhado | Resistência aos raios UV |
| Material isolante: XLPE (XLPO) | Alta tensão e alta corrente |
| Isolamento de parede dupla | Faixa de temperatura: -40℃~90℃ |
| Material livre de halogênio | Cores: Preto / Vermelho / Azul |
| Teste de chama de acordo com: | Raio de curvatura mínimo permitido: |
| DIN EN 50265-2-1 / UL1571(VW-1) | 5xD |
| MODEL | DIAMETER | RATED AC VOLTAGE | RATED DC VOLTAGE |
| PV1-F-1*4 | 4mm2 | 0,6/1kV | 1,8 kV |
| PV1-F-1*6 | 6mm2 | 0,6/1kV | 1,8 kV |
| PV1-F-1*10 | 10mm² | 0,6/1kV | 1,8 kV |
| Nível de tensão (V) | Seção nominal (mm²) | Número de condutores | Limite superior do diâmetro total (mm) | CC máximo | Isolamento mínimo | Recomendado | Peso de referência |
| resistência (20℃) | resistência (20℃) | valor de carregar | (kg/km) | ||||
| (Ω/km) | (MΩ·km) | capacidade | |||||
| (A) | |||||||
| 300/500 | 0.5 | 1 | 2.3 | 36 | 0.015 | 13 | 8.3 |
| 0.75 | 7 | 2.6 | 24.5 | 0.012 | 17 | 10.9 | |
| 0.75 | 1 | 2.7 | 24.5 | 0.014 | 17 | 11.8 | |
| 1 | 7 | 2.8 | 18.1 | 0.011 | 20 | 13.7 | |
| 1 | 1 | 3 | 18.1 | 0.013 | 20 | 14.8 | |
| 450/750 | 1.5 | 1 | 3.2 | 12.1 | 0.011 | 25 | 20 |
| 1.5 | 7 | 3.3 | 12.1 | 0.01 | 25 | 21.3 | |
| 2.5 | 1 | 3.9 | 7.41 | 0.01 | 34 | 31.5 | |
| 2.5 | 7 | 4 | 7.41 | 0.009 | 34 | 34.4 | |
| 4 | 1 | 4.4 | 4.61 | 0.0085 | 44 | 46.8 | |
| 4 | 7 | 4.6 | 4.61 | 0.0077 | 44 | 48.1 | |
| 6 | 1 | 5 | 3.08 | 0.007 | 58 | 65.1 | |
| 6 | 7 | 5.2 | 3.08 | 0.0065 | 58 | 68.8 | |
| 10 | 7 | 6.7 | 1.83 | 0.0065 | 79 | 111 | |
| 16 | 7 | 7.8 | 1.15 | 0.005 | 111 | 166 | |
| 25 | 7 | 9.7 | 0.727 | 0.005 | 146 | 263 | |
| 35 | 7 | 10.9 | 0.524 | 0.004 | 180 | 356 | |
| 50 | 19 | 12.8 | 0.387 | 0.0045 | 228 | 487 | |
| 70 | 19 | 14.6 | 0.268 | 0.0035 | 281 | 679 | |
| 95 | 19 | 17.1 | 0.193 | 0.0035 | 344 | 932 | |
| 120 | 37 | 18.8 | 0.153 | 0.0032 | 397 | 1163 | |
| 150 | 37 | 20.9 | 0.124 | 0.0032 | 456 | 1424 | |
| 185 | 37 | 23.3 | 0.0991 | 0.0032 | 519 | 1789 | |
| 240 | 61 | 26.6 | 0.0754 | 0.0032 | 592 | 2335 | |
| 300 | 61 | 29.6 | 0.0601 | 0.003 | 685 | 2924 | |
| 400 | 61 | 33.2 | 0.047 | 0.0028 | 799 | 3750 |
CE
Equipe
Contate-nos
CONTACT US

Sany:sany@esg100.com
Eric:linda@esg100.com
Jéssica:sales@esg100.com
Amy:wing@esg100.com
Ana:solar1@esg100.com
Beira:zhang@esg100.com
Arthas:John@esg100.com
MIYA: Jimmy@esg100.com
QUICK LINKS
QUICK LINKS