loading
Inversor solar híbrido off-grid ESG de 3 kW/5 kW/6 kW/8 kW/10 kW com MPPT integrado e saída bifásica (110 V/120 V/220 V/240 V) 1
Inversor solar híbrido off-grid ESG de 3 kW/5 kW/6 kW/8 kW/10 kW com MPPT integrado e saída bifásica (110 V/120 V/220 V/240 V) 2
Inversor solar híbrido off-grid ESG de 3 kW/5 kW/6 kW/8 kW/10 kW com MPPT integrado e saída bifásica (110 V/120 V/220 V/240 V) 3
Inversor solar híbrido off-grid ESG de 3 kW/5 kW/6 kW/8 kW/10 kW com MPPT integrado e saída bifásica (110 V/120 V/220 V/240 V) 4
Inversor solar híbrido off-grid ESG de 3 kW/5 kW/6 kW/8 kW/10 kW com MPPT integrado e saída bifásica (110 V/120 V/220 V/240 V) 5
Inversor solar híbrido off-grid ESG de 3 kW/5 kW/6 kW/8 kW/10 kW com MPPT integrado e saída bifásica (110 V/120 V/220 V/240 V) 6
Inversor solar híbrido off-grid ESG de 3 kW/5 kW/6 kW/8 kW/10 kW com MPPT integrado e saída bifásica (110 V/120 V/220 V/240 V) 7
Inversor solar híbrido off-grid ESG de 3 kW/5 kW/6 kW/8 kW/10 kW com MPPT integrado e saída bifásica (110 V/120 V/220 V/240 V) 8
Inversor solar híbrido off-grid ESG de 3 kW/5 kW/6 kW/8 kW/10 kW com MPPT integrado e saída bifásica (110 V/120 V/220 V/240 V) 9
Inversor solar híbrido off-grid ESG de 3 kW/5 kW/6 kW/8 kW/10 kW com MPPT integrado e saída bifásica (110 V/120 V/220 V/240 V) 10
Inversor solar híbrido off-grid ESG de 3 kW/5 kW/6 kW/8 kW/10 kW com MPPT integrado e saída bifásica (110 V/120 V/220 V/240 V) 11
Inversor solar híbrido off-grid ESG de 3 kW/5 kW/6 kW/8 kW/10 kW com MPPT integrado e saída bifásica (110 V/120 V/220 V/240 V) 12
Inversor solar híbrido off-grid ESG de 3 kW/5 kW/6 kW/8 kW/10 kW com MPPT integrado e saída bifásica (110 V/120 V/220 V/240 V) 13
Inversor solar híbrido off-grid ESG de 3 kW/5 kW/6 kW/8 kW/10 kW com MPPT integrado e saída bifásica (110 V/120 V/220 V/240 V) 14
Inversor solar híbrido off-grid ESG de 3 kW/5 kW/6 kW/8 kW/10 kW com MPPT integrado e saída bifásica (110 V/120 V/220 V/240 V) 1
Inversor solar híbrido off-grid ESG de 3 kW/5 kW/6 kW/8 kW/10 kW com MPPT integrado e saída bifásica (110 V/120 V/220 V/240 V) 2
Inversor solar híbrido off-grid ESG de 3 kW/5 kW/6 kW/8 kW/10 kW com MPPT integrado e saída bifásica (110 V/120 V/220 V/240 V) 3
Inversor solar híbrido off-grid ESG de 3 kW/5 kW/6 kW/8 kW/10 kW com MPPT integrado e saída bifásica (110 V/120 V/220 V/240 V) 4
Inversor solar híbrido off-grid ESG de 3 kW/5 kW/6 kW/8 kW/10 kW com MPPT integrado e saída bifásica (110 V/120 V/220 V/240 V) 5
Inversor solar híbrido off-grid ESG de 3 kW/5 kW/6 kW/8 kW/10 kW com MPPT integrado e saída bifásica (110 V/120 V/220 V/240 V) 6
Inversor solar híbrido off-grid ESG de 3 kW/5 kW/6 kW/8 kW/10 kW com MPPT integrado e saída bifásica (110 V/120 V/220 V/240 V) 7
Inversor solar híbrido off-grid ESG de 3 kW/5 kW/6 kW/8 kW/10 kW com MPPT integrado e saída bifásica (110 V/120 V/220 V/240 V) 8
Inversor solar híbrido off-grid ESG de 3 kW/5 kW/6 kW/8 kW/10 kW com MPPT integrado e saída bifásica (110 V/120 V/220 V/240 V) 9
Inversor solar híbrido off-grid ESG de 3 kW/5 kW/6 kW/8 kW/10 kW com MPPT integrado e saída bifásica (110 V/120 V/220 V/240 V) 10
Inversor solar híbrido off-grid ESG de 3 kW/5 kW/6 kW/8 kW/10 kW com MPPT integrado e saída bifásica (110 V/120 V/220 V/240 V) 11
Inversor solar híbrido off-grid ESG de 3 kW/5 kW/6 kW/8 kW/10 kW com MPPT integrado e saída bifásica (110 V/120 V/220 V/240 V) 12
Inversor solar híbrido off-grid ESG de 3 kW/5 kW/6 kW/8 kW/10 kW com MPPT integrado e saída bifásica (110 V/120 V/220 V/240 V) 13
Inversor solar híbrido off-grid ESG de 3 kW/5 kW/6 kW/8 kW/10 kW com MPPT integrado e saída bifásica (110 V/120 V/220 V/240 V) 14

Inversor solar híbrido off-grid ESG de 3 kW/5 kW/6 kW/8 kW/10 kW com MPPT integrado e saída bifásica (110 V/120 V/220 V/240 V)

Inversor solar híbrido de baixa frequência bifásico ESG de 3 kW a 10 kW

✔ Opções de potência de 3 kW / 5 kW / 6 kW / 8 kW / 10 kW
✔ Saída bifásica de 110 V / 120 V / 220 V / 240 V
✔ Projeto de transformador de baixa frequência
✔ Controlador de carga solar MPPT integrado
✔ Operação híbrida de energia solar, rede elétrica e bateria
✔ Forte capacidade de suportar picos de tensão para cargas elevadas.
✔ Saída de onda senoidal pura
✔ Múltiplas funções de proteção inteligente
✔ Compatível com baterias de armazenamento de energia LiFePO4
✔ Ideal para aplicações residenciais, comerciais e em locais isolados da rede elétrica.
✔ Personalização OEM/ODM disponível

✔ Armazenamento de energia solar residencial
✔ Energia de reserva para residências
✔ Sistemas solares isolados da rede
✔ Energia de reserva para uso comercial e industrial
✔ Soluções de energia agrícola
✔ Aplicações de energia para veículos recreativos e móveis

5.0
Aplicativo:
✔ Armazenamento de energia solar residencial ✔ Energia de reserva para residências ✔ Sistemas solares isolados da rede ✔ Energia de reserva para fins comerciais e industriais ✔ Soluções de energia para agricultura ✔ Aplicações de energia para veículos recreativos e móveis
Nome do produto:
Inversor solar híbrido isolado da rede de 3 kW/5 kW/6 kW/8 kW/10 kW
Certificação:
CE IEC ROHS
Garantia:
2 anos
Nome da marca:
ESG
design customization

    Opa ...!

    Nenhum dado de produto.

    vá para a página inicial
    Entre em contato conosco
    Basta deixar seu e-mail ou número de telefone no formulário de contato para que possamos enviar um orçamento gratuito para nossa ampla gama de designs.
    Produtos relacionados

    38 anos de experiência da marca, criando uma plataforma completa para aquisição de novas energias e soluções de sistemas híbridos eólicos-solares.

    CONTACT US

    Sany:sany@esg100.com

    Eric:linda@esg100.com

    Jéssica:sales@esg100.com

    Amy:wing@esg100.com

    Ana:solar1@esg100.com

    Beira:zhang@esg100.com

    Arthas:John@esg100.com

    MIYA: Jimmy@esg100.com

    QUICK LINKS

    WhatsApp: +8613760893028
    Tel.: +8613760893028 / +8613760853778
    Endereço: Sala 202, edifício 2, Parque Industrial Criativo, nº 6, Rua YongHeng, Estrada Panyu Norte, Distrito de Panyu, Cidade de Guangzhou, Província de Guangdong
    Customer service
    detect