De ESG - Auto-zonnecontroller/lader met twee USB-poorten (12V/24V) en PWM-regeling (10A, 20A, 30A) met DC-uitgang, biedt in vergelijking met vergelijkbare producten op de markt ongeëvenaarde voordelen op het gebied van prestaties, kwaliteit, uiterlijk, enz. en geniet een goede reputatie. ESG analyseert de tekortkomingen van eerdere producten en werkt continu aan verbeteringen. De specificaties van de ESG - Auto-zonnecontroller/lader met twee USB-poorten (12V/24V) en PWM-regeling (10A, 20A, 30A) met DC-uitgang, kunnen worden aangepast aan uw wensen.
De twee USB 12V/24V auto-zonnecontrollers/laders met PWM-functie (10A, 20A, 30A) en DC-uitgang hechten veel belang aan technologische innovatie in het onderzoeks- en ontwikkelingsproces. Ze zijn breed inzetbaar als zonne-laadregelaars. Bovendien zijn ze gemaakt van milieuvriendelijke, veilige en duurzame materialen voor langdurig gebruik.
Met ervaren, professionele en hoogopgeleide medewerkers is ESG efficiënt en uitmuntend in productontwikkeling, waaronder de 2 USB 12V/24V auto-zonnecontroller/lader met PWM-uitgang (10A, 20A, 30A) en DC-uitgang. Deze controller beschikt over unieke eigenschappen. De goed geïntegreerde toepassing van technologieën draagt bij aan een zeer efficiënt productieproces. Het product heeft bewezen onmisbaar te zijn in de markt voor zonne-laadcontrollers. In de toekomst zal ESG blijven investeren in talentontwikkeling, de zakelijke vaardigheden en expertise van het personeel continu verbeteren, technologische innovatie versterken en de algehele concurrentiepositie van het bedrijf voortdurend verbeteren. Het doel is om een honderd jaar oud, duurzaam bedrijf op te bouwen en een internationaal bekend merk te creëren. ESG zal zich hiervoor onverminderd inzetten.
| Plaats van herkomst: | Guangdong, China | Merknaam: | ESG |
| Modelnummer: | ESG6048 | Type: | MPPT, PWM, PWM |
| Sollicitatie: | Laadregelaar, Windregelaar, Collectorregelaar, Waterverwarmerregelaar, Zonne-energiewerkstation, Verlichtingsregelaar, Thermische regelaar, Spanningsregelaar, Zonne-energiesysteemregelaar | Werktijd (uur): | 24H |
| Maximaal PV-vermogen: | 6000W | Maximale PV-spanning: | 50V |
| Certificaat: | CE | Garantie: | 3 jaar, 3 jaar |
| Bedrijfstemperatuur: | -20~+55℃ | Batterijtype: | Loodzuuraccu opladen |
| Oplaadmethode: | Opladen in de zon | USB: | 2 USB-poorten of niet? |
| USB-uitgang: | 5V/2A MAX of niet hebben | Waterdichtheidsniveau: | IP32 |
| LVD: | 10.7V/21.4V/42.8V | Maat: | 187*90*47 mm |
Waarom voor ons kiezen?

Waarom voor ons kiezen?


Explosieve serie

productbeschrijving


Technische parameters
| Nominale spanning | 12V/24V AUTO | 48V | ||||||||
| Nominale stroom | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A |
| Spanning van zonnepanelen | ≤50V | ≤100V | ||||||||
| Vlottende laadplaats | 13.7V/27.4V | 54. .8V | ||||||||
| LVD | 10.7V/21.4V . | 42.8V | ||||||||
| LVR | 12.6V/25.2V | 50.4V | ||||||||
| Kenmerkend | Onbelast verlies: ≤ 10 mA; Lusspanningsval: ≤ 170 mV; Temperatuurcompensatie: -4 mV/cel/°C | |||||||||
| Werkomgeving | Bedrijfstemperatuur: -20°C tot +60°C; Opslagtemperatuur: -30°C tot +70°C; Vochtigheidseisen: <90%, geen condensatie. | |||||||||
| Installatiegebied voor kabels | <7# AWG (4mm2 ) | >3# AWG (6mm2 ) | <7# AWG (4mm2 ) | >3# AWG (6mm2 ) | ||||||
| Verpakkingsgrootte | 205x105x62mm | 205 x 105 x 62 mm | 215x155x95mm | 205x105x62mm | ||||||
| Gewicht | 297 g | 504 g | 297 g | |||||||
| Bovenstaande parameters kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. | ||||||||||
produceren


Certificering

team


Inpakken en verzenden

neem contact met ons op

CONTACT US

Sany:sany@esg100.com
Eric:linda@esg100.com
Jessica:sales@esg100.com
Amy:wing@esg100.com
Anna:solar1@esg100.com
Beira:zhang@esg100.com
Arthas:John@esg100.com
MIYA: Jimmy@esg100.com
QUICK LINKS
QUICK LINKS