ESG Hot sell price 2021 Geweldig design 5 kW hybride zonne-energiesysteem HomeSolar Panel LiFePO4 Batterij energieopslagsysteem is vervaardigd met behulp van gestandaardiseerde grondstoffen en verwerkt met geavanceerde technologie. Dit product is het perfecte resultaat van de combinatie van alle uitstekende prestaties van deze gekwalificeerde grondstoffen. Er zijn vele voordelen verbonden aan ons ESG-systeem. Bovendien maakt het unieke uiterlijk het zeer aantrekkelijk.
Gezien de ontwikkelingen in de branche en de eisen van onze klanten, heeft ESG zich toegelegd op productontwikkeling en hebben we grote successen geboekt. We kunnen dit product produceren volgens uw exacte specificaties. Om aan de diverse behoeften van klanten te voldoen, biedt ESG maatwerk aan. 2021 ESG Hot sell price Geweldig ontwerp 5 kW hybride zonne-energiesysteem HomeSolar Panel LiFePO4 Batterij energieopslagsysteem.
| Garantie: | 3 jaar, 1 jaar | Gratis installatieservice: | Ja |
| Plaats van herkomst: | Guangdong, China | Merknaam: | ESG |
| Modelnummer: | 5KW | Sollicitatie: | Woning, Commercieel, Industrieel |
| Type zonnepaneel: | Monokristallijn silicium | Batterijtype: | Lithium-ion |
| Controllertype: | MPPT, PWM, NONE | Montagetype: | Grondmontage, dakmontage, carportmontage, BIPV-montage |
| Belastingsvermogen (W): | 5 kW | Uitgangsspanning (V): | 48V |
| Uitgangsfrequentie: | 50HZ | Werktijd (uur): | 48 |
| Certificaat: | CE | Ontwerp van een pre-salesproject: | Y |
| Productnaam: | Off-grid zonne-energiesysteem | Type: | Off-grid systeem AC |
| Zonnepaneel: | Mono/Poly 5BB | Omvormer: | Zuivere sinusgolfomvormer |
| Batterij: | LiFePO4-batterij | Systeemtype: | Off-grid zonne-energieopwekking |
| Trefwoord: | Fotovoltaïsch zonne-energiesysteem | Functie: | Stroomvoorziening |
| Controller: | MPPT-zonne-laadregelaar |
Waarom voor ons kiezen?

Waarom voor ons kiezen?

Waarom voor ons kiezen?


Sollicitatie


Parameters van zonnepanelen
| Model | 490PM5 -72SB | 500PM5 -72SB | 510PM5 -72SB | 520PM5 -72SB | 530PM5 -72SB | 540PM5 -72SB |
| Maximaal vermogen (Pmax) [W] | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 |
| Open circuitspanning (Voc) [V] | 46.4 | 46.5 | 46.6 | 46.6 | 46.7 | 46.8 |
| Kortsluitstroom (lsc) [A] | 13.04 | 13.1 | 13.16 | 13.22 | 13.28 | 13.4 |
| Maximale vermogensspanning (Vmp) [V] | 38.6 | 38.7 | 38.8 | 38.8 | 38.9 | 39 |
| Maximale vermogensstroom (lmp) [A] | 12.18 | 12.27 | 12.37 | 12.5 | 12.6 | 12.82 |
| Module-efficiëntie [%] | 20.1 | 20.3 | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.3 |
| Vermogenstolerantie | 0-5W | |||||
| Maximale systeemspanning | 1000V/1500V/DC(IEC) | |||||
| Maximale seriezekeringwaarde | 20A | |||||
| Bedrijfstemperatuur | -40℃ tot + 85 ℃ | |||||
| STC | Bestralingssterkte 1000 W/m², celtemperatuur 25℃, AM1.5 | |||||
Omvormerparameters
| Model | ESHYVM-3000 | ESHYVM-5000 |
| RATEDPOWER | 3000VA / 3000W | 5000VA / 5000W |
| INPUT | ||
| Spanning | 230 VAC | |
| Selecteerbaar spanningsbereik | 170-280 VAC (voor pc's); 90-280 VAC (voor huishoudelijke apparaten) | |
| Frequentiebereik | 50 Hz/60 Hz (automatische detectie) | |
| OUTPUT | ||
| Wisselspanningsregeling (batterijmodus) | 230 VAC 5% | |
| piekvermogen | 6000VA | 10000VA |
| Rendement (piek) | 90%~93% | |
| Overstaptijd | 10 ms (voor pc's); 20 ms (voor huishoudelijke apparaten) | |
| Golfvorm | Zuivere sinusgolf | |
| BATTERY | ||
| Batterijspanning | 24 VDC | 48 VDC |
| Zwevende laadspanning | 27 VDC | 54 VDC |
| Overlaadbeveiliging | 32 VDC | 63 VDC |
Lithiumbatterijparameters
| NO | Iten | Specificatie | |
| 1 | Totaal stroomverbruik | 4. 8KWH | |
| Model | 48V100Ah | ||
| 2 | Nominaal vermogen | Min.: 100Ah | |
| Typisch: 100Ah | |||
| 3 | Interne impedantie | W 150mohm | |
| 4 | Nominale spanning | 48V | |
| 5 | Laadspanning | 54V | |
| 6 | Oplaadmethode | CC&CV | |
| Standaard laadproces | 0. 2C (CC) laadt op tot 54V. Wanneer 54V (CV) is bereikt, zal de laadsnelheid afnemen tot 0.02C (A) voor een volledige lading. | ||
| 7 | Ontladingsmethode | Constante stroomontlading | |
| 8 | Standaard ontladingsmethode | De cellen moeten worden ontladen met een constante stroom van 0,2C tot 42V bij 20°C ±5°C. | |
| 9 | Standaard ontladingscapaciteit | miOOAh | |
| 10 | Maximale continue ontlaadstroom | 100A | |
| 11 | Ontladingsuitschakelspanning | 42V | |
| 12 | Batterijgewicht | W45KG | |
| 13 | Levensduur van de batterij | 11800 Cycli (83t DO) diateem) | |
| 14 | Bedrijfstemperatuur | Ontdoen van | -20°C tot 55°C |
| Aanval | 0°C tot 45°C | ||
| Opslag | 10°C tot 30°C | ||
| 15 | Opslagtemperatuur | Binnen 1 maand | - 5. C ~ +45° C |
| Binnen 3 maanden | - 5. C ~ +35. C | ||
CE

Fabriek

Tentoonstelling

Team


CONTACT US

Sany:sany@esg100.com
Eric:linda@esg100.com
Jessica:sales@esg100.com
Amy:wing@esg100.com
Anna:solar1@esg100.com
Beira:zhang@esg100.com
Arthas:John@esg100.com
MIYA: Jimmy@esg100.com
QUICK LINKS
QUICK LINKS