Is é atá á fheiceáil agat anseo ná an ESG den scoth atá ag ESG. Táthar ag súil go mbeidh sé i gceannas ar threocht an tionscail. Tá feidhmíocht chobhsaí agus ilfheidhmeach ag an táirge. Úsáidtear é go príomha i réimse(í) feidhmchláir an Chórais Fuinnimh Gréine. Is iad na teicneolaíochtaí a choinníonn cuideachta ag seasamh amach ó iomaitheoirí eile. Díreoidh ESG ar fheabhas a chur ar na teicneolaíochtaí déantúsaíochta atá in úsáid faoi láthair agus ní stopfaidh sé riamh ag nuálaíocht agus ag forbairt ár gcroítheicneolaíochtaí féin. Tá súil againn go mbeimid i gceannas ar an tionscal lá éigin.
| Barántas: | 3 bliana, 1 bhliain | Seirbhís suiteála saor in aisce: | Tá |
| Áit Bhunaidh: | Guangdong, an tSín | Ainm Branda: | ESG |
| Uimhir Mhúnla: | 5KW | Feidhmchlár: | Baile, Tráchtála, Tionsclaíoch |
| Cineál Painéil Gréine: | Sileacan Monacriostalach | Cineál Ceallraí: | Ian Litiam |
| Cineál Rialaitheora: | MPPT, PWM, NONE | Cineál Gléasta: | Gléasadh Talún, Gléasadh Díon, Gléasadh Carport, Gléasadh BIPV |
| Cumhacht Luchtaigh (W): | 5kW | Voltas Aschuir (V): | 48V |
| Minicíocht Aschuir: | 50HZ | Am Oibre (u): | 48 |
| Teastas: | CE | Dearadh tionscadail réamhdhíolacháin: | Y |
| Ainm an táirge: | Córas Cumhachta Gréine Lasmuigh den Ghréasán | Cineál: | Córas AC Lasmuigh den Ghreille |
| Painéal gréine: | Mono/Pola 5BB | Inbhéartóir: | Inbhéirteoir Tonn Sín Glan |
| Ceallraí: | Ceallraí LiFePO4 | Cineál Córais: | Giniúint Cumhachta Gréine Lasmuigh den Ghréasán |
| Eochairfhocal: | Córas Fuinnimh Gréine Fótavoltach | Feidhm: | Tacaíocht Cumhachta |
| Rialaitheoir: | Rialaitheoir Muirir Gréine MPPT |
Cén fáth a roghnófá sinn?
Cén fáth a roghnófá sinn?
Cén fáth a roghnófá sinn?
Feidhmchlár
Paraiméadair phainéil gréine
| Samhail | 490PM5 -72SB | 500PM5 -72SB | 510PM5 -72SB | 520PM5 -72SB | 530PM5 -72SB | 540PM5 -72SB |
| Uaschumhacht (Pmax) [W] | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 |
| Voltas Ciorcaid Oscailte (Voc) [V] | 46.4 | 46.5 | 46.6 | 46.6 | 46.7 | 46.8 |
| Sruth Gearrchiorcaid (lsc) [A] | 13.04 | 13.1 | 13.16 | 13.22 | 13.28 | 13.4 |
| Uasvoltas Cumhachta (Vmp) [V] | 38.6 | 38.7 | 38.8 | 38.8 | 38.9 | 39 |
| Uasmhéid Srutha Cumhachta (lmp) [A] | 12.18 | 12.27 | 12.37 | 12.5 | 12.6 | 12.82 |
| Éifeachtúlacht an Mhodúil [%] | 20.1 | 20.3 | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.3 |
| Caoinfhulaingt Cumhachta | 0-5W | |||||
| Uasvoltas Córais | 1000V/1500V/DC(IEC) | |||||
| Rátáil Fiús Sraith Uasta | 20A | |||||
| Teocht Oibriúcháin | -40℃ go + 85 ℃ | |||||
| STC | Ionradaíocht 1000W/m2, teocht cille 25℃, AM1.5 | |||||
Paraiméadair inbhéartóra
| Samhail | ESHYVM-3000 | ESHYVM-5000 |
| RATEDPOWER | 3000VA / 3000W | 5000VA / 5000W |
| INPUT | ||
| Voltas | 230 VAC | |
| Raon Voltais Inroghnaithe | 170-280 VAC (Do Ríomhairí Pearsanta); 90-280 VAC (Do Fhearais Baile) | |
| Raon Minicíochta | 50 Hz/60 Hz (Braite uathoibríoch) | |
| OUTPUT | ||
| Rialáil Voltais AC (Mód Ceallraí) | 230 VAC 5% | |
| Cumhacht Borrtha | 6000VA | 10000VA |
| Éifeachtúlacht (Buaic) | 90%~93% | |
| Am Aistrithe | 10 ms (Do Ríomhairí Pearsanta); 20 ms (Do Fhearais Baile) | |
| Tonnfhoirm | Tonn sine íon | |
| BATTERY | ||
| Voltas Ceallraí | 24 VDC | 48 VDC |
| Voltas Muirir Snámh | 27 VDC | 54 VDC |
| Cosaint Ró-mhuirearú | 32 VDC | 63 VDC |
Paraiméadair ceallraí litiam
| NO | Iten | Sonraíocht | |
| 1 | Tomhaltas cumhachta iomlán | 4. 8KWH | |
| Samhail | 48V100Ah | ||
| 2 | Cumas Rátáilte | Íosmhéid: 100Ah | |
| Tipiciúil: 100Ah | |||
| 3 | Impedans Inmheánach | W 150mohm | |
| 4 | Voltas Ainmniúil | 48V | |
| 5 | Voltas Muirir | 54V | |
| 6 | Modh Muirir | CC&CV | |
| Próiseas Caighdeánach Muirir | Muirear 0.2C (CC) go 54V, nuair a shroichtear 54V (CV), laghdóidh an ráta muirir go 0.02C (A) le haghaidh lánmhuirear1. | ||
| 7 | Modh Scaoilte | urscaoileadh reatha tairiseach | |
| 8 | Modh Caighdeánach Scaoilte | Ba chóir cealla a urscaoileadh ag sruth tairiseach de 0.2C go 42V ag 20°C ±5°C | |
| 9 | Cumas urscaoilte caighdeánach | miOOAh | |
| 10 | Uasmhéid Srutha Scaoilte Leanúnach | 100A | |
| 11 | Voltas Gearrtha Scaoilte | 42V | |
| 12 | Meáchan Ceallraí | W45KG | |
| 13 | Saolré na Ceallraí | 11800 Timthriall (83t DO) diatei'ge) | |
| 14 | Teocht Oibriúcháin | Scaoileadh | -20°C go 55°C |
| Muirear | 0°C go 45°C | ||
| Stóráil | 10°C go 30°C | ||
| 15 | Teocht stórála | Laistigh de mhí amháin | - 5°C ~ +45°C |
| Laistigh de 3 mhí | - 5°C ~ +35°C | ||
CE
Monarcha
Taispeántas
Foireann
CONTACT US

Sany:sany@esg100.com
Éric:linda@esg100.com
Jessica:sales@esg100.com
Amy:wing@esg100.com
Anna:solar1@esg100.com
Beira:zhang@esg100.com
Arthas:John@esg100.com
MIYA: Jimmy@esg100.com
QUICK LINKS
QUICK LINKS