Ang imong nasaksihan dinhi mao ang maayo kaayong ESG sa ESG. Gilauman nga kini ang manguna sa uso sa industriya. Ang produkto adunay lig-on ug multi-functional nga performance. Kini kasagarang gigamit sa natad sa aplikasyon sa Solar Energy System. Kini ang mga teknolohiya nga nagpalahi sa usa ka kompanya gikan sa ubang mga kakompetensya. Ang ESG mag-focus sa pagpalambo sa among gigamit karon nga mga teknolohiya sa paggama ug dili mohunong sa pag-innovate ug pagpalambo sa among kaugalingong mga core nga teknolohiya. Nanghinaut kami nga usa ka adlaw mahimo kaming usa ka lider sa industriya.
| Garantiya: | 3 ka tuig, 1 ka Tuig | Libreng serbisyo sa pag-instalar: | Oo |
| Lugar nga Gigikanan: | Guangdong, Tsina | Ngalan sa Brand: | ESG |
| Numero sa Modelo: | 5KW | Aplikasyon: | Balay, Komersyal, Industriyal |
| Klase sa Solar Panel: | Monokristal nga Silikon | Klase sa Baterya: | Lithium Ion |
| Tipo sa Kontroler: | MPPT, PWM, NONE | Klase sa Pag-mount: | Pag-mount sa Yuta, Pag-mount sa Atop, Pag-mount sa Carport, Pag-mount sa BIPV |
| Gahum sa Karga (W): | 5kW | Boltahe sa Output (V): | 48V |
| Kasubsob sa Pag-output: | 50HZ | Oras sa Trabaho (oras): | 48 |
| Sertipiko: | CE | Disenyo sa proyekto sa wala pa ang pagbaligya: | Y |
| Ngalan sa produkto: | Sistema sa Enerhiya sa Solar nga Dili Gama sa Grid | Matang: | Sistema sa AC nga Wala sa Grid |
| Panel sa adlaw: | Mono/Poly 5BB | Inverter: | Puro nga Sine Wave Inverter |
| Baterya: | Baterya sa LiFePO4 | Tipo sa Sistema: | Pagmugna og Enerhiya sa Solar nga Dili Gikan sa Grid |
| Keyword: | Sistema sa Enerhiya sa Solar nga Photovoltaic | Tumong: | Suporta sa Gahum |
| Tigkontrol: | MPPT Solar Charge Controller |
Ngano nga pilion mi?
Ngano nga pilion mi?
Ngano nga pilion mi?
Aplikasyon
Mga parametro sa solar panel
| Modelo | 490PM5 -72SB | 500PM5 -72SB | 510PM5 -72SB | 520PM5 -72SB | 530PM5 -72SB | 540PM5 -72SB |
| Pinakamataas nga Gahum (Pmax) [W] | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 |
| Boltahe sa Bukas nga Sirkito (Voc) [V] | 46.4 | 46.5 | 46.6 | 46.6 | 46.7 | 46.8 |
| Kuryente sa Short Circuit (lsc) [A] | 13.04 | 13.1 | 13.16 | 13.22 | 13.28 | 13.4 |
| Kinatas-ang Boltahe sa Gahom (Vmp) [V] | 38.6 | 38.7 | 38.8 | 38.8 | 38.9 | 39 |
| Kinatas-ang Kusog nga Kuryente (lmp) [A] | 12.18 | 12.27 | 12.37 | 12.5 | 12.6 | 12.82 |
| Kaepektibo sa Modulo [%] | 20.1 | 20.3 | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.3 |
| Pagtugot sa Gahum | 0-5W | |||||
| Pinakamataas nga Boltahe sa Sistema | 1000V/1500V/DC(IEC) | |||||
| Rating sa Max Series Fuse | 20A | |||||
| Temperatura sa Pag-operate | -40℃ hangtod + 85 ℃ | |||||
| STC | Iradiance 1000W/m2, temperatura sa selula 25℃, AM1.5 | |||||
Mga parametro sa inverter
| Modelo | ESHYVM-3000 | ESHYVM-5000 |
| RATEDPOWER | 3000VA / 3000W | 5000VA / 5000W |
| INPUT | ||
| Boltahe | 230 VAC | |
| Mapili nga Sakop sa Boltahe | 170-280 VAC (Para sa Personal nga mga Kompyuter); 90-280 VAC (Para sa mga Kagamitan sa Panimalay) | |
| Sakop sa Frequency | 50 Hz/60 Hz (Awtomatikong pag-ila) | |
| OUTPUT | ||
| Regulasyon sa Boltahe sa AC (Mode sa Baterya) | 230 VAC 5% | |
| Gahom sa Pagdagsang | 6000VA | 10000VA |
| Kaepektibo (Kinatas-an) | 90%~93% | |
| Oras sa Pagbalhin | 10 ms (Para sa Personal nga mga Kompyuter); 20 ms (Para sa mga Kagamitan sa Panimalay) | |
| Porma sa balud | Puro nga sine wave | |
| BATTERY | ||
| Boltahe sa Baterya | 24 VDC | 48 VDC |
| Boltahe sa Naglutaw nga Karga | 27 VDC | 54 VDC |
| Proteksyon sa Sobra nga Pag-charge | 32 VDC | 63 VDC |
Mga parametro sa baterya sa Lithium
| NO | Mga butang | Espisipikasyon | |
| 1 | Kinatibuk-ang konsumo sa kuryente | 4. 8KWH | |
| Modelo | 48V100Ah | ||
| 2 | Gi-rate nga Kapasidad | Minimum: 100Ah | |
| Kasagaran: 100Ah | |||
| 3 | Pangsulod nga Impedance | W 150mohm | |
| 4 | Nominal nga Boltahe | 48V | |
| 5 | Boltahe sa Pag-charge | 54V | |
| 6 | Pamaagi sa Pag-charge | CC&CV | |
| Standard nga Proseso sa Pag-charge | 0. 2C (CC) nga karga ngadto sa 54V, kon moabot na ang 54V (CV), ang rate sa karga mokunhod ngadto sa 0.02C (A) para sa kompletong 1 ka karga. | ||
| 7 | Pamaagi sa Pagpagawas | Kanunay nga pagpagawas sa kuryente | |
| 8 | Pamaagi sa Standard nga Pagpagawas | Ang mga selula kinahanglan nga ipagawas sa kanunay nga kuryente nga 0.2C hangtod 42V sa 20° C ±5° C | |
| 9 | Standard nga Kapasidad sa Pagpagawas | miOOAh | |
| 10 | Max. Padayon nga Pag-discharge Current | 100A | |
| 11 | Boltahe sa Pagputol sa Pagpagawas | 42V | |
| 12 | Timbang sa Baterya | W45KG | |
| 13 | Kinabuhi sa Siklo sa Baterya | 11800 nga Siklo (83t DO) diatei'ge) | |
| 14 | Temperatura sa Pag-operate | Dischai'ge | -20°C hangtod 55°C |
| Bayranan | 0°C hangtod 45°C | ||
| Pagtipig | 10°C hangtod 30°C | ||
| 15 | Temperatura sa pagtipig | Sulod sa 1 ka bulan | - 5. C ~ +45° C |
| Sulod sa 3 ka bulan | - 5. C ~ +35. C | ||
CE
Pabrika
Eksibisyon
Grupo
CONTACT US

Sany:sany@esg100.com
Eric:linda@esg100.com
Jessica:sales@esg100.com
Amy:wing@esg100.com
Ana:solar1@esg100.com
Beira:zhang@esg100.com
Arthas:John@esg100.com
MIYA: Jimmy@esg100.com
QUICK LINKS
QUICK LINKS