Le cabhair ónár dteicneoirí agus oibrithe, tá táirge cáilíochta-ráthaithe forbartha ag ESG faoi dheireadh. Tugtar córas cumhachta gréine hibrideach tí cumhachta gréine 1000W 1kw 24V Gréine AC DC ar an táirge. A bhuí le húsáid chóras cumhachta gréine hibrideach tí cumhachta gréine 1000W 1kw 24V Gréine AC DC i ndéantúsaíocht chórais chumhachta gréine hibrideacha lasmuigh den ghreille, táimid in ann acmhainní agus pearsanra a úsáid níos éifeachtaí. Tá an-aitheantas ag an táirge i réimse(í) feidhmchláir an Chórais Fuinnimh Gréine. Gníomhóidh ESG go hiomlán ar an smaoineamh tábhachtach 'cáilíocht ar dtús agus an custaiméir chun tosaigh' agus coinneoidh muid suas leis na hamanna chun cumais nuálaíochta ár gcuideachta a chur chun cinn. Leanfaimid orainn go cróga agus bainfimid amach ár sprioc a bheith ar an bpríomhfhiontar sa mhargadh domhanda.
| Barántas: | 5 BLIANA, 1 Bhliain | Seirbhís suiteála saor in aisce: | Tá |
| Áit Bhunaidh: | Guangdong, an tSín | Ainm Branda: | ESG |
| Uimhir Mhúnla: | 1000W | Feidhmchlár: | Baile, Tráchtála, Tionsclaíoch |
| Cineál Painéil Gréine: | Sileacan monachriostalach | Cineál Ceallraí: | Ian Litiam |
| Cineál Rialaitheora: | MPPT, PWM | Cineál Gléasta: | Gléasadh Talún, Gléasadh Díon, Gléasadh Carport, Gléasadh BIPV |
| Cumhacht Luchtaigh (W): | 1000w | Voltas Aschuir (V): | 12V |
| Minicíocht Aschuir: | 50HZ | Am Oibre (u): | 24 |
| Teastas: | CE | Dearadh tionscadail réamhdhíolacháin: | Y |
| Ainm an táirge: | Córas Cumhachta Gréine Lasmuigh den Ghréasán | Painéal gréine: | Mono/Pola 5BB |
| Cineál: | Córas AC Lasmuigh den Ghreille | Inbhéartóir: | Inbhéirteoir Tonn Sín Glan |
| Ceallraí: | Ceallraí LiFePO4 | Cineál Córais: | Giniúint Cumhachta Gréine Lasmuigh den Ghréasán |
| Eochairfhocal: | Córas Fuinnimh Gréine Fótavoltach | Feidhm: | Tacaíocht Cumhachta |
| Rialaitheoir: | Rialaitheoir Muirir Gréine MPPT |
Cén fáth a roghnófá sinn?
Cén fáth a roghnófá sinn?
Cén fáth a roghnófá sinn?
Feidhmchlár
Paraiméadair phainéil gréine
| cumhacht | Aschur leanúnach 1250W ar feadh thart ar 1 uair an chloig |
| cumas ceallraí | 1235.5Wh |
| Cumas ualaigh | Ualach tacaíochta (toilleasach, ionduchtach, frithsheasmhach) |
| Teocht chomhthimpeallach | -10℃-40℃ |
| Cumas ualaigh | Ualach tacaíochta (toilleasach, ionduchtach, frithsheasmhach) |
| Am muirir | 28V/8A 6-8 uair an chloig |
| Le deimhniú | Gan deimhniú |
| Limistéar onnmhairithe | An Eoraip, intíre |
| Raon luchtaithe | ≤1250W |
| Dath téama | Dearg snasta + dubh/liath neamhlonrach + dubh |
| meáchan | 16.8kg |
Paraiméadair ceallraí litiam
| Samhail | 280M-60 | 285M-60 | 290M-60 | 295M-60 | 300M-60 |
| Uaschumhacht Rátáilte ag STC | 280W | 285W | 290W | 295W | 300W |
| Uasvoltas Cumhachta (Vmp) | 31.8V | 32.0V | 32.2V | 32.4V | 32.6V |
| Uasmhéid Reatha Cumhachta (Imp) | 8.81A | 8.90A | 9.02A | 9.10A | 9.21A |
| Voltas Ciorcaid Oscailte (Voc) | 38.6V | 38.7V | 39.5V | 39.7V | 40.1V |
| Sruth Gearrchiorcaid (Isc) | 9.49A | 9.51A | 9.55A | 9.61A | 9.72A |
| Éifeachtúlacht an Mhodúil | 17.11% | 17.41% | 17.72% | 18.02% | 18.33% |
| Caoinfhulaingt Cumhachta | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
| STC: Radaíocht 1000W/m², Teocht an Mhodúil 25°c, Mais Aeir 1.5 | |||||
CE
Monarcha
Taispeántas
Foireann
CONTACT US

Sany:sany@esg100.com
Éric:linda@esg100.com
Jessica:sales@esg100.com
Amy:wing@esg100.com
Anna:solar1@esg100.com
Beira:zhang@esg100.com
Arthas:John@esg100.com
MIYA: Jimmy@esg100.com
QUICK LINKS
QUICK LINKS