Seit ihrer Gründung hat ESG den Austausch und die Zusammenarbeit mit herausragenden in- und ausländischen Unternehmen stets intensiviert. Die gesammelte Erfahrung und die hohe Innovationskraft haben ESG an der Spitze des Marktes gehalten. Die entwickelten 1-mm-, 1,5-mm-, 2,5-mm-, 4-mm-, 6-mm- und 10-mm-Kupferkabel mit mehreren Adern für 300/500 V haben die Herausforderungen der Branche und des Marktes optimal gelöst. Rückblickend auf die Anfänge hat ESG stets alles daran gesetzt, Kunden mit Produkten und Dienstleistungen höchster Qualität zu bedienen. Auch in Zukunft werden wir unsere Kompetenzen weiter ausbauen und unsere Technologien modernisieren, um unseren wachsenden Kundenbedürfnissen noch mehr und bessere Produkte anbieten zu können.
| Herkunftsort: | Guangdong, China | Markenname: | ESG |
| Modellnummer: | ESPV | Typ: | isoliert |
| Anwendung: | U-Bahn | Leitermaterial: | Aluminium |
| Leitertyp: | Solide | Isoliermaterial: | PVC |
| Name: | Solarkabel | Produktname: | Solarkabel |
| Farbe: | Schwarz | Leiter: | Kupferkern |
| Zertifikat: | CCC | Standard: | IEC60502 |
| Isolierung: | XLPE PE PVC | Kern: | Mehrkernprozessoren |
| Nennspannung: | 0.6/1KV | Schlüsselwörter: | 400 MCM Installationskabel |
1 mm, 1,5 mm, 2,5 mm, 4 mm, 6 mm, 10 mm, 300/500 V, mehradrige Kupferkabel – Preise für elektrische Leitungen
Warum sollten Sie sich für uns entscheiden?
Vorteil
Technischer Parameter
Ausstellung
| Leiter: 99,7 % Kupfer, verzinnt | UV-Beständigkeit |
| Isoliermaterial: XLPE (XLPO) | Hochspannung und hoher Strom |
| Doppelwandisolierung | Temperaturbereich: -40℃~90℃ |
| halogenfreies Material | Farbe: Schwarz / Rot / Blau |
| Flammenprobe gemäß: | Kleinster zulässiger Biegeradius: |
| DIN EN 50265-2-1 / UL1571(VW-1) | 5xD |
| MODEL | DIAMETER | RATED AC VOLTAGE | RATED DC VOLTAGE |
| PV1-F-1*4 | 4mm2 | 0,6/1 kV | 1,8 kV |
| PV1-F-1*6 | 6mm2 | 0,6/1 kV | 1,8 kV |
| PV1-F-1*10 | 10mm2 | 0,6/1 kV | 1,8 kV |
| Spannungspegel (V) | Nennquerschnitt (mm²) | Anzahl der Leiter | Obergrenze des Gesamtdurchmessers (mm) | Maximaler Gleichstrom | Minimale Isolierung | Empfohlen | Referenzgewicht |
| Widerstand (20℃) | Widerstand (20℃) | Wert der Pflege | (kg/km) | ||||
| (Ω/km) | (MΩ·km) | Kapazität | |||||
| (A) | |||||||
| 300/500 | 0.5 | 1 | 2.3 | 36 | 0.015 | 13 | 8.3 |
| 0.75 | 7 | 2.6 | 24.5 | 0.012 | 17 | 10.9 | |
| 0.75 | 1 | 2.7 | 24.5 | 0.014 | 17 | 11.8 | |
| 1 | 7 | 2.8 | 18.1 | 0.011 | 20 | 13.7 | |
| 1 | 1 | 3 | 18.1 | 0.013 | 20 | 14.8 | |
| 450/750 | 1.5 | 1 | 3.2 | 12.1 | 0.011 | 25 | 20 |
| 1.5 | 7 | 3.3 | 12.1 | 0.01 | 25 | 21.3 | |
| 2.5 | 1 | 3.9 | 7.41 | 0.01 | 34 | 31.5 | |
| 2.5 | 7 | 4 | 7.41 | 0.009 | 34 | 34.4 | |
| 4 | 1 | 4.4 | 4.61 | 0.0085 | 44 | 46.8 | |
| 4 | 7 | 4.6 | 4.61 | 0.0077 | 44 | 48.1 | |
| 6 | 1 | 5 | 3.08 | 0.007 | 58 | 65.1 | |
| 6 | 7 | 5.2 | 3.08 | 0.0065 | 58 | 68.8 | |
| 10 | 7 | 6.7 | 1.83 | 0.0065 | 79 | 111 | |
| 16 | 7 | 7.8 | 1.15 | 0.005 | 111 | 166 | |
| 25 | 7 | 9.7 | 0.727 | 0.005 | 146 | 263 | |
| 35 | 7 | 10.9 | 0.524 | 0.004 | 180 | 356 | |
| 50 | 19 | 12.8 | 0.387 | 0.0045 | 228 | 487 | |
| 70 | 19 | 14.6 | 0.268 | 0.0035 | 281 | 679 | |
| 95 | 19 | 17.1 | 0.193 | 0.0035 | 344 | 932 | |
| 120 | 37 | 18.8 | 0.153 | 0.0032 | 397 | 1163 | |
| 150 | 37 | 20.9 | 0.124 | 0.0032 | 456 | 1424 | |
| 185 | 37 | 23.3 | 0.0991 | 0.0032 | 519 | 1789 | |
| 240 | 61 | 26.6 | 0.0754 | 0.0032 | 592 | 2335 | |
| 300 | 61 | 29.6 | 0.0601 | 0.003 | 685 | 2924 | |
| 400 | 61 | 33.2 | 0.047 | 0.0028 | 799 | 3750 |
CE
Team
Kontaktieren Sie uns
CONTACT US

Sany:sany@esg100.com
Eric:linda@esg100.com
Jessica:sales@esg100.com
Amy:wing@esg100.com
Anna:solar1@esg100.com
Beira:zhang@esg100.com
Arthas:John@esg100.com
MIYA: Jimmy@esg100.com
QUICK LINKS
QUICK LINKS