Garantiya: 3 ka bulan-1 ka tuig
Libreng serbisyo sa pag-instalar: Oo
Lugar nga Sinugdanan: Guangdong, Tsina
Ngalan sa Brand: ESG
Numero sa Modelo: ES-3KW
Aplikasyon: Panimalay
Klase sa Solar Panel: Monocrystalline Silicon, Polycrystalline Silicon, Pag-instalar sa Atop Gamit sa Panimalay Kumpletong Set 3KW Off Grid Solar Power System nga adunay PWM controller
Klase sa Baterya: Lead-Acid, Lithium Ion, Pag-instalar sa Atop Gamit sa Panimalay Kompleto nga Set 3KW Off Grid Solar Power System nga adunay PWM controller, Lead Acid
Tipo sa Kontroler: MPPT, PWM, mppt
Klase sa Pag-mount: Pag-mount sa Ground, Pag-mount sa Atop, Pag-instalar sa Atop Gamit sa Panimalay Kumpletong Set 3KW Off Grid Solar Power System nga adunay PWM controller
Gahom sa Karga (W): 3KW, Kompleto nga Set para sa Gamit sa Panimalay 3KW Off Grid Solar Power System
Boltahe sa Output (V): 220V
Kadaghanon sa Output: 50hz
Oras sa Trabaho (h): 8 ka Oras
Sertipiko: CE, ISO9001/14001 CE ROHS
Disenyo sa proyekto sa wala pa ang pagbaligya: Oo
1. Palihug ipahibalo kanako ang konsumo kada adlaw. Pila ka kinatibuk-ang gahum sa karga?
2. Pila ka adlaw nga madag-umon ang imong mahunahunaan?
3. Kumusta man ang boltahe sa DC sa sistema?
Kabahin sa 3kw off-grid system. Unang klase susiha sa ubos. Kini ang among proyekto nga ESG Roof Installation Home Use Complete Set 3KW 3500w Off Grid Solar Power System PWM Controller system.

Kompleto nga Solar System 3kw off Grid Solar Panel Kit

| 1KVA Off Grid Solar Power System | ||
| Mga butang | Deskripsyon | Gidaghanon |
| Panel sa adlaw | 180W 18V Mono Solar Panel | 2 ka piraso |
| Inverter nga adunay PWM 50A | HY1012P 1KVA 12V nga hybrid | 1 ka piraso |
| Kontroler sa adlaw | Inverter sa adlaw | |
| Baterya | Baterya nga Deep Cycle nga 12V 100Ah | 1 ka piraso |
| 3KVA Off Grid Solar Power System | ||
| Mga butang | Deskripsyon | Gidaghanon |
| Panel sa adlaw | 300W 31V Mono Solar Panel | 5 ka piraso |
| Kahon sa PV array | 6 ka kuwerdas nga input PV array combiner box | 1 ka piraso |
| Inverter nga adunay PWM 50A | HY3022P 3KVA 12V nga hybrid | 1 ka piraso |
| Kontroler sa adlaw | Inverter sa adlaw | |
| Baterya | Baterya nga Deep Cycle nga 12V 200Ah | 2 ka piraso |
| Mga bracket sa pag-mount sa solar | Ang mga bracket nga aluminum mahimong butangan og 5 ka piraso nga solar panel. | 1 ka set |
| Kable ug mga konektor sa solar | 100m 4mm2 nga solar cable ug 5 ka set sa MC4 connectors | 100m+5sets |
Espisipikasyon sa Inverter

| Modelo | ESG1302 | |||
| Gi-rate nga kapasidad (W) | 3000W | |||
| Pagsulod | Sakup sa Gahom sa Komersyal (VAC) | 100/110/120/127/220/230(+25%,-35%) | ||
| Kasubsob (Hz) | 60/50±10% | |||
| Output | Sakop sa boltahe sa AVR (VAC) | 100/110/120/127/220/230±10%(Awtomatikong pag-ila) | ||
| Oras sa pagbalhin | Kasagaran: 5ms (Lakip ang oras sa pag-detect) | |||
| Baterya | Boltahe sa DC | 24VDC | 48VDC | |
| Output | Porma sa balud | Puro nga sine wave | ||
| Kasubsob (Hz) | Komersyal nga suplay sa kuryente: gipaambit nga frequency sa komersyal nga inversion state: 60/50±0.5 | |||
| Proteksyon | Sobra nga karga | Awtomatikong mapalong ang IPS kon ang overload molapas sa 120% sa normal nga kantidad sulod sa 10 segundos, awtomatikong mobalik sa pagtrabaho ang IPS kon ang overload moabot sa rated load. | ||
| Tipo sa Baterya | Matang | Selyado, walay maintenance nga lead acid | ||
| I-recharge ang kuryente | 15A (Maximum) | |||
| Proteksyon sa baterya | Awtomatikong pagsulay sa kaugalingon, proteksyon sa pagdiskarga, proteksyon sa sobra nga karga, sistema sa intelihenteng pagdumala. | |||
| Gidak-on | Gidak-on (mm) D×W×H | 470×560×500 | ||
| Eksternal nga Gidak-on (mm) D×W×H | 547×345×538(1 ka piraso) | |||
| Timbang nga pukot (kg) | 35 | 36 | ||
| Timbang (kg) | 38 | 38 | ||

Panel sa Solar
| mga kinaiya sa solar power system panel: | |
| Matang sa solar cell | Monokristal |
| Pinakamataas nga gahum: Pm(W) | 250W |
| Pagbutang sa solar cell | 8 (6*12)PCS |
| Boltahe sa kinatas-ang gahum: Vm(V) | 37.2V |
| Pinakamataas nga kuryente karon: Im(A) | 6.72A |
| Boltahe sa bukas nga sirkito: Voc(V) | 45V |
| Kuryente sa mubo nga sirkito: Isc(A) | 7.30A |
| Boltahe sa Max-system (VDC) | 1000V |
| Temperatura sa operasyon (℃) | -40℃~+85℃ |
| Pagtugot sa gahum | 0~ +6W |
| Dimensyon sa solar module | 1640*982*40mm |
| Timbang sa solar module | 19.4Kg |
| Hapin sa Atubangan | Ubos og puthaw nga Tempered nga bildo/ 3.2mm |
| Frame | Anodization nga aluminyo |
| Junction Box (degree sa proteksyon) | IP65 |
| Epekto sa Ulan nga Gras | 25mm sa 23m/s |
| Gidaghanon/CTN | 2PCS |

Tigkontrol
| Modelo:ESG 12V/24V/48V-serye | |||
| Mode sa Pag-charge | Pagsubay sa Kinatas-ang Power Point | ||
| Pamaagi | 3 ka yugto: paspas nga pag-charge (MPPT), kanunay nga boltahe, naglutaw nga pag-charge | ||
| Tipo sa Sistema | DC12V/24V/48V | Awtomatikong pag-ila | |
| Boltahe sa Sistema | 12V nga sistema | DC9V~DC15V | |
| 24V nga sistema | DC18V~DC30V | ||
| 48V nga sistema | DC36V~DC60V | ||
| Hinay nga Oras sa Pagsugod | 12V/24V/48V nga sistema | ≤10S | |
| Dinamikong Tubag | 12V/24V/48V nga sistema | 500us | |
| Panahon sa Pag-ayo | |||
| Kaepektibo sa Pagkakabig | 12V/24V/48V nga sistema | ≥96.5%,≤99% | |
| Rate sa Paggamit sa mga PV Module | 12V/24V/48V nga sistema | ≥99% | |
Espisipikasyon sa Pure Sine Wave Inverter

Teknikal nga Parameter sa Baterya

Talaan sa Pagpagawas sa Kanunay nga Kuryente (Amp) ug Kanunay nga Gahom (Watt) sa (25℃)
| Oras | 5 minutos | 10 minutos | 15 minutos | 30 minutos | 1 ka oras | 2 ka oras | 3 ka oras | 4 ka oras | 5 ka oras | 8 ka oras | 10h | 20h | |
| 9.60V | Usa ka | 925 | 675 | 475 | 288 | 150 | 87.5 | 64.3 | 50 | 41.25 | 29.13 | 26.25 | 14.2 |
| W | 9823 | 7169 | 5045 | 3054 | 1738 | 1014 | 744 | 57.9 | 477.5 | 336.3 | 303.8 | 164 | |
| 10.2V | Usa ka | 815 | 615 | 425 | 273 | 141 | 83.5 | 62.5 | 48.8 | 40.5 | 28.5 | 25.63 | 13.8 |
| W | 9046 | 6826 | 4718 | 3025 | 1633 | 967.5 | 724 | 565 | 468.8 | 330 | 296.3 | 160 | |
| 10.50V | Usa ka | 785 | 585 | 400 | 265 | 136 | 81.5 | 61 | 48 | 40 | 28.25 | 25 | 13.7 |
| W | 8903 | 6634 | 4535 | 3005 | 158 | 943.8 | 706 | 556 | 463.8 | 327.5 | 292.5 | 158 | |
| 10.80V | Usa ka | 755 | 555 | 375 | 258 | 133 | 79.5 | 59.5 | 47.3 | 39 | 27.5 | 24.38 | 13.5 |
| W | 8789 | 6460 | 4365 | 2998 | 1536 | 925 | 693 | 544 | 453.8 | 320 | 291.3 | 157 | |
| 11.10V | Usa ka | 725 | 525 | 350 | 250 | 128 | 77.5 | 57.5 | 45.9 | 38 | 26.75 | 23.75 | 12.8 |
| W | 8628 | 6428 | 4165 | 2975 | 1518 | 922.5 | 684 | 54.1 | 452.5 | 318.8 | 282.5 | 153 | |
Para sa tanang modelo, pwede mi mo-customize base sa inyong hangyo!!!
Espesyal nga Pahibalo:
1. Kini nga sistema, kinahanglan nimo nga mag-apod-apod sa mga botelya sa kaugalingon, uban pang mga nangagi nga gihatag namo
2. Mahimong konektado ang mga sangkap sa sistema, kinahanglan ka namong tabangan sa pagpili og maayo
3. Sayon ra ang pag-instalar, kinahanglan nimo nga ikonektar ang daghang mga fitting, parehas sa mga desktop computer nga gi-assemble
CONTACT US

Sany:sany@esg100.com
Eric:linda@esg100.com
Jessica:sales@esg100.com
Amy:wing@esg100.com
Ana:solar1@esg100.com
Beira:zhang@esg100.com
Arthas:John@esg100.com
MIYA: Jimmy@esg100.com
QUICK LINKS
QUICK LINKS