Lugar nga Sinugdanan: Guangdong, Tsina
Ngalan sa Brand: ESG
Numero sa Modelo: ES-10kw
Garantiya: 3 ka tuig
Sertipikasyon: CE
Ngalan sa Produkto: Mga sistema sa enerhiya sa hangin sa mga balay nga 1kw horizontal-axis wind turbines
Aplikasyon: Sistema sa Enerhiya sa Hangin
Gi-rate nga Boltahe: 12V/24V
Tipo sa Generator: 3 Phase AC Permanenteng-magnet
Gibanabana nga gikusgon sa hangin: 10m/s
Materyal sa Blade: Gipalig-on nga fiber sa bildo
Numero sa mga Blade: 3

| ES-10KW nga Turbina sa Hangin nga Gikontrolar sa Pitch | Listahan sa Turbina sa Hangin | ||
| (on-grid svstem) | |||
| Sistema sa ASP | 10kW | 1 | |
| Tore ug Aksesorya | AAA, 12M | 1 | |
| tigkontrol | GCB-20K | 1 | |
| inverter | GCI-10K, 3 ka hugna | 1 | |
Mga Teknikal nga Parametro sa On Grid Wind Turbine (wind solar hybrid) Controller 5KW-10KW
| Matang | ES-GT5KW | ES-GT5KW | ES-GT10KW |
| Gi-rate nga gahum sa turbina sa hangin | 5KW | 5KW | 10KW |
| Turbina sa hangin Kinatas-ang gahum | 10KW | 10KW | 20KW |
| Boltahe nga gi-rate sa turbina sa hangin | AC220V | AC380-400V | AC380-400V |
| *Gahum sa mga solar panel (opsyonal) | 1.5KW | 1.5KW | 3KW |
| Tumong | Rectifier, kontrol, DC output | ||
| Awtomatikong gimbuhaton sa proteksyon | Proteksyon sa sobra nga boltahe, proteksyon sa pagputol sa kuryente sa network, gi-regulate nga output sa suplay, arrester | ||
| Manwal nga gimbuhaton | Manwal nga preno, pag-reset, switch sa emerhensya | ||
| Mode sa pagpakita | LCD | ||
| Ipakita ang sulod | Boltahe sa turbina sa hangin, kuryente, kuryente; Boltahe sa solar, kuryente, kuryente; Boltahe sa output sa DC, DC output nga kuryente, DC output nga kuryente, kinatibuk-ang kuryente. | ||
| Kanunay nga boltahe sa PWM | ≥320dc | ≥520dc | ≥520dc |
| Boltahe sa 3-phase dump load sa turbina sa hangin | 350±5Vdc | 540±5Vdc | 540±5Vdc |
| Time-lapse sa 3-phase dump load sa turbina sa hangin | 12-20 ka minuto | 12-20 ka minuto | 12-20 ka minuto |
| Mga fuse sa solar panel | 5A | 5A | 8A |
| PWM dump load fuse | 25A | 16A | 32A |
| Piyus sa DC output | 32A | 20A | 40A |
| Temperatura sa palibot sa trabaho | -30-60°C | ||
| Relatibong kaumog | <90% Walay kondensasyon | ||
| Kasaba (1m) | <40dB | ||
| Ang-ang sa proteksyon | IP20 (Sulod) IP65 (Gawas) | ||
| Pamaagi sa pagpabugnaw | Pinugos nga pagpabugnaw sa hangin | ||
| * Interface sa komunikasyon (opsyonal) | RS485/USB/GPRS/WIFI/Ethernet | ||
| * Kompensasyon sa temperatura (opsyonal) | -4mv/°C/2V,-35°C~+80°C, Katukma:±1°C | ||
| Gidak-on sa controller (mm) | 510*360*240 | 510*360*240 | 580*400*240 |
| Timbang sa tigkontrol | 18Kg | 18Kg | 23Kg |
| Gidak-on sa karga sa basura (mm) | 600*450*380 | 600*450*380 | 690*450*530 |
| Timbang sa karga sa basura | 28Kg | 28Kg | 35Kg |
Modelo sa Solar Panel
| Modelo | ES480W | ES490W | ES500W | ES510W |
| Kinatas-ang Gahum nga Watts (Pmax/W) | 480 | 490 | 500 | 510 |
| Pagkamatugtanon (%) | 0~+3% | |||
| Boltahe sa Bukas nga Sirkito (Voc) [V] | 58.44 | 58.68 | 58.92 | 59.4 |
| Kuryente sa Short Circuit (Isc) [A] | 10.35 | 10.52 | 10.68 | 10.81 |
| Kinatas-ang Boltahe sa Gahom (V) | 48.7 | 48.9 | 49.1 | 49.5 |
| Pinakataas nga Kuryente sa Kusog (A) | 9.86 | 10.02 | 10.18 | 10.3 |
| Pinakataas nga boltahe sa sistema (V) | 1000V | |||
| Temperatura sa Pag-operate (℃) | -40 -- +85 ℃ | |||
Turbina sa hangin
| Modelo | ES-10k | ES-20k | ES-30k | ES-50k | ES-100k |
| Gi-rate nga gahum | 10kW | 20kW | 30kW | 50kW | 100kW |
| Kinatas-ang gahum | 12kW | 23kW | 33KW | 55kW | 110kW |
| Gi-rate nga volage | 120V/220V | 220V/360V | 360V | 360V | 360V |
| Kusog sa hangin sa Satup | 25m/s | 2.5m/s | 2.5m/s | 2.5m/s | 2 5m |
| Gi-rate nga gikusgon sa hangin | 10m/s | 10m/s | 10m/s | 10m/s | 10m/s |
| Katulin sa hangin sa palibot | 45m/s | 45m/s | 45m/s | 45m/s | 45m/s |
| Diametro sa ligid | 7.8m | 10m | 12m | 18m | 22m |
| Numero sa mga blades | 3 | ||||
| Materyal sa mga blades | Gipalig-on nga fiber sa bildo | ||||
| Generator | Tulo ka hugna nga permanenteng magnet nga ac generator | ||||
| Magnetikong asero | NdFeB | ||||
| Kaso sa Gonerator | Karbon nga puthaw | ||||
| Sistema sa pagkontrol | Yaw sa elektromagnetikong ligid sa hangin | ||||
| Pag-regulate sa katulin | Awtomatikong i-adjust padulong sa hangin | ||||
CONTACT US

Sany:sany@esg100.com
Eric:linda@esg100.com
Jessica:sales@esg100.com
Amy:wing@esg100.com
Ana:solar1@esg100.com
Beira:zhang@esg100.com
Arthas:John@esg100.com
MIYA: Jimmy@esg100.com
QUICK LINKS
QUICK LINKS



