05-MPS Microgrid Inverter

| Teknikal nga espesipikasyon | MPS0030 | MPS0050 | MPS0100 | MPS0150 | MPS0250 | MPS0500 |
| Pagsulod (PV) | ||||||
| Kinatas-ang gahum sa output (kVA) | 33 | 55 | 110 | 165 | 275 | 550 |
| Gi-rate nga gahum (kW) | 30 | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 |
| Gi-rate nga boltahe (V) | 400 | |||||
| Gi-rate nga karon (A) | 43 | 72 | 144 | 216 | 361 | 722 |
| sakup sa boltahe (V) | 320~460 | |||||
| Gi-rate nga frequency (Hz) | 50/60 | |||||
| Sakup sa frequency (Hz) | 45~55/55~65 | |||||
| THDi | < 3% | |||||
| Gahom sa kuryente | 1 naulahi ~ 1 nanguna | |||||
| Koneksyon sa AC | 3W+N+PE | |||||
| Ratio sa transformer | 100/400 | 200/400 | 270/400 | 270/400 | 270/400 | 315/400 |
| AC (Walay Grid) | ||||||
| Kinatas-ang gahum sa output (kVA) | 33 | 55 | 110 | 165 | 275 | 550 |
| Gi-rate nga gahum (kW) | 30 | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 |
| Gi-rate nga boltahe (V) | 400 | |||||
| Gi-rate nga karon (A) | 43 | 72 | 144 | 216 | 361 | 722 |
| THDu | ≤1% linear; o ≤5% dili linear | |||||
| Gi-rate nga frequency (Hz) | 50/60 | |||||
| Kapasidad sa sobra nga karga | 110% nga dugay | |||||
| Pag-input sa photovoltaic | ||||||
| Max.PV input voltage (V) | 1,000 | |||||
| Max.PV nga gahum (kW) | 60/120 | 60/120 | 120/180/240 | 120/180/240 | 300/360 | 600/660/720 |
| Sakup sa boltahe sa MPPT (V) | 250-850 | |||||
| Sakup sa boltahe sa MPPT @full load (V) | 450-850 | |||||
| Baterya | ||||||
| Sakup sa boltahe sa baterya (V) | 250~850 | 320~850 | 420~850 | 420~850 | 420~850 | 500~850 |
Kinatas-ang gahum sa pag-charge (kW) | 60/120 | 60/120 | 120/180/240 | 120/180/240 | 300/360 | 600/660/720 |
| Kinatibuk-ang datos | ||||||
| Dimensyon W*D*H(mm) | 800*800*1,900 | 800*800*1,900 | 1,200*800*2,050 | 1,200*800*2,050 | (600*720*2,050)*1+1,200*800*2,050 | (600*720*2,050)*2+2,800*1050*2,050 |
| Timbang (kg) | 620/650 | 720/750 | 1,120/1,150/1,180 | 1,250/1,280/1,310 | 1,980/2,010 | 3,265/3,295/3,325 |
| Temperatura sa operasyon | -30℃ ~ 55℃ | |||||
| Relatibong kaumog | 0 ~95%(dili-kondensasyon) | |||||
| Klase sa proteksyon | IP20 | |||||
| Pagpagawas sa kasaba (dB) | < 70dB | |||||
| Gihabogon | 5,000m(> 3,000 Pagtangtang sa Dapit) | |||||
| Pagpabugnaw | Pagpabugnaw sa Hangin | |||||
| Pagpakita ug komunikasyon | ||||||
| Ipakita | LCD touch screen | |||||
| Komunikasyon sa BMS | RS485, CAN | |||||
| Komunikasyon sa EMS | RS485, TCP/IP | |||||
| Mga Sertipiko | TUV, CE | |||||










CONTACT US

Sany:sany@esg100.com
Eric:linda@esg100.com
Jessica:sales@esg100.com
Amy:wing@esg100.com
Ana:solar1@esg100.com
Beira:zhang@esg100.com
Arthas:John@esg100.com
MIYA: Jimmy@esg100.com
QUICK LINKS
QUICK LINKS