Garantiya: 3 ka tuig
Libreng serbisyo sa pag-instalar: Oo
Lugar nga Sinugdanan: Guangdong, Tsina
Ngalan sa Brand: ESG
Numero sa Modelo: ES-5KW
Aplikasyon: Panimalay, Komersyal, Industriyal, Kompleto nga Set 5KW Off Grid Solar Power System
Klase sa Solar Panel: Monocrystalline Silicon, Polycrystalline Silicon, Kompleto nga Set 5KW Off Grid Solar Power System
Klase sa Baterya: Lead-Acid, Lithium Ion, Kompleto nga Set sa 5KW Off Grid Solar Power System, Lead Acid
Tipo sa Kontroler: MPPT, PWM, mppt
Klase sa Pag-mount: Pag-mount sa Ground, Pag-mount sa Atop, Kompleto nga Set 5KW Off Grid Solar Power System
Gahum sa Karga (W): 5KW, ESG Deep Cycle nga mga Baterya 12V 200Ah nga Full Gel nga baterya sa Atubangan nga Terminal
Boltahe sa Output (V): 220V
Kadaghanon sa Output: 50hz
Oras sa Trabaho (h): 8 ka Oras
Sertipiko: CE, ISO9001/14001 CE ROHS
1. Palihug ipahibalo kanako ang konsumo kada adlaw. Pila ka kinatibuk-ang gahum sa karga?
2. Pila ka adlaw nga madag-umon ang imong mahunahunaan?
3. Kumusta man ang boltahe sa DC sa sistema?
Kabahin sa 3kw off-grid system. Unang klase susiha sa ubos. Kini ang among proyekto nga Para sa Paggamit sa Balay. Kumpletong Set sa 5KW Off Grid Solar Power System nga adunay Solar cable ug mga konektor.
5KW Off Grid Solar Power System nga adunay Solar cable ug mga konektor

Deskripsyon sa Produkto
Pangunang Aplikasyon para sa Sistema sa Solar

| 5KW Off Grid Solar Power System | ||
| Mga butang | Deskripsyon | Gidaghanon |
| Panel sa adlaw | 300W 31V Mono Solar Panel | 16 ka piraso |
| Kahon sa PV array | 8 ka kuwerdas nga input PV array combiner box | 1 ka piraso |
| Inverter nga adunay MPPT 80A | HYB5032MN 5KW 48V nga hybrid | 1 ka piraso |
| Kontroler sa adlaw | Inverter sa adlaw | |
| Baterya | Baterya nga Deep Cycle nga 12V 200Ah | 4 ka piraso |
| Mga bracket sa pag-mount sa solar | Ang mga bracket nga aluminum mahimong ikabit ang 5 ka piraso nga solar panel | 8 ka set |
| Kable ug konektor sa solar | 100m 4mm2 nga solar cable ug 8 ka set sa MC4 connectors | 100m+8sets |
| 10KW Off Grid Solar Power System | ||
| Mga butang | Deskripsyon | Gidaghanon |
| Panel sa adlaw | 300W 31V Mono Solar Panel | 32 ka piraso |
| Kahon sa PV array | 8 ka kuwerdas nga input PV array combiner box | 2 ka piraso |
| Inverter nga adunay PWM 160A | HYB5032MN 5KW 48V nga hybrid | 2 ka piraso |
| Kontroler sa adlaw | Inverter sa adlaw | |
| Baterya | Baterya nga Deep Cycle nga 12V 200Ah | 8 ka piraso |
| Mga bracket sa pag-mount sa solar | Ang mga bracket nga aluminum mahimong ikabit ang 2 ka piraso nga solar panel | 16 ka set |
| Kable ug konektor sa solar | 200m 4mm2 nga solar cable ug 16 ka set nga MC4 connectors | 200m+16 ka set |
| Sistema sa Enerhiya sa Solar nga Dili Magamit sa Grid nga 5kw | ||
| Mga butang | Deskripsyon | Gidaghanon |
| Panel sa adlaw | 300W 31V Mono Solar Panel | 16 ka piraso |
| Kahon sa PV array | 8 ka kuwerdas nga input PV array combiner box | 1 ka piraso |
| Inverter nga adunay MPPT 80A Solar controller | HYB5032MN 5KW 48V nga hybrid solar inverter | 1 ka piraso |
| Baterya | Baterya nga Deep Cycle nga 12V 200Ah | 4 ka piraso |
| Mga bracket sa pag-mount sa solar | Ang mga bracket nga aluminum mahimong ikabit ang 2 ka piraso nga solar panel | 8 ka set |
| Kable ug mga konektor sa solar | 100m 4mm2 nga solar cable ug 8 ka set sa MC4 connectors | 100m+8sets |
Espisipikasyon sa Inverter

| Modelo | ESG1302 | ||||
| Gi-rate nga kapasidad (W) | 3000W | ||||
| Pagsulod | Sakup sa Gahom sa Komersyal (VAC) | 100/110/120/127/220/230(+25%,-35%) | |||
| Output | Kasubsob (Hz) | 60/50±10% | |||
| Sakop sa boltahe sa AVR (VAC) | 100/110/120/127/220/230±10%(Awtomatikong pag-ila) | ||||
| Oras sa pagbalhin | Kasagaran: 5ms (Lakip ang oras sa pag-detect) | ||||
| Baterya | Boltahe sa DC | 24VDC | 48VDC | ||
| Output | Porma sa balud | Puro nga sine wave | |||
| Kasubsob (Hz) | Komersyal nga suplay sa kuryente: gipaambit nga frequency sa komersyal nga inversion state: 60/50±0.5 | ||||
| Proteksyon | Sobra nga karga | Awtomatikong mapalong ang IPS kon ang overload molapas sa 120% sa normal nga kantidad sulod sa 10 segundos, awtomatikong mobalik sa pagtrabaho ang IPS kon ang overload moabot sa rated load. | |||
| Tipo sa Baterya | Matang | Selyado, walay maintenance nga lead acid | |||
| I-recharge ang kuryente | 15A (Maximum) | ||||
| Proteksyon sa baterya | Awtomatikong pagsulay sa kaugalingon, proteksyon sa pagdiskarga, proteksyon sa sobra nga karga, sistema sa intelihenteng pagdumala. | ||||
| Gidak-on | Gidak-on (mm) D×W×H | 470×560×500 | |||
| Eksternal nga Gidak-on (mm) D×W×H | 547×345×538(1 ka piraso) | ||||
| Timbang nga pukot (kg) | 35 | 36 | |||
Timbang (kg) | 38 | 38 | |||
Espisipikasyon sa Pure Sine Wave Inverter

250W nga Panel sa Solar
| Mga kinaiya sa Solar Panel: | |
| Matang sa solar cell | Monokristal |
| Pinakamataas nga gahum: Pm(W) | 250W |
| Pagbutang sa solar cell | 8 (6*12)PCS |
| Pinakamataas nga boltahe sa kuryente: Vm(V) | 37.2V |
| Pinakamataas nga kuryente karon: Im(A) | 6.72A |
| Boltahe sa bukas nga sirkito: Voc(V) | 45V |
| Kuryente sa mubo nga sirkito: Isc(A) | 7.30A |
| Boltahe sa Max-system (VDC) | 1000V |
| Temperatura sa operasyon (℃) | -40℃~+85℃ |
| Pagtugot sa gahum | 0~ +6W |
| Dimensyon sa solar module | 1640*982*40mm |
| Timbang sa solar module | 19.4Kg |
| Hapin sa Atubangan | Ubos og puthaw nga Tempered nga bildo/ 3.2mm |
| Frame | Anodization nga aluminyo |
| Junction Box (degree sa proteksyon) | IP65 |
| Epekto sa Ulan nga Gras | 25mm sa 23m/s |
| Gidaghanon/CTN | 2PCS |
Tigkontrol

| Modelo:ESG 12V/24V/48V-serye | 40A | 50A | 60A | ||
| Mode sa Pag-charge | Pagsubay sa Kinatas-ang Power Point | ||||
| Pamaagi | 3 ka hugna: paspas nga pag-charge (MPPT), kanunay nga boltahe, naglutaw nga pag-charge | ||||
| Tipo sa Sistema | DC12V/24V/48V | Awtomatikong pag-ila | |||
| Boltahe sa Sistema | 12V nga sistema | DC9V~DC15V | |||
| 24V nga sistema | DC18V~DC30V | ||||
| 48V nga sistema | DC36V~DC60V | ||||
| Hinay nga Oras sa Pagsugod | 12V/24V/48V nga sistema | ≤10S | |||
| Dinamikong Tubag | 12V/24V/48V nga sistema | 500us | |||
| Panahon sa Pag-ayo | |||||
| Kaepektibo sa Pagkakabig | 12V/24V/48V nga sistema | ≥96.5%,≤99% | |||
| Rate sa Paggamit sa mga PV Module | 12V/24V/48V nga sistema | ≥99% | |||
Baterya

Para sa tanang modelo, pwede mi mo-customize base sa inyong hangyo!!!
Espesyal nga Pahibalo:
1. Kini nga sistema, kinahanglan nimo nga mag-apod-apod sa mga botelya sa imong kaugalingon, uban pang mga produkto nga among gihatag.
2. Mahimong konektado ang mga sangkap sa sistema, kinahanglan namon nga tabangan ka sa pagpili og maayo.
3. Sayon ra ang pag-instalar, kinahanglan nimo nga ikonektar ang daghang mga fitting, parehas sa mga desktop computer nga gi-assemble.
CONTACT US

Sany:sany@esg100.com
Eric:linda@esg100.com
Jessica:sales@esg100.com
Amy:wing@esg100.com
Ana:solar1@esg100.com
Beira:zhang@esg100.com
Arthas:John@esg100.com
MIYA: Jimmy@esg100.com
QUICK LINKS
QUICK LINKS