Ang among mga propesyonal nga empleyado hanas sa paggamit sa teknikal nga mga kahinguhaan. Pinaagi sa paggamit sa teknolohiya, among giseguro nga ang proseso sa paggama sa produkto molampos nga episyente. Sa natad sa aplikasyon sa Solar Charge Controller, ang 50A/60A 12v/24v auto switch 48v PWM solar charge controller off-grid system solar regulator nga adunay aluminum alloy makahatag sa labing dako nga epekto niini.
Sa grabeng kompetisyon sa merkado, ang ESG padayon nga nagtubo. Namuhunan kami sa R&D aron makapangita og mas maayong mga solusyon sa industriya sa Solar Charge Controller. Ang paggamit sa teknolohiya nakatampo sa hingpit nga paghimo sa ESG. Ang 50A/60A 12v/24v auto switch 48v PWM solar charge controller off-grid system solar regulator nga adunay aluminum alloy kaylap nga gigamit sa natad sa Solar Charge Controller ug uban pa. Human masusi ang dinamika sa industriya ug nanukiduki sa pag-uswag sa merkado, among gisiguro nga ang among ESG adunay mga bentaha sa hitsura ug performance niini. Gidisenyo kini nga adunay talagsaon nga istruktura ug hitsura, nga naghimo niini nga madanihon kaayo sa mga potensyal nga kustomer. Dugang pa, ang mga bahin sa among 50A/60A 12v/24v auto switch 48v PWM solar charge controller off-grid system solar regulator nga adunay aluminum alloy naghimo niini nga mas bililhon.
| Lugar nga Gigikanan: | Guangdong, Tsina | Ngalan sa Brand: | ESG |
| Numero sa Modelo: | ESG-3 | Matang: | MPPT, PWM, PWM |
| Aplikasyon: | Kontroler sa Charger, Kontroler sa Hangin, Kontroler sa Kolektor, Kontroler sa Pampainit sa Tubig, Estasyon sa Pagtrabaho sa Solar, Kontroler sa Suga, Kontroler sa Thermal, Kontroler sa Boltahe, Kontroler sa Sistema sa Solar | Oras sa Trabaho (oras): | 24H |
| Kinatas-ang Gahum sa PV: | 6000W, 1500W | Kinatas-ang Boltahe sa PV: | 50V |
| Sertipiko: | CE | Garantiya: | 3YEAR |
| Klase sa Baterya: | Baterya nga Lead Acid ug Charger sa Baterya nga Lithium | Proteksyon nga Gimbuhaton: | Proteksyon sa Shortcircuit sa Overcharge ug Overdischarge |
| USB: | 1 USB | Temperatura sa operasyon: | -35~+60℃ |
| Pagsulod sa DC: | DC12V | Gidak-on: | 133*7*35mm |
| Paggawas sa USB: | 5V/1.5A MAX | Boltahe sa pag-andam: | <10mA |
Ngano nga pilion mi?

Ngano nga pilion mi?


Serye sa eksplosibo

deskripsyon sa produkto


Mga Teknikal nga Parameter
| MODEL | ES10 | ES20 | ES30 |
| Boltahe sa baterya | 12V 1 24V awtomatikong pag-adapt | ||
| Karga sa kuryente | 10A | 20A | 30A |
| Gipagawas nga karon | 10A | 10A | 10A |
| Kinatas-ang Pagsulod sa Solar | <41V | ||
| Pagpapantay | Ternary nga baterya sa lithium (L1) :12.0V Baterya sa Lithium iron phosphate (L2) :13.8V Baterya nga tingga asido (bAt) :13.7V | ||
| Potensyal nga pag-ubos sa boto | Termary lthium nga baterya: 10V (Mapasibo nga range9.0-11.0V) Baterya sa Lithium iron phosphate: 12V (Mapasibo nga range10.3-12.8V) Baterya nga lead acid (bAt): 10.7V (Mapasibo nga range9.5-11.5V) | ||
| I-disstarge ang pagkonektar pag-usab | Ternary nga baterya sa lithium: 11.6V (Mapasibo nga range11.0-11.7V) Baterya sa Lithium iron phosphate: 13.5V (Mapasibo nga range12.8-13.8V) Ternary nga baterya sa lithium: 11.6V (Mapasibo nga range11.0-11.7V) | ||
| Giandam nga kuryente | < 10mA | ||
| Output sa USB | 5V /2A Kinatas-an | ||
| Temperatura sa Pag-operate | -35~+60 °C | ||
| Gidak-on / Timbang | 133*70*35mm/140g | ||
magprodyus


Sertipikasyon

grupo


Pag-empake ug pagpadala

kontaka kami

CONTACT US

Sany:sany@esg100.com
Eric:linda@esg100.com
Jessica:sales@esg100.com
Amy:wing@esg100.com
Ana:solar1@esg100.com
Beira:zhang@esg100.com
Arthas:John@esg100.com
MIYA: Jimmy@esg100.com
QUICK LINKS
QUICK LINKS