Isip usa ka kompanya nga gipadagan sa kabag-ohan, ang ESG dugay nang dedikado sa pagpalambo sa produkto. Gipasigarbo ug nalipay usab kami nga ipahibalo nga malampuson namong naugmad ang Factory customized 30w18v monocrystallineglass laminated solar panel solar charging panel 12V power generation system. Gidisenyo kini aron matuman ang sukdanan sa industriya. Sa pagbalik-lantaw sa maayong mga adlaw, gihimo sa ESG ang among labing maayo aron makab-ot ang among tumong sa pagserbisyo sa mga kustomer gamit ang labing maayo nga kalidad nga mga produkto ug serbisyo. Sa umaabot, padayon namong pauswagon ang among mga kapabilidad ug i-upgrade ang mga teknolohiya aron makahatag og dugang ug mas maayong mga produkto aron matagbaw ang nagkadako nga panginahanglan sa mga kustomer.
| Lugar nga Gigikanan: | Guangdong, Tsina | Ngalan sa Brand: | ESG |
| Numero sa Modelo: | ESG-30W | Matang: | PERC, MWT, IBC, HJT, hbc, Nagsapaw-sapaw |
| Kaepektibo sa Selyula: | 21.75 | Sertipiko: | ce |
| Aplikasyon: | Sistema sa Enerhiya sa Solar | Ngalan sa produkto: | Mono PERC Solar Cell |
| Garantiya: | 10YEARS | Selula sa adlaw: | Mono 156.75*156.75mm |
| Kaepektibo: | 19.4%-21.7% | Ngalan: | Mga Selula sa Solar nga Monokristal |
| Atubangan: | 108 ka mga Grid sa Tudlo | Tipo sa Selyula: | Mono Kristal nga Solar Panel |
| Timbang: | 12.5 0.5g |
Ngano nga pilion mi?
Ngano nga pilion mi?
Ngano nga pilion mi?
Aplikasyon
Istruktura
Teknikal nga Parametro
| Gidak-on sa produkto MM | 1730*1020*35MM | |||
| Timbang sa produkto Kg | 19.41 | |||
| Mga detalye sa selula | Usa ka kristal nga 210 * 210 | |||
| Pagkahan-ay sa selula | 210*30;8*34 nga han-ay | |||
| Pagputos | 32 ka piraso/pallet; gidak-on sa tray (gitas-on, gilapdon ug gitas-on): 1750*1140*1160MM | |||
| Pinakataas nga gahum sa pagtrabaho (W) | 380 | 375 | 370 | 365 |
| Pinakataas nga boltahe sa pagtrabaho (V) | 39.03 | 38.96 | 38.90 | 38.83 |
| Pinakataas nga kasamtangang nagtrabaho (A) | 9.74 | 9.62 | 9.51 | 9.40 |
| Boltahe sa bukas nga sirkito (V) | 45.76 | 45.49 | 45.42 | 45.36 |
| Kusog nga sirkito (W) | 10.22 | 10.15 | 10.04 | 9.94 |
| Epektibo sa pagkakabig sa modyul | 21.53 | 21.25 | 20.97 | 20.68 |
| Mga Kondisyon sa Pagsulay | Iradiya 1000 W/m²; AM 1.5; temperatura sa palibot 25℃ | |||
CE
Proyekto sa ESG
Pabrika
Pakete
Eksibisyon
Grupo
CONTACT US

Sany:sany@esg100.com
Eric:linda@esg100.com
Jessica:sales@esg100.com
Amy:wing@esg100.com
Ana:solar1@esg100.com
Beira:zhang@esg100.com
Arthas:John@esg100.com
MIYA: Jimmy@esg100.com
QUICK LINKS
QUICK LINKS