Uban sa lig-on nga abilidad sa panukiduki ug pagpalambo sa produkto, gisiguro sa ESG nga ang mga bag-ong produkto kanunay nga ilunsad. Ang among bag-ong produkto nga 3KW Solar Power System Home Solar Panel Polycrystalline 300W Roof PV Solar Home System solar system usa ka hingpit nga bag-ong serye ug adunay lainlaing mga bahin. Makahatag kami kanimo sa labing taas nga kalidad nga mga produkto nga naa sa imong badyet. Gigiyahan sa mga pwersa sa merkado, ang ESG mogamit usa ka komprehensibo nga han-ay sa mga lakang aron mapalambo ang among kusog. Pananglitan, mamuhunan kami og dako sa proyekto sa R&D ug magpadayon sa pagpalambo sa mga bag-ong produkto aron manguna sa uso sa merkado.
| Garantiya: | 5 KA TUIG, 1 KA TUIG | Libreng serbisyo sa pag-instalar: | Oo |
| Lugar nga Gigikanan: | Guangdong, Tsina | Ngalan sa Brand: | ESG |
| Numero sa Modelo: | 300W | Aplikasyon: | Balay, Komersyal, Industriyal |
| Klase sa Solar Panel: | Monokristal nga Silikon | Klase sa Baterya: | Lithium Ion |
| Tipo sa Kontroler: | MPPT, PWM | Klase sa Pag-mount: | Pag-mount sa Yuta, Pag-mount sa Atop, Pag-mount sa Carport, Pag-mount sa BIPV |
| Gahum sa Karga (W): | 300W | Boltahe sa Output (V): | 12V |
| Kasubsob sa Pag-output: | 50HZ | Oras sa Trabaho (oras): | 24 |
| Sertipiko: | CE | Disenyo sa proyekto sa wala pa ang pagbaligya: | Y |
| Ngalan sa produkto: | Sistema sa Enerhiya sa Solar nga Dili Gama sa Grid | Panel sa adlaw: | Mono/Poly 5BB |
| Matang: | Sistema sa AC nga Wala sa Grid | Inverter: | Puro nga Sine Wave Inverter |
| Baterya: | Baterya sa LiFePO4 | Tipo sa Sistema: | Pagmugna og Enerhiya sa Solar nga Dili Gikan sa Grid |
| Keyword: | Sistema sa Enerhiya sa Solar nga Photovoltaic | Tumong: | Suporta sa Gahum |
| Tigkontrol: | MPPT Solar Charge Controller |
Ngano nga pilion mi?
Ngano nga pilion mi?
Ngano nga pilion mi?
Aplikasyon
Mga parametro sa solar panel
Mga parametro sa sistema sa Lithium
| gahum | 300W nga padayon nga output sulod sa mga 1 ka oras |
| kapasidad sa baterya | 288.6Wh |
| Kapasidad sa pagkarga | Suporta (capacitive, inductive, resistive) nga karga |
| Temperatura sa palibot | '-10℃-40℃ |
| Kapasidad sa pagkarga | Suporta (capacitive, inductive, resistive) nga karga |
| Oras sa pag-charge | 15V/4A 6-8 ka oras |
| Uban sa sertipikasyon | FCC/PSE/MSDS/UN38.3/Pag-ila sa kargamento pinaagi sa transportasyon sa dagat ug hangin |
| Lugar sa pag-eksport | Iningles sa Europa / Lokal (Intsik) |
| Sakup sa karga | ≤300W |
| Kolor sa tema | Pula nga sinaw + itom/abohon nga matte + itom |
| gibug-aton | 3.6kg |
CE
Pabrika
Eksibisyon
Grupo
CONTACT US

Sany:sany@esg100.com
Eric:linda@esg100.com
Jessica:sales@esg100.com
Amy:wing@esg100.com
Ana:solar1@esg100.com
Beira:zhang@esg100.com
Arthas:John@esg100.com
MIYA: Jimmy@esg100.com
QUICK LINKS
QUICK LINKS