MGA KATANGIAN
● Malawak na saklaw ng boltahe ng input boltahe
● Tugma sa lead-acid at lithium-ion na mga baterya at iba pang access sa baterya
● Naka-istilong hitsura, magaan at simple
● Natural na paglamig, mababang ingay
● IP65 protection grade, wall-mounted design, makatipid ng space
● Proteksyon ng reverse connection ng baterya
● Tugma sa anti-backflow function
● I-discharge nang buong lakas, awtomatikong idiskonekta ang charger kapag puno na ang baterya
Teknikal na pagtutukoy | R3KL1 | R3K6L1 | R4KL1 | R4K6L1 | R5KL1 | R6KL1 |
Input (PV) | ||||||
Max.power(kW) | 4.6 | 4.6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Max. DC boltahe(V) | 550 | |||||
Saklaw ng boltahe ng MPPT(V) | 125~500 | |||||
Max.input na kasalukuyang ng solong MPPT(A) | 12 | |||||
MPPT tracker/strings | 2/1 | |||||
AC output | ||||||
Na-rate na lakas ng output (kVA) | 3 | 3.6 | 4 | 4.6 | 5 | 6 |
Max. kasalukuyang output(A) | 13 | 16 | 17.4 | 20 | 21.7 | 26 |
Grid voltage/range(V) | 230/176~270 | |||||
Dalas (Hz) | 50/60 | |||||
PF | 0.8lagging-0.8leading | |||||
THDi | < 3% | |||||
Topology ng output ng AC | L+N+PE | |||||
Baterya | ||||||
Saklaw ng boltahe ng baterya(V) | 40~58 | |||||
Max. nagcha-charge na boltahe(V) | 58 | |||||
Max.charge/discharge current(A) | 95/62.2 | 95/75 | 95/83.3 | 95/95.8 | 95/104.2 | 95/110 |
Klase ng baterya | lithium / Lead-acid | |||||
Interface ng komunikasyon | CAN/RS485 | |||||
EPS output | ||||||
Na-rate na kapangyarihan (kVA) | 3 | 3.6 | 4 | 4.6 | 5 | 6 |
Na-rate na boltahe ng output(V) | 230 | |||||
Na-rate na kasalukuyang output(A) | 13 | 16 | 17.4 | 20 | 21.7 | 26 |
Na-rate na dalas (Hz) | 50/60 | |||||
Awtomatikong oras ng paglipat (ms) | < 20 | |||||
THDu | < 2% | |||||
Labis na kapasidad | 110%, 30S/120%, 10S/150%, 0.02S | |||||
Pangkalahatang inpormasyon | ||||||
Kahusayan ng pag-chage/dischage ng baterya | 95.0% | |||||
DC Max. kahusayan | 97.6% | |||||
Ang kahusayan sa Euro | 97.0% | |||||
Kahusayan ng MPPT | 99.9% | |||||
Klase ng proteksyon | IP65 | |||||
Paglabas ng ingay (dB) | < 35 | |||||
Temperatura ng operasyon | - 25℃~ 60℃ | |||||
Pagpapalamig | Natural | |||||
Kamag-anak na kahalumigmigan | 0 ~ 95%(hindi nakaka-condensing) | |||||
Altitude | 2,000m | |||||
Mga Dimensyon W*D*H (mm) | 550*200*515 | |||||
Timbang (kg) | 25 | |||||
Transpormer ng paghihiwalay | Hindi | |||||
Self-consumption(W) | < 3 | |||||
Pagpapakita at komunikasyon | ||||||
Pagpapakita | LCD | |||||
Interface: RS485/Wifi/4G/CAN/DRM | Oo/ Opt/ Opt/ Oo/ Oo | |||||
Mga Sertipiko | CE, TUV, SAA, NRS |
Ang ESG ay may higit sa 30 senior engineer mula sa YUASA TOYO na may na-upgrade na automatic intelligent production lines, kaya ang mga staff ay nabawasan mula 3,000 hanggang sa higit sa 1,000 na tao.
Copyright © 2022 ESG - aivideo8.com All Rights Reserved.广州溢申高新能源科技有限公司